Ergebnisse Leine Pokal
- Details
- Kategorie: Leinepokal 2014
- Veröffentlicht am Samstag, 29. März 2014 18:13
- Geschrieben von Michael Brosig
- Zugriffe: 6259
Ergebnisliste Leine Pokal 2014
3. Leine - Pokal, Laatzen 29.03.2014 |
---|
3. LP
WK 1 - Schülerinnen Jg. 2002/2001
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lizeka, Fotini (TSV Ganderkesee / GER) 2001 | 36,645 | 41,755 | 43,290 | 43,290 |
2 | Pahl, Xenia (SV Brackwede) 2001 | 35,220 | 41,985 | 42,085 | 42,085 |
3 | Lautenbach, Helena (MTV 1877 Bad Kreuznach e.V. / GER) 2001 | 35,205 | 40,125 | 40,675 | 40,675 |
4 | Norbisrath, Jule (TV Blecher / GER) 2001 | 31,765 | 38,330 | 38,485 | 38,485 |
5 | Elstermeier, Stephanie (SVDJK Grün-Weiß Nottuln / GER) 2002 | 32,600 | 37,095 | 37,890 | 37,890 |
6 | Mohrholz, Emilie (Norderstedter SV / GER) 2002 | 29,990 | 34,485 | 36,400 | 36,400 |
7 | Iturri, Nadia (MTV 1877 Bad Kreuznach e.V. / GER) 2001 | 29,585 | 37,260 | 36,395 | 36,395 |
8 | Waber, Hannah (VfL Geesthacht / GER) 2001 | 29,235 | 34,500 | - | 63,735 |
9 | Edinger, Hannah (MTV 1877 Bad Kreuznach e.V. / GER) 2001 | 24,495 | 20,325 | - | 44,820 |
10 | Schüller, Fiona (Kempener TV 1960 e.V. / GER) 2001 | 30,860 | 12,900 | - | 43,760 |
WK 2 - Schüler Jg. 2002/2001
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pahl, Tim (SV Brackwede) 2003 | 36,000 | 42,300 | 43,565 | 43,565 |
2 | Jacobsen, Jan (Bramfelder SV / GER) 2001 | 32,355 | 38,850 | 41,955 | 41,955 |
3 | Vollrath, Leon (MTV 1877 Bad Kreuznach e.V. / GER) 2002 | 33,870 | 36,735 | 39,715 | 39,715 |
4 | Maywald, Maurice (Norderstedter SV / GER) 2001 | 31,685 | 38,070 | 37,600 | 37,600 |
5 | Schmidtke, Tony (Chemnitzer Sport-Community 2010 e.V. / GER) 2002 | 29,530 | 37,480 | - | 67,010 |
6 | König, Hannes (SC Itzehoe) 2001 | 28,990 | 33,855 | - | 62,845 |
WK 3 - Schülerinnen Jg. 2000/1999
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amedick, Carlotta (TuS Bloherfelde / GER) 2000 | 38,185 | 44,735 | 46,035 | 46,035 |
2 | Pressmann, Kea (MTV 1877 Bad Kreuznach e.V. / GER) 2000 | 35,745 | 43,240 | 41,795 | 41,795 |
3 | Fünfsinn, Leonie (TV Salchendorf / GER) 1999 | 33,910 | 39,715 | 41,700 | 41,700 |
4 | Loose, Jil (SV Brackwede) 2000 | 36,600 | 41,625 | 41,640 | 41,640 |
5 | Scholz, Anna-Lena (TSV Ganderkesee / GER) 2000 | 37,040 | 41,210 | 39,665 | 39,665 |
6 | Graf, Fabienne (TV Salchendorf / GER) 2000 | 32,840 | 38,555 | 38,805 | 38,805 |
7 | Fabig, Jana (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2000 | 35,615 | 42,050 | 9,315 | 9,315 |
8 | Weegen, Anna (Kempener TV 1960 e.V. / GER) 2000 | 35,525 | 39,390 | 0,000 | 0,000 |
9 | Gawinski, Leona (SVDJK Grün-Weiß Nottuln / GER) 2000 | 30,770 | 37,785 | - | 68,555 |
10 | Rauschenbach, Jennifer (MTV 1877 Bad Kreuznach e.V. / GER) 2000 | 18,610 | 36,655 | - | 55,265 |
11 | Kasten, Svenja (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2000 | 38,855 | 4,875 | - | 43,730 |
12 | Dibbern, Saskia (SC Itzehoe) 1999 | 32,950 | 7,895 | - | 40,845 |
WK 4 - Schüler Jg. 2000/1999
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Best, Moritz (Tur rot-weiß Koblenz e.V.) 2000 | 37,660 | 41,310 | 45,055 | 45,055 |
2 | Kwaßny, Nils (SV Brackwede) 2000 | 35,930 | 43,460 | 44,290 | 44,290 |
3 | Neumann, Tobias (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2000 | 36,095 | 41,945 | 43,425 | 43,425 |
4 | Weber, Marvin (SV Brackwede) 1999 | 36,740 | 39,025 | 41,885 | 41,885 |
5 | Böttcher, Jeldrick (SVDJK Grün-Weiß Nottuln / GER) 2000 | 32,835 | 37,190 | 39,805 | 39,805 |
6 | Sauer, Fynn Ole (Hundsmühler TV / GER) 2000 | 31,445 | 29,750 | - | 61,195 |
7 | Iturri, Damian (MTV 1877 Bad Kreuznach e.V. / GER) 1999 | 36,515 | 8,480 | - | 44,995 |
WK 5 - Jugendturnerinnen Jg. 1996/1998
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Noltze, Anica (TV Blecher / GER) 1998 | 36,875 | 44,325 | 44,370 | 44,370 |
2 | Pobloth, Xenia (TSV Rudow 1888 Berlin / GER) 1996 | 36,060 | 41,795 | 43,865 | 43,865 |
3 | Fangerow, Sophie (TSV Rudow 1888 Berlin / GER) 1998 | 36,065 | 41,005 | 42,740 | 42,740 |
4 | Feist, Fenja (TuS Aschendorf / GER) 1997 | 36,425 | 42,070 | 42,190 | 42,190 |
5 | Kluge, Jenny (TV Salchendorf / GER) 1998 | 35,085 | 40,785 | 40,900 | 40,900 |
6 | Krone, Malou (Wardenburger TV) 1998 | 30,775 | 38,520 | 39,680 | 39,680 |
7 | Quindel, Antonia (Bramfelder SV / GER) 1998 | 32,815 | 42,125 | 38,195 | 38,195 |
8 | Theis, Aylin (MTV 1877 Bad Kreuznach e.V. / GER) 1998 | 36,160 | 41,625 | 13,920 | 13,920 |
9 | König, Laura (SC Itzehoe) 1998 | 24,390 | 34,195 | - | 58,585 |
10 | Henke, Elise (MTV Vater Jahn Peine / GER) 1998 | 34,570 | 12,770 | - | 47,340 |
11 | Paech, Melina (Norderstedter SV / GER) 1998 | 10,005 | 32,735 | - | 42,740 |
WK 6 - Jugendturner Jg. 1996/1998
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kuhnert, Christopher (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1998 | 39,690 | 46,180 | 46,850 | 46,850 |
2 | Bartz, Leon (Norderstedter SV / GER) 1998 | 33,645 | 35,395 | 38,865 | 38,865 |
3 | Bräuer, Daniel (TSV Rudow 1888 Berlin / GER) 1996 | 34,505 | 34,330 | 18,540 | 18,540 |
WK 7 - Schülerinnen Jg. 2005 u. jünger
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Volikova, Emilie (SV Brackwede) 2006 | 23,300 | 26,400 | 25,800 | 25,800 |
2 | Bürger, Hannah (VfL Geesthacht / GER) 2005 | 19,600 | 22,200 | 22,700 | 22,700 |
3 | Kola, Sheridan (MTV Vater Jahn Peine / GER) 2005 | 20,600 | 22,200 | 22,100 | 22,100 |
3 | Vorat, Lucia (TSV Dielmissen / GER) 2005 | 18,700 | 22,800 | 22,100 | 22,100 |
5 | Saprautzki, Imani (Barmstedter MTV / GER) 2006 | 18,700 | 21,100 | - | 39,800 |
6 | Remmert, Madeleine (TV Blecher / GER) 2006 | 10,100 | 21,800 | - | 31,900 |
WK 8 - Schüler Jg. 2005 u. jünger
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hagen, Luis (TV Blecher / GER) 2005 | 21,300 | 26,800 | 26,000 | 26,000 |
2 | Kasulke, Leon (Kempener TV 1960 e.V. / GER) 2005 | 16,300 | 22,200 | 21,700 | 21,700 |
3 | Böttcher, Kjell (SVDJK Grün-Weiß Nottuln / GER) 2005 | 16,600 | 16,400 | 21,300 | 21,300 |
4 | Sander, Jano (TV Salchendorf / GER) 2006 | 2,300 | 21,900 | - | 24,200 |
WK 9 - Schülerinnen Jg. 2004/2003
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prange, Hannah (TG Münster von 1862 e.V. / GER) 2004 | 22,600 | 27,800 | 27,500 | 27,500 |
2 | Frey, Luka (SV Brackwede) 2004 | 20,000 | 25,700 | 25,800 | 25,800 |
3 | Pape, Nina (FC Reislingen von 1936 e.V.) 2003 | 17,900 | 26,600 | 25,700 | 25,700 |
4 | Bode, Fabienne (FC Reislingen von 1936 e.V.) 2004 | 23,300 | 26,800 | 25,500 | 25,500 |
5 | Alaho, Stina (TuS Bloherfelde / GER) 2003 | 22,300 | 25,900 | 25,100 | 25,100 |
6 | Langner, Sabrina (TSV Ganderkesee / GER) 2004 | 22,400 | 25,200 | 24,900 | 24,900 |
7 | Tierientiew, Kiana Michelle (TSV Bösingfeld / GER) 2003 | 21,700 | 24,300 | 24,400 | 24,400 |
8 | Blumberg, Amelie (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2004 | 20,900 | 23,600 | 23,500 | 23,500 |
9 | Lange, Svea (Hundsmühler TV / GER) 2004 | 19,800 | 24,700 | 23,200 | 23,200 |
10 | Mansfeld, Wiebke (SC Itzehoe) 2003 | 19,000 | 22,000 | - | 41,000 |
11 | Tolksdorf, Ida (Hundsmühler TV / GER) 2004 | 19,300 | 21,100 | - | 40,400 |
12 | Büsch, Maria (TV Blecher / GER) 2004 | 19,100 | 21,000 | - | 40,100 |
13 | Laubinger, Katinka (Barmstedter MTV / GER) 2004 | 17,400 | 22,300 | - | 39,700 |
14 | Paetz, Lilli (VfL Geesthacht / GER) 2004 | 18,900 | 20,700 | - | 39,600 |
15 | Neumann, Kea (Barmstedter MTV / GER) 2004 | 17,600 | 19,800 | - | 37,400 |
16 | Kortmann, Merle (SVDJK Grün-Weiß Nottuln / GER) 2004 | 17,800 | 19,300 | - | 37,100 |
17 | Halic, Dilara (TuS Bloherfelde / GER) 2004 | 15,200 | 19,900 | - | 35,100 |
18 | Benjestorf, Mara (TuS Wunstorf / GER) 2003 | 16,300 | 15,500 | - | 31,800 |
19 | Boll, Josephine (Barmstedter MTV / GER) 2004 | 7,800 | 21,000 | - | 28,800 |
20 | Leriche, Celina-Jasmin (TuS Wunstorf / GER) 2003 | 7,100 | 11,200 | - | 18,300 |
WK 10 - Schüler Jg. 2004/2003
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stöver, Carl (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2003 | 22,000 | 27,900 | 25,200 | 25,200 |
2 | Meinert, Paul (TV Blecher / GER) 2004 | 20,800 | 25,300 | 24,400 | 24,400 |
3 | Melnichuk, Eduard (TSV Dielmissen / GER) 2003 | 19,900 | 24,000 | 23,800 | 23,800 |
4 | Schlensak, Jakob (TV Salchendorf / GER) 2004 | 19,300 | 23,400 | 23,700 | 23,700 |
5 | Müllers, Nico (Kempener TV 1960 e.V. / GER) 2004 | 19,600 | 22,100 | 22,300 | 22,300 |
6 | Elstermeier, Felix (SVDJK Grün-Weiß Nottuln / GER) 2004 | 19,300 | 21,300 | - | 40,600 |
7 | Lindblad, Marvin (TV Schwanewede von 1903 e.V. / GER) 2003 | 16,300 | 20,100 | - | 36,400 |
WK 11 - Schülerinnen Jg. 2002/2001
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Döring, Marie (TSV Bösingfeld / GER) 2001 | 23,400 | 27,400 | 28,000 | 28,000 |
2 | Lueg, Fabienne (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2002 | 23,200 | 27,000 | 27,600 | 27,600 |
3 | Schulte-Kalthof, Sarah (SV Menden / GER) 2002 | 21,600 | 25,800 | 26,900 | 26,900 |
4 | Kobbelt, Alyssa (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2001 | 22,100 | 26,700 | 26,800 | 26,800 |
5 | Koslowski, Luca Charmaine (TSV Bösingfeld / GER) 2002 | 22,100 | 25,400 | 25,500 | 25,500 |
6 | Schlürmann, Lena (SV Menden / GER) 2001 | 19,500 | 25,500 | 25,300 | 25,300 |
7 | Ruberg, Maren (TuS Aschendorf / GER) 2002 | 22,600 | 25,400 | 25,200 | 25,200 |
8 | Milkowski, Franziska (TuS Wunstorf / GER) 2002 | 20,900 | 24,000 | 23,800 | 23,800 |
9 | Brose, Sina-Marie (FC Reislingen von 1936 e.V.) 2001 | 19,600 | 24,000 | - | 43,600 |
9 | Münzer, Rebecca (TuS Aschendorf / GER) 2002 | 19,600 | 24,000 | - | 43,600 |
9 | Fangerow, Marie (TSV Rudow 1888 Berlin / GER) 2001 | 20,200 | 23,400 | - | 43,600 |
12 | Fitz, Carina (TSV Ganderkesee / GER) 2001 | 19,900 | 23,300 | - | 43,200 |
12 | Bendt, Anna (TuS Aschendorf / GER) 2002 | 20,400 | 22,800 | - | 43,200 |
14 | Reupke, Merle (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2001 | 19,300 | 22,800 | - | 42,100 |
15 | Sickmöller, Inken (Bramfelder SV / GER) 2002 | 17,100 | 24,900 | - | 42,000 |
16 | Pünner, Carolin (Barmstedter MTV / GER) 2002 | 18,700 | 22,500 | - | 41,200 |
17 | von Häfen, Franzina (TuS Bloherfelde / GER) 2001 | 17,400 | 23,600 | - | 41,000 |
18 | Rosenberger, Josephine (TuS Wunstorf / GER) 2001 | 19,400 | 21,300 | - | 40,700 |
19 | Hülsemann, Lara (SC Itzehoe) 2002 | 19,200 | 21,400 | - | 40,600 |
20 | Honecker, Michelle (Delmenhorster TV / GER) 2001 | 16,100 | 22,000 | - | 38,100 |
21 | Illgen, Mandy (VT Rinteln / GER) 2002 | 15,400 | 20,500 | - | 35,900 |
22 | Barrios, Marie (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2002 | 14,300 | 20,800 | - | 35,100 |
WK 12 - Schüler Jg. 2002/2001
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ramacher, Simon (TV Blecher / GER) 2002 | 18,500 | 27,200 | 26,700 | 26,700 |
2 | Oertel, Denis (Bramfelder SV / GER) 2001 | 19,600 | 25,000 | 24,200 | 24,200 |
3 | Beyel, Luca (ETB Essen / GER) 2001 | 20,200 | 22,700 | 24,000 | 24,000 |
4 | Kloppenburg, Nick (TuS Wunstorf / GER) 2001 | 21,100 | 22,400 | 23,600 | 23,600 |
5 | Janeck, Phillip (MTV Vater Jahn Peine / GER) 2001 | 19,500 | 22,000 | 22,400 | 22,400 |
6 | Schallschmidt, Maximilian (Wardenburger TV) 2001 | 19,400 | 22,800 | 22,200 | 22,200 |
7 | Höynck, Mike (TV Blecher / GER) 2001 | 20,500 | 25,600 | 21,100 | 21,100 |
8 | Gößling, Jarne (ETB Essen / GER) 2002 | 17,900 | 22,700 | 21,000 | 21,000 |
9 | Frahm, Joscha (TuS Ottensen / GER) 2002 | 18,000 | 21,300 | - | 39,300 |
10 | Korte, Pascal (TuS Aschendorf / GER) 2002 | 16,700 | 20,600 | - | 37,300 |
11 | Nessler, Ben (ETB Essen / GER) 2002 | 16,100 | 19,200 | - | 35,300 |
12 | Rosenberger, Raphael (TuS Wunstorf / GER) 2002 | 5,000 | 18,000 | - | 23,000 |
WK 13 - Schülerinnen Jg. 1999/2000
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Czichowski, Lena (SV Brackwede) 2000 | 21,900 | 27,200 | 27,700 | 27,700 |
2 | Skowronski, Nele (TG Münster von 1862 e.V. / GER) 1999 | 21,800 | 24,100 | 27,000 | 27,000 |
3 | Maywald, Michelle (Norderstedter SV / GER) 1999 | 20,200 | 24,200 | 24,500 | 24,500 |
4 | Selke, Lara (Delmenhorster TV / GER) 2000 | 20,000 | 24,400 | 24,400 | 24,400 |
5 | Riedel, Melina (MTV Vater Jahn Peine / GER) 2000 | 19,500 | 23,500 | 23,300 | 23,300 |
6 | Wilkens, Bente (Wardenburger TV) 2000 | 19,300 | 22,700 | 22,800 | 22,800 |
7 | Aghte, Lorina-Marie (TSV Dielmissen / GER) 1999 | 18,900 | 22,800 | 22,600 | 22,600 |
8 | Denkmann, Annika (MTV Vater Jahn Peine / GER) 2000 | 17,600 | 23,100 | 22,500 | 22,500 |
9 | Wäbs, Pia (Norderstedter SV / GER) 1999 | 18,700 | 21,400 | - | 40,100 |
10 | Bialdiga, Vera (TG Münster von 1862 e.V. / GER) 1999 | 16,900 | 22,900 | - | 39,800 |
11 | Gerlach, Justine (Delmenhorster TV / GER) 1999 | 18,500 | 18,500 | - | 37,000 |
12 | Loresch, Michelle (TSV Dielmissen / GER) 1999 | 0,000 | 23,900 | - | 23,900 |
WK 14 - Schüler Jg. 1999/2000
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider, Christoph (SVDJK Grün-Weiß Nottuln / GER) 1999 | 20,100 | 25,700 | 25,100 | 25,100 |
2 | Kallabis, Jakob (SVDJK Grün-Weiß Nottuln / GER) 2000 | 19,000 | 24,700 | 24,000 | 24,000 |
3 | Hellenkamp, Robert (TG Münster von 1862 e.V. / GER) 2000 | 19,900 | 24,000 | 23,000 | 23,000 |
4 | Bönsch, Lukas (TST Satrup / GER) 1999 | 16,500 | 19,300 | 20,800 | 20,800 |
5 | Gallego, Alessio (Norderstedter SV / GER) 1999 | 14,600 | 20,300 | - | 34,900 |
6 | Ulrich, Niklas (TV Schwanewede von 1903 e.V. / GER) 2000 | 5,800 | 20,400 | - | 26,200 |
WK 15 - Jugendturnerinnen Jg. 1996/1998
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Horn, Svea (TST Satrup / GER) 1997 | 22,700 | 27,300 | 28,200 | 28,200 |
2 | Scholz, Kim-Michelle (TSV Ganderkesee / GER) 1996 | 21,600 | 24,700 | 26,700 | 26,700 |
3 | Röhle, Vicky (VfL Geesthacht / GER) 1996 | 21,900 | 23,800 | 26,400 | 26,400 |
4 | Blübaum, Lea (TSV Bösingfeld / GER) 1997 | 19,800 | 24,100 | 25,400 | 25,400 |
5 | Geissler, Pia (FC Reislingen von 1936 e.V.) 1997 | 21,600 | 26,100 | 25,300 | 25,300 |
6 | Baumgärtner, Michelle (FC Reislingen von 1936 e.V.) 1998 | 20,100 | 24,600 | 25,100 | 25,100 |
7 | Petersen, Malene (TST Satrup / GER) 1998 | 19,200 | 24,100 | 24,900 | 24,900 |
8 | Poller, Katharina (TST Satrup / GER) 1996 | 19,300 | 24,200 | 24,600 | 24,600 |
9 | Leitner, Fabienne (Delmenhorster TV / GER) 1997 | 18,100 | 23,500 | - | 41,600 |
10 | Sanck, Annika (Norderstedter SV / GER) 1998 | 18,400 | 17,600 | - | 36,000 |
11 | Sasse, Lena (Norderstedter SV / GER) 1997 | 0,000 | 3,900 | - | 3,900 |
WK 16 - Jugendturner Jg. 1996/1998
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hill, Ole (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1997 | 22,600 | 25,900 | 25,600 | 25,600 |
2 | Rother, Dominik (TK Berenbostel / GER) 1997 | 21,000 | 26,700 | 25,500 | 25,500 |
3 | Frahm, Finn (TuS Ottensen / GER) 1998 | 20,500 | 22,800 | 15,200 | 15,200 |
4 | Barschdorf, Mortitz (VfL Geesthacht / GER) 1997 | 18,900 | 23,700 | - | 42,600 |
29.03.2014 18:55:41 | Mengenlizenz/Niedersächsischer Turner-Bund | BalticScore Trampolinturnen 2.0.13 |