Suche

Newsletter Anmeldung




Empfange HTML?

Ergebnisse 2016 WK 1-6

  • Bearbeiten

Ergebnisse Leine Pokal 2016 Wettkampfklassen 1 - 6

Logo WK 1-6 Ergebnisse (*.pdf)

 

5. Leine Pokal, Laatzen 23.04.2016

Logo

5. Leine Pokal m.ToF

WK 1 - Schülerinnen 2003/2004

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Fabienne Bode (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2004 37,540 42,465 43,970 - 43,970
2 Luka Frey (SV Brackwede) 2004 35,000 42,215 43,465 - 43,465
3 Nadine Schwartz (TB Ruit) 2003 36,280 38,070 41,695 - 41,695
4 Luisa Braaf (TV Blecher / GER) 2004 33,925 39,135 41,685 - 41,685
5 Loreéna König (SV Weiskirchen / GER) 2003 32,435 40,565 41,160 - 41,160
6 Sabrina Langner (TSV Ganderkesee / GER) 2004 33,440 40,345 40,690 - 40,690
7 Ajana Junker (DJK VfL Willich / GER) 2003 34,095 39,995 40,210 - 40,210
8 Nina Pape (FC Reislingen von 1936 e.V.) 2003 37,675 43,675 8,505 - 8,505
9 Saskia Lauhöfer (SV Weiskirchen / GER) 2003 32,480 39,655 - - 72,135
10 Lilly Köhler (SC Cottbus Turnen e.V. / GER) 2003 31,705 37,395 - - 69,100
11 Cecile Fenkl (SV Weiskirchen / GER) 2004 30,230 35,615 - - 65,845
12 Anne Sophie Reichelt (OSC Bremerhaven / GER) 2003 19,630 37,630 - - 57,260
13 Lea Tups (DJK VfL Willich / GER) 2004 16,285 37,725 - - 54,010
14 Amelie Kleitz (SC Cottbus Turnen e.V. / GER) 2003 15,605 7,390 - - 22,995

WK 2 - Schüler 2003/2004

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Tim Pahl (SV Brackwede) 2003 38,835 46,380 48,035 - 48,035
2 Luis Hagen (TV Blecher / GER) 2005 38,265 45,395 45,665 - 45,665
3 Carl Stöver (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2003 37,495 45,110 45,610 - 45,610
4 Clemens Jurk (SC Cottbus Turnen e.V. / GER) 2003 36,935 40,375 43,820 - 43,820
5 Eduard Melnichuk (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2003 36,125 42,475 42,910 - 42,910
6 Paul Meinert (TV Blecher / GER) 2004 36,245 41,310 42,615 - 42,615
7 Lars Garmann (MTV Lingen 1858 e.V. / GER) 2004 34,350 39,235 42,175 - 42,175
8 Simon Hofmann (TB Ruit) 2003 33,780 39,720 41,820 - 41,820
9 Felix Elstermeier (SVDJK Grün-Weiß Nottuln / GER) 2004 31,910 37,930 - - 69,840
10 Marcel Duhra (SC Cottbus Turnen e.V. / GER) 2003 29,465 36,350 - - 65,815
11 Niclas Pürschel (SC Cottbus Turnen e.V. / GER) 2004 20,395 34,630 - - 55,025
12 Jakob Schlensak (VTV Freier Grund) 2004 15,635 36,315 - - 51,950

WK 3 - Schülerinnen 2001/2002

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Christine Schuldt (Frankfurt FLYERS 2003 e.V. / GER) 2002 40,415 45,145 46,130 - 46,130
2 Tamina Hofmeister (TUS Brauweiler / GER) 2001 39,005 45,995 45,940 - 45,940
3 Xenia Pahl (SV Brackwede) 2001 39,120 44,365 45,420 - 45,420
4 Bruna Ferreira (TUS Brauweiler / GER) 2001 38,645 43,940 44,960 - 44,960
5 Hannah Edinger (MTV 1877 Bad Kreuznach e.V. / GER) 2001 37,650 42,675 44,335 - 44,335
6 Fabienne Lueg (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2002 38,485 43,260 43,650 - 43,650
7 Joy Axiopoulos (TUS Brauweiler / GER) 2002 38,200 41,170 42,155 - 42,155
8 Fotini Lizeka (TSV Ganderkesee / GER) 2001 37,820 43,850 39,410 - 39,410
9 Jule Norbisrath (TV Blecher / GER) 2001 36,105 40,985 - - 77,090
10 Emilie Mohrholz (Norderstedter SV / GER) 2002 35,500 40,990 - - 76,490
11 Lara Materne (TSV Wallenhorst / GER) 2001 35,120 40,760 - - 75,880
12 Laura Gallego (Norderstedter SV / GER) 2001 32,845 40,360 - - 73,205
13 Stephanie Elstermeier (SVDJK Grün-Weiß Nottuln / GER) 2002 34,675 38,255 - - 72,930
14 Jasmin Mölters (DJK VfL Willich / GER) 2001 36,050 36,710 - - 72,760
15 Marie Döring (TSV Bösingfeld / GER) 2001 37,635 27,705 - - 65,340
16 Laura Hoffmann (TUS Brauweiler / GER) 2001 38,485 9,065 - - 47,550
17 Nelia Steib (Frankfurt FLYERS 2003 e.V. / GER) 2001 35,470 8,395 - - 43,865

WK 4 - Schüler 2001/2002

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Jacob Bubner (SC Cottbus Turnen e.V. / GER) 2001 39,110 45,820 46,155 - 46,155
2 Dominic Matipa (SC Cottbus Turnen e.V. / GER) 2001 35,710 45,710 45,260 - 45,260
3 Luca Gasche (SC Cottbus Turnen e.V. / GER) 2002 37,415 44,185 45,130 - 45,130
4 Simon Ramacher (TUS Brauweiler / GER) 2002 37,450 44,970 44,640 - 44,640
5 Joshua Tuttas (Frankfurt FLYERS 2003 e.V. / GER) 2002 35,690 42,005 42,880 - 42,880
6 Leon Vollrath (MTV 1877 Bad Kreuznach e.V. / GER) 2002 35,755 42,495 42,525 - 42,525
7 Tony Schmidtke (ESV Lokomotive Zwickau e.V. / GER) 2002 34,180 42,815 41,210 - 41,210
8 Max Budde (SC Cottbus Turnen e.V. / GER) 2002 39,860 44,855 18,485 - 18,485
9 Carmino Hillebold (ETB Essen / GER) 2002 34,685 40,380 - - 75,065
10 Justin Hartig (Frankfurt FLYERS 2003 e.V. / GER) 2001 34,395 40,415 - - 74,810
11 Hannes König (SC Itzehoe) 2001 32,840 41,095 - - 73,935
12 Patrik Ehlert (SC Itzehoe) 2002 31,300 38,180 - - 69,480
13 Luca Beyel (ETB Essen / GER) 2001 31,455 37,170 - - 68,625
14 Nick Kloppenburg (TuS Wunstorf / GER) 2001 25,120 38,570 - - 63,690
15 Louis Behre (TV 1888 Büttelborn e. V. / GER) 2001 37,125 14,950 - - 52,075

WK 5 - Schülerinnen 1998/2000

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Carlotta Amedick (TSV Ganderkesee / GER) 2000 43,655 49,085 49,510 - 49,510
2 Anouk Olszewski (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1999 43,225 47,875 48,235 - 48,235
3 Anna-Lena Scholz (TSV Ganderkesee / GER) 2000 39,665 43,730 45,045 - 45,045
4 Jana Fabig (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2000 40,130 43,640 44,805 - 44,805
5 Runa Weiland (Frankfurt FLYERS 2003 e.V. / GER) 2000 37,870 44,800 44,380 - 44,380
6 Leonie Fünfsinn (VTV Freier Grund) 1999 38,350 41,525 44,145 - 44,145
7 Paula Schüller (TUS Brauweiler / GER) 2000 18,005 41,830 - - 59,835
8 Jennifer Rauschenbach (MTV 1877 Bad Kreuznach e.V. / GER) 2000 38,295 14,420 - - 52,715
9 Deborah Muth (HSV Stöckte / GER) 1998 14,010 37,370 - - 51,380

WK 6 - Schüler 1998/2000

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Christopher Kuhnert (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1998 44,220 52,475 52,355 - 52,355
2 Olaf Neidhardt (Frankfurt FLYERS 2003 e.V. / GER) 2000 40,770 44,225 46,845 - 46,845
3 Wilm Specht (Norderstedter SV / GER) 1999 39,825 46,095 46,170 - 46,170
4 Kerim Mayaoglu (TG Münster von 1862 e.V. / GER) 2000 40,030 44,345 46,145 - 46,145
5 Leon Bartz (Norderstedter SV / GER) 1998 39,875 44,845 44,805 - 44,805
6 Moritz Best (MTV 1877 Bad Kreuznach e.V. / GER) 2000 45,640 52,755 27,280 - 27,280
7 Nils Kwaßny (SV Brackwede) 2000 41,105 46,610 14,365 - 14,365
8 Finn Krüger (TV Voerde) 1998 39,205 44,810 5,240 - 5,240
9 Alexander Kaverin (Frankfurt FLYERS 2003 e.V. / GER) 2000 36,640 46,525 - - 83,165
10 Jo Barm (SC Cottbus Turnen e.V. / GER) 2000 38,515 43,765 - - 82,280
11 Marc Ruiz Moreno (TV Utfort-Eick) 1998 37,670 42,115 - - 79,785
12 Leon Könemann (VSK Osterholz-Scharmbeck / GER) 1999 24,625 28,575 - - 53,200
13 Anton Brotzmann (VSK Osterholz-Scharmbeck / GER) 2000 17,580 34,145 - - 51,725
14 Marvin Weber (SV Brackwede) 1999 39,625 9,580 - - 49,205
15 Darion Wren (TV Dettingen / GER) 1998 21,670 18,875 - - 40,545

23.04.2016 20:24:00 Veranstaltungslizenz/Leine-Pokal BalticScore Trampolinturnen 3.0.9