Suche

Newsletter Anmeldung




Empfange HTML?

Leine-Pokal Ergebnisliste 2013

  • Bearbeiten

 Ergebnisliste Leine Pokal 2013

Logo Download (*.pdf)

2. Leine - Pokal, Laatzen 02.03.2013

Logo

Laatzen 02.03.2013

LP WK 1 - Schülerinnen 2000/2001

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Amedick, Carlotta (TuS Bloherfelde / GER) 2000 38,42 46,80 47,37 47,37
2 Hoffmann, Laura (TUS Brauweiler / GER) 2001 31,26 40,16 42,80 42,80
3 Loose, Jil (SV Brackwede) 2000 36,54 43,18 41,93 41,93
4 Pahl, Xenia (SV Brackwede) 2001 34,76 40,58 40,98 40,98
5 Schüller, Fiona (Kempener TV 1960 e.V. / GER) 2001 32,42 39,26 40,64 40,64
6 Fabig, Jana (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2000 35,94 41,07 29,85 29,85
7 Weegen, Anna (Kempener TV 1960 e.V. / GER) 2000 33,60 35,82 - 69,42
8 Hofmeister, Tamina (TUS Brauweiler / GER) 2001 28,50 39,14 - 67,64
9 Gawinski, Leona (SVDJK Grün-Weiß Nottuln / GER) 2000 20,02 35,19 - 55,22

LP WK 2 - Schüler 2000/2001

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Mayaoglu, Kerim (TG Münster von 1862 e.V. / GER) 2000 35,61 40,30 41,54 41,54
2 Snikers, Olegs (TV Herkenrath 09 / GER) 2001 34,07 40,19 41,49 41,49
3 Böttcher, Jeldrick (SVDJK Grün-Weiß Nottuln / GER) 2000 31,96 33,78 38,04 38,04
4 Kwaßny, Nils (SV Brackwede) 2000 35,24 43,80 9,59 9,59
5 Neumann, Tobias (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2000 34,65 0,00 - 34,65

LP WK 3 - Schülerinnen 1998/1999

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Wübbelmann, Santina (TG Münster von 1862 e.V. / GER) 1998 37,93 42,44 46,38 46,38
2 Mayaoglu, Elif (TG Münster von 1862 e.V. / GER) 1998 34,64 43,88 45,40 45,40
3 Djurberg, Hilda (TUS Brauweiler / GER) 1998 35,42 42,14 44,24 44,24
4 Bertelmann, Antonia (TuS Aschendorf / GER) 1998 35,94 42,88 42,48 42,48
5 Kumpf, Celine (TUS Brauweiler / GER) 1999 36,79 44,18 42,34 42,34
6 Hüseman, Lorena (TV Nordhorn 1894 e.V. / GER) 1999 34,70 40,92 21,60 21,60
7 Olszewski, Anouk (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1999 36,86 44,44 9,57 9,57
8 Kluge, Jenny (TV Salchendorf / GER) 1998 36,12 42,06 4,92 4,92
9 Fangerow, Sophie (TSV Rudow 1888 Berlin / GER) 1998 35,44 38,45 - 73,89
10 Fünfsinn, Leonie (TV Salchendorf / GER) 1999 33,11 40,20 - 73,32
11 Jürgens, Anna-Lena (SVDJK Grün-Weiß Nottuln / GER) 1998 32,53 38,72 - 71,24
12 Brinkmann, Anna-Marie (VSK Osterholz-Scharmbeck / GER) 1999 32,00 38,56 - 70,55
13 Burkart, Emma (Kempener TV 1960 e.V. / GER) 1998 33,64 32,37 - 66,01

LP WK 4 - Schüler 1998/1999

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Weber, Marvin (SV Brackwede) 1999 35,10 41,56 42,94 42,94
2 Dregger, Matthias (Kempener TV 1960 e.V. / GER) 1999 34,72 38,78 41,00 41,00
3 Alberding, Manuel (SVDJK Grün-Weiß Nottuln / GER) 1998 37,71 44,37 9,80 9,80
4 Bartz, Leon (Norderstedter SV / GER) 1998 32,83 39,56 - 72,39

LP WK 5 - Jugendturnerinnen 1995 - 1997

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Seibert, Nina (TUS Brauweiler / GER) 1997 35,63 43,17 44,52 44,52
2 Esplör, Jacqueline (SVDJK Grün-Weiß Nottuln / GER) 1995 39,44 42,69 41,98 41,98
3 Sommer, Daphne (Barmstedter MTV / GER) 1996 34,43 40,59 41,48 41,48
4 Wargers, Julia (TV Nordhorn 1894 e.V. / GER) 1995 37,78 45,87 40,86 40,86
5 Lensker, Phyllis (TV Nordhorn 1894 e.V. / GER) 1997 41,62 47,54 20,62 20,62
6 Walla, Larissa (SVDJK Grün-Weiß Nottuln / GER) 1995 32,77 35,72 - 68,48
7 Pobloth, Xenia (TSV Rudow 1888 Berlin / GER) 1996 3,68 43,20 - 46,88

LP WK 6 - Jugendturner 1995 - 1997

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Gerlach, Simon (Kempener TV 1960 e.V. / GER) 1995 39,67 51,18 50,44 50,44
2 Emir, Cüneyt (SVGO Bremen / GER) 1997 38,99 46,66 48,56 48,56
3 Gedike, Robby (VfL Lohbruegge / GER) 1995 34,28 44,64 43,90 43,90
4 Schul, Aaron (SVDJK Grün-Weiß Nottuln / GER) 1997 35,68 40,70 41,84 41,84
5 Rentz, Martin (TuS Bloherfelde / GER) 1997 31,44 35,53 39,54 39,54
6 Söhl, Thorsten (OSC Bremerhaven / GER) 1996 36,92 44,08 9,82 9,82
7 Bräuer, Daniel (TSV Rudow 1888 Berlin / GER) 1996 33,67 38,34 - 72,01
8 Charoloy, Luke (TuS Ottensen / GER) 1996 33,25 24,62 - 57,86

LP WK 7 - Schülerinnen 2004 und jünger

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Bode, Fabienne (FC Reislingen von 1936 e.V.) 2004 22,60 25,90 26,00 26,00
2 Langner, Sabrina (TSV Ganderkesee / GER) 2004 22,40 25,00 25,70 25,70
3 Prange, Hannah (TG Münster von 1862 e.V. / GER) 2004 21,20 24,60 25,30 25,30
4 Timofeev, Adelina (TV Herkenrath 09 / GER) 2004 20,40 24,60 23,50 23,50
5 Krüger, Marie Zoe (Delmenhorster TV / GER) 2004 20,40 23,40 22,90 22,90
6 Paetz, Lilli (VfL Geesthacht / GER) 2004 19,10 21,80 22,50 22,50
7 Tups, Lea (DJK VfL Willich / GER) 2004 20,00 22,80 22,50 22,50
8 Schattling, Mia-Anastasia (OSC Bremerhaven / GER) 2004 18,80 20,50 21,10 21,10
9 Boll, Josephine (Barmstedter MTV / GER) 2004 16,80 21,60 - 38,40
10 Radfelder-Henning, Mirja Carina (OSC Bremerhaven / GER) 2005 17,10 20,40 - 37,50
11 Saprautzki, Imani (Barmstedter MTV / GER) 2006 15,00 19,00 - 34,00

LP WK 8 - Schüler 2004 und jünger

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Schlensak, Jakob (TV Salchendorf / GER) 2004 19,70 22,20 23,10 23,10
2 Elstermeier, Felix (SVDJK Grün-Weiß Nottuln / GER) 2004 18,30 21,60 22,00 22,00

LP WK 9 - Schülerinnen 2002/2003

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Lueg, Fabienne (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2002 24,10 27,20 27,30 27,30
2 Schmidt, Kyra (Kempener TV 1960 e.V. / GER) 2002 20,20 25,70 26,80 26,80
3 Koslowski, Luca (TSV Bösingfeld / GER) 2002 21,50 24,00 26,00 26,00
4 Lorej, Gabriele (TV Herkenrath 09 / GER) 2002 20,90 24,10 25,70 25,70
5 Mohrholz, Emilie (Norderstedter SV / GER) 2002 21,60 25,50 25,70 25,70
6 Elstermeier, Stephanie (SVDJK Grün-Weiß Nottuln / GER) 2002 20,40 24,40 24,90 24,90
7 Axiopoulos, Joy (TUS Brauweiler / GER) 2002 21,40 23,60 24,40 24,40
8 Milkowski, Franziska (TuS Wunstorf / GER) 2002 21,10 24,50 21,30 21,30
9 Junker, Ajana (DJK VfL Willich / GER) 2003 21,40 23,20 - 44,60
10 Meyer, Emilia (Kempener TV 1960 e.V. / GER) 2002 19,10 24,40 - 43,50
11 Ruberg, Maren (TuS Aschendorf / GER) 2002 18,60 24,70 - 43,30
12 Franz, Leoni (TUS Brauweiler / GER) 2003 19,20 23,00 - 42,20
13 Pfeiffer, Leonie (TSV Bösingfeld / GER) 2003 18,90 22,90 - 41,80
14 Tierientiew, Kiana Michelle (TSV Bösingfeld / GER) 2003 19,00 22,60 - 41,60
15 Lemloh, Jette (ATV Haltern / GER) 2003 18,00 22,90 - 40,90
16 Reichelt, Anne Sophie (OSC Bremerhaven / GER) 2003 18,50 21,90 - 40,40
17 Alaho, Stina (TuS Bloherfelde / GER) 2003 16,90 23,00 - 39,90
18 Pünner, Carolin (Barmstedter MTV / GER) 2002 16,10 23,00 - 39,10
19 Gabriel, Pia (ATSV Scharmbeckstotel / GER) 2003 17,50 21,50 - 39,00
20 Seebeck, Lilly (SVGO Bremen / GER) 2003 18,40 20,60 - 39,00
21 Jansen, Kyona (DJK VfL Willich / GER) 2002 16,10 21,40 - 37,50
22 Zemplin, Lea (ATSV Scharmbeckstotel / GER) 2002 13,60 20,10 - 33,70
23 Thal, Jeltje (TuS Bloherfelde / GER) 2002 6,10 21,10 - 27,20
24 Pape, Nina (FC Reislingen von 1936 e.V.) 2003 0,00 18,90 - 18,90

LP WK 10 - Schüler 2002/2003

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Pahl, Tim (SV Brackwede) 2003 23,50 28,10 28,40 28,40
2 Stöver, Carl (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2003 22,60 27,00 26,60 26,60
3 Korte, Pascal (TuS Aschendorf / GER) 2002 19,90 23,70 25,30 25,30
4 Gößling, Jarne (ETB Essen / GER) 2002 21,30 22,60 23,80 23,80
5 Pacuszka, Xavier (TV Herkenrath 09 / GER) 2003 18,10 22,30 22,40 22,40
6 Winter, Steffen (TUS Brauweiler / GER) 2003 19,30 22,70 21,50 21,50
7 Nessler, Ben (ETB Essen / GER) 2002 7,90 17,00 - 24,90
8 Rosenberger, Raphael (TuS Wunstorf / GER) 2002 1,70 18,30 - 20,00

LP WK 11 - Schülerinnen 2000/2001

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Döring, Marie (TSV Bösingfeld / GER) 2001 23,50 28,80 29,10 29,10
2 Kobbelt, Alyssa (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2001 23,10 27,10 27,70 27,70
3 Czichowski, Lena (SV Brackwede) 2000 22,50 27,00 27,60 27,60
4 Lizeka, Fotini (TSV Ganderkesee / GER) 2001 22,70 28,20 27,20 27,20
5 Bettig, Sophia (TV Nordhorn 1894 e.V. / GER) 2001 22,00 26,80 26,80 26,80
6 Gold, Alicia (TSV Ganderkesee / GER) 2001 22,50 25,80 26,80 26,80
7 Scholz, Anna-Lena (TSV Ganderkesee / GER) 2000 23,40 25,10 26,20 26,20
8 Lonsky, Diana (TV Nordhorn 1894 e.V. / GER) 2001 21,70 25,00 24,40 24,40
9 Schattling, Judi-Ann (OSC Bremerhaven / GER) 2001 21,30 25,00 - 46,30
10 Materne, Lara (TSV Wallenhorst / GER) 2001 21,60 24,40 - 46,00
11 Reupke, Merle (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2001 20,80 24,50 - 45,30
12 Huber, Annika (TUS Brauweiler / GER) 2001 19,00 25,10 - 44,10
13 Kubik, Lara (TSV Dielmissen / GER) 2001 19,60 24,20 - 43,80
14 Lemloh, Lotte (ATV Haltern / GER) 2000 18,50 24,90 - 43,40
15 Pagel, Celina (TSV Dielmissen / GER) 2000 20,00 23,40 - 43,40
16 Himstedt, Vanessa (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2001 19,60 22,60 - 42,20
17 Fangerow, Marie (TSV Rudow 1888 Berlin / GER) 2001 18,70 23,20 - 41,90
18 Köllisch, Melina (FC Reislingen von 1936 e.V.) 2000 18,20 23,00 - 41,20
19 Rosenberger, Josephine (TuS Wunstorf / GER) 2001 18,60 22,50 - 41,10
20 Holling, Jonna (FC Reislingen von 1936 e.V.) 2000 15,70 23,60 - 39,30
21 Gallego, Laura (Norderstedter SV / GER) 2001 12,00 24,00 - 36,00
22 Stecher, Anna Tabea (TSV Ganderkesee / GER) 2000 17,80 2,40 - 20,20

LP WK 12 - Schüler 2000/2001

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Nass, Tim (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2001 22,90 27,10 28,20 28,20
2 Beyel, Luca (ETB Essen / GER) 2001 20,80 25,70 26,00 26,00
3 Reihlen, Marlon (TUS Brauweiler / GER) 2001 19,40 24,10 24,60 24,60
4 Brotzmann, Anton (VSK Osterholz-Scharmbeck / GER) 2000 17,70 22,20 22,20 22,20
5 Kallabis, Jakob (SVDJK Grün-Weiß Nottuln / GER) 2000 19,40 21,10 22,10 22,10
6 Hertel, Edwin (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2000 16,70 12,10 - 28,80
7 Maywald, Maurice (Norderstedter SV / GER) 2001 20,80 6,10 - 26,90

LP WK 13 - Schülerinnen 1998/1999

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 de Jong, Larissa (TV Nordhorn 1894 e.V. / GER) 1999 23,60 27,00 27,90 27,90
2 Berenzen, Hanne (TuS Aschendorf / GER) 1999 22,20 26,80 27,80 27,80
3 Gesing, Nikita (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1999 21,30 27,40 27,30 27,30
4 Ferreira da Silva, Laura (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 1999 22,10 27,10 27,10 27,10
5 Skowronski, Nele (TG Münster von 1862 e.V. / GER) 1999 22,40 26,30 27,00 27,00
6 Paech, Melina (Norderstedter SV / GER) 1998 22,20 26,20 26,70 26,70
7 Brunow, Laureen (TSV Wallenhorst / GER) 1999 21,00 26,30 25,40 25,40
8 Brede, Leonie (SVDJK Grün-Weiß Nottuln / GER) 1998 21,90 26,50 23,60 23,60
9 Roskam, Saskia (TuS Aschendorf / GER) 1998 21,90 25,40 - 47,30
10 Ahrens, Sarah (Delmenhorster TV / GER) 1998 20,80 26,10 - 46,90
11 Neubauer, Marei (VfL Geesthacht / GER) 1999 20,40 26,00 - 46,40
12 Kiddell, Lucille (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1998 20,80 25,30 - 46,10
13 Krone, Malou (TSG Hatten-Sandkrug / GER) 1998 19,30 26,40 - 45,70
14 Bialdiga, Vera (TG Münster von 1862 e.V. / GER) 1999 19,40 25,30 - 44,70
15 Fürböter, Saskia (VfL Geesthacht / GER) 1998 20,40 23,50 - 43,90
16 Heider, Julia (FC Reislingen von 1936 e.V.) 1999 18,70 25,00 - 43,70
17 Hostrup, Julia (SVGO Bremen / GER) 1999 19,90 23,30 - 43,20
18 Loresch, Michelle (TSV Dielmissen / GER) 1999 18,40 23,20 - 41,60
19 Sanck, Annika (Norderstedter SV / GER) 1998 19,60 20,40 - 40,00
20 Honecker, Annika (Delmenhorster TV / GER) 1999 20,70 19,30 - 40,00
21 Lebens, Selina (TSV Bösingfeld / GER) 1999 19,40 20,40 - 39,80
22 Kobuttis, Mariella (SVGO Bremen / GER) 1999 18,50 20,90 - 39,40
23 Aghte, Lorina-Marie (TSV Dielmissen / GER) 1999 17,60 21,70 - 39,30
24 Ritter, Lisa (Barmstedter MTV / GER) 1999 16,80 21,00 - 37,80
25 Maywald, Michelle (Norderstedter SV / GER) 1999 16,70 21,00 - 37,70
26 Mühlenbruch, Laura (Delmenhorster TV / GER) 1999 7,60 22,40 - 30,00

LP WK 14 - Schüler 1998/1999

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Beier, Nico (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1998 21,80 25,90 27,80 27,80
2 Specht, Wilm (Norderstedter SV / GER) 1999 18,10 24,60 25,70 25,70
3 Jess, Linus (SV Brackwede) 1998 20,50 25,10 25,30 25,30
4 Braun, Timo (TV Salchendorf / GER) 1998 19,90 23,10 23,60 23,60
5 Bromberg, Sune (TuS Ottensen / GER) 1999 16,80 23,00 23,40 23,40
6 Schneider, Christoph (SVDJK Grün-Weiß Nottuln / GER) 1999 19,00 21,10 22,00 22,00
7 Venus, Don (TuS Ottensen / GER) 1999 18,30 21,20 - 39,50
8 Heinrich, Leon (Norderstedter SV / GER) 1998 10,40 21,90 - 32,30

LP WK 15 - Jugendturnerinnen 1995/1997

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Röhle, Vicky (VfL Geesthacht / GER) 1996 22,10 26,60 26,80 26,80
2 Nagel, Karoline (TSV Bösingfeld / GER) 1995 21,30 26,50 25,70 25,70
3 Scholz, Kim-Michelle (TSV Ganderkesee / GER) 1996 21,60 25,70 25,50 25,50
4 Blübaum, Lea (TSV Bösingfeld / GER) 1997 20,50 25,30 25,20 25,20
5 Neubauer, Svenja (VfL Geesthacht / GER) 1997 18,00 23,50 22,60 22,60
6 Bitzer, Leony (SVGO Bremen / GER) 1995 20,40 24,50 22,60 22,60
7 Ehling, Jacqueline (FC Reislingen von 1936 e.V.) 1997 21,90 26,70 18,40 18,40
8 Pünner, Rebekka (Barmstedter MTV / GER) 1996 18,50 21,80 - 40,30
9 Wermter, Nicole (Norderstedter SV / GER) 1995 5,70 19,30 - 25,00
10 Geissler, Pia (FC Reislingen von 1936 e.V.) 1997 20,80 2,80 - 23,60

LP WK 16 - Jugendturner 1995/1997

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Hill, Ole (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1997 18,80 26,30 25,50 25,50
2 Barschdorf, Mortitz (VfL Geesthacht / GER) 1997 18,80 24,70 24,40 24,40
3 Lienau, Florian (Barmstedter MTV / GER) 1997 17,50 20,70 3,00 3,00

02.03.2013 19:18:17 Mengenlizenz/Niedersächsischer Turner-Bund BalticScore Trampolinturnen 2.0.10