Suche

Newsletter Anmeldung




Empfange HTML?

Bezirksmannschaftswettkämpfe 2016

Ergebnislisten Bezirksmannschaftswettkämpfe 29.10.2016 in Laatzen

Logo Download Mannschaft (*.pdf)

Logo Download Einzel (*.pdf)

 

Bezirksmannschaftswettkämpfe 2016, Laatzen 29.10.2016

Logo

Bezirksmannschaftswettkämpfe 2016

Jugendturner/innen

PlatzMannschaftsname / Turner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis

Schüler/innen B

PlatzMannschaftsname / Turner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis

Schüler/innen C

PlatzMannschaftsname / Turner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 BSV Beckedorf Beckedorf I 61,10 61,10 61,10 61,10
  Anna-Lina Tanski (2004) 21,20 21,20 21,20  
  Merle-Marie Wöbbeking (2006) 20,70 20,70 20,70  
  Stella Drechsel (2004) 19,20 19,20 19,20  
2 TKW Nienburg II 59,50 59,50 59,50 59,50
  Christin Dreese (2004) 20,50 20,50 20,50  
  Bjarne Rux (2004) 19,80 19,80 19,80  
  Bennet Kastenschmidt (2004) 19,20 19,20 19,20  
  Madita Fehse (2003) 19,20 19,20 19,20  

Schüler/innen D

PlatzMannschaftsname / Turner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 TK Berenbostel I 65,10 65,10 65,10 65,10
  Aimee Seeland (2006) 22,30 22,30 22,30  
  Kira Herrmann (2005) 21,90 21,90 21,90  
  Jennifer Schulz (2006) 20,90 20,90 20,90  
  Sarah Schlicht (2006) 12,50 12,50 12,50  
2 TKW Nienburg I 61,20 61,20 61,20 61,20
  Laetitia Enke (2006) 20,60 20,60 20,60  
  Alina Kotov (2005) 20,40 20,40 20,40  
  Jette Steg (2008) 20,20 20,20 20,20  
  Philine Koch (2006) 18,50 18,50 18,50  
3 VfL Stadthagen II 60,90 60,90 60,90 60,90
  Sophia Bode (2005) 20,90 20,90 20,90  
  Joulina Geyer (2006) 20,00 20,00 20,00  
  Sarah Loreen Seifert (2005) 20,00 20,00 20,00  
  Clarissa Knauer (2007) 18,40 18,40 18,40  
4 BSV Beckedorf Beckedorf II 60,40 60,40 60,40 60,40
  Hannah Meyer (2006) 21,30 21,30 21,30  
  Vanessa Maya Dewucki (2005) 20,50 20,50 20,50  
  Luna Drechsel (2006) 18,60 18,60 18,60  
  Tanita Lohmeyer (2009) 17,50 17,50 17,50  
5 VT Rintel I 56,40 56,40 56,40 56,40
  Leni Wildt (2009) 20,00 20,00 20,00  
  Kiana Mentrup (2006) 18,90 18,90 18,90  
  Aliya Lampe (2008) 17,50 17,50 17,50  
6 TSV Dielmissen II 51,90 51,90 51,90 51,90
  Lina-Jolie Liebig (2006) 20,60 20,60 20,60  
  Mette Harenkamp (2006) 19,20 19,20 19,20  
  Janne Kindler (2006) 12,10 12,10 12,10  

Schüler/innen E-F

PlatzMannschaftsname / Turner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 TK Berenbostel II 64,70 64,70 64,70 64,70
  Laura Freier (2007) 22,70 22,70 22,70  
  Marla Hoppmann (2007) 22,40 22,40 22,40  
  Lenja Homann (2007) 19,60 19,60 19,60  
2 TSG Münchhausenstadt I 61,10 61,10 61,10 61,10
  Thalea Plagge (2008) 21,50 21,50 21,50  
  Fiona Bastubbe (2008) 20,20 20,20 20,20  
  Laura Schupp (2008) 19,40 19,40 19,40  
  Nicolas Schupp (2007) 18,90 18,90 18,90  
3 VfL Stadthagen I 59,40 59,40 59,40 59,40
  Mia Cording (2009) 21,20 21,20 21,20  
  Frida Rudorf (2008) 20,10 20,10 20,10  
  Amy Klatt (2009) 18,10 18,10 18,10  
  Ida Brehme (2007) 18,00 18,00 18,00  
4 TG Lauenförde I 55,10 55,10 55,10 55,10
  Mara Charlotte Weber (2007) 21,00 21,00 21,00  
  Lenja Bertram (2009) 17,70 17,70 17,70  
  Josefine Berg (2007) 16,40 16,40 16,40  
5 TSV Dielmissen I 51,20 51,20 51,20 51,20
  Ronja Weikert (2007) 20,00 20,00 20,00  
  Finja Klenke (2009) 19,00 19,00 19,00  
  Lana Sophie Duhm (2008) 12,20 12,20 12,20  

Turner/innen

PlatzMannschaftsname / Turner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis

29.10.2016 18:58:26 Mengenlizenz/Niedersächsischer Turner-Bund BalticScore Trampolinturnen 3.0.10