Suche

Newsletter Anmeldung




Empfange HTML?

Bezirks-Einzel-Wettkämpfe 2016

Ergebnisliste Bezirks-Einzel-Wettkämpfe 06.03.2016 in Neustadt

Logo Ergebnisliste Downlaod (*.pdf)

 

BezEinzWK, Neustadt 06.03.2016

Logo

BezEinzelWK

Jugendturnerinnen

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Sophie Böhm (TSV Rethen / GER) 2000 21,58 24,33 24,65 - 70,56
2 Svea Goldbach (TSV Poggenhagen / GER) 1999 22,38 23,98 24,00 - 70,36
3 Lea-Sophie Iser (TSV Poggenhagen / GER) 2000 22,48 24,30 23,03 - 69,81
4 Sinah Schönhardt (TKW Nienburg / GER) 2000 20,70 21,70 21,15 - 63,55
5 Isabelle Gobrecht (TG Lauenförde / GER) 1998 19,95 21,65 20,88 - 62,48
6 Larissa Willmann (TuS Wunstorf / GER) 1998 18,73 21,05 21,28 - 61,06
7 Nicole Schwich (Eintracht Hildesheim v. 1861 e.V. / GER) 1998 17,60 20,83 21,45 - 59,88
8 Rebecca Rolfes (STC Eime) 1999 11,03 19,30 15,68 - 46,01

Schüler 2007

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Nicolas Schupp (TSG Münchhausenstadt Bodenwerder e.V. / GER) 2007 20,33 20,45 20,55 - 61,33
2 Hannes Brehmer (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2007 20,23 20,63 18,13 - 58,99
3 Janik Witzewski (SV Ihme-Roloven) 2008 16,50 17,48 12,73 - 46,71

Schüler B

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Manuel Lunk (TuS Wunstorf / GER) 2002 17,40 19,90 18,90 - 56,20

Schüler C

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Jonas Kluge (TuS Wunstorf / GER) 2004 16,23 18,38 18,45 - 53,06
2 Bjarne Rux (TKW Nienburg / GER) 2004 10,38 21,20 20,18 - 51,76

Schüler D

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Marc Freche (SV Ihme-Roloven) 2005 19,80 20,73 21,98 - 62,51
2 Tim Mathis Rose (TSV Poggenhagen / GER) 2005 10,15 22,83 21,13 - 54,11
3 Eloy Mercé-Sotos (TuS Wunstorf / GER) 2005 1,82 21,50 21,15 - 44,48

Schülerinnen 2003

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Rieka Gobrecht (TG Lauenförde / GER) 2003 21,00 21,58 21,78 - 64,36
2 Elisa Möllering (TK Berenbostel / GER) 2003 20,83 21,60 21,75 - 64,18
3 Laura Langworst (SV Ihme-Roloven) 2003 20,00 21,28 21,23 - 62,51
4 Kim Gödecke-Kalusche (TKW Nienburg / GER) 2003 19,18 20,40 20,18 - 59,76
5 Selina Brömme (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2003 19,68 20,58 19,45 - 59,71
6 Celina Rudolph (TG Lauenförde / GER) 2003 18,85 20,20 19,93 - 58,98
7 Kira Sonnemann (TK Berenbostel / GER) 2003 19,80 21,38 15,23 - 56,41
8 Lena Molitor (TK Berenbostel / GER) 2003 19,80 20,63 9,78 - 50,20
9 Hanna Steinchen (TG Lauenförde / GER) 2003 18,88 10,33 20,18 - 49,39

Schülerinnen 2004

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Marit Herschel (TSV Poggenhagen / GER) 2004 20,70 22,53 22,15 - 65,38
2 Anna-Lina Tanski (BSV Beckedorf / GER) 2004 21,50 21,30 20,50 - 63,30
3 Amelie Langner (TKW Nienburg / GER) 2004 20,50 21,10 21,35 - 62,95
4 Lucia Koch (TSV Poggenhagen / GER) 2004 19,53 21,20 21,68 - 62,41
5 Flora Huhs (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2004 20,35 20,63 20,60 - 61,58
6 Chantal-Nathalie Loresch (TSV Dielmissen / GER) 2004 19,03 20,18 21,50 - 60,71
7 Stella Drechsel (BSV Beckedorf / GER) 2004 18,55 19,88 19,63 - 58,06
8 Christin Drese (TKW Nienburg / GER) 2004 20,53 20,73 15,78 - 57,04

Schülerinnen 2005

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Lisa Hoheisel (TVE Sehnde) 2005 21,83 23,05 23,43 - 68,31
2 Joline Eigemann (TSV Dielmissen / GER) 2005 21,05 22,33 21,95 - 65,33
3 Kira Herrmann (TK Berenbostel / GER) 2005 21,40 21,83 21,25 - 64,48
4 Celine Grzeganek (TVE Sehnde) 2005 21,08 20,95 21,50 - 63,53
5 Renée Cloidt (TuS Wunstorf / GER) 2005 20,15 20,50 20,38 - 61,03
6 Mareike Karkmann (SV Ihme-Roloven) 2005 19,45 20,45 20,83 - 60,73
7 Aljona Elena Hetzel (TSV Dielmissen / GER) 2005 19,75 19,88 19,33 - 58,96
8 Vanessa Maya Dewucki (BSV Beckedorf / GER) 2005 19,28 20,30 19,15 - 58,73
9 Svenja Wietzke (TVE Sehnde) 2005 18,28 17,65 19,43 - 55,36
10 Lorena-Chiara Kohl (TuS Wunstorf / GER) 2005 16,20 17,23 17,63 - 51,06
11 Jenni Wundersee (Eintracht Hildesheim v. 1861 e.V. / GER) 2005 9,30 20,30 - - 29,60
12 Annkathrin Oldenburg (SV Ihme-Roloven) 2005 10,53 18,93 - - 29,46
13 Victoria Litau (MTV Groß-Buchholz / GER) 2005 18,73 9,85 - - 28,58
14 Lena-Sophie Greulich (TVE Sehnde) 2005 9,15 18,15 - - 27,30
15 Anna Bittner (VfL 1877 Stadthagen e.V. / GER) 2005 16,70 10,03 - - 26,73
16 Sarah Loreen Seifert (VfL 1877 Stadthagen e.V. / GER) 2005 17,80 8,00 - - 25,80

Schülerinnen 2006

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Sarah Schlicht (TK Berenbostel / GER) 2006 21,15 21,48 20,65 - 63,28
2 Charlotte Bruse (TSV Poggenhagen / GER) 2006 20,68 20,75 21,58 - 63,01
3 Luna Drechsel (BSV Beckedorf / GER) 2006 19,48 20,93 21,83 - 62,24
4 Hannah Meyer (BSV Beckedorf / GER) 2006 18,90 19,88 19,20 - 57,98
5 Emma Grüber (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2006 18,58 16,60 19,75 - 54,93
6 Juliette Eigemann (TSV Dielmissen / GER) 2006 10,30 22,08 21,68 - 54,06
7 Letitia Enke (TKW Nienburg / GER) 2006 11,90 20,90 20,98 - 53,78
8 Lea Dismer (SV Ihme-Roloven) 2006 11,88 19,28 19,85 - 51,01
9 Jessica Schreiner (VfL 1877 Stadthagen e.V. / GER) 2006 11,40 19,85 19,28 - 50,53
10 Nele Samira Tahbali (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2006 19,45 19,10 10,58 - 49,13
11 Leonie Even (TG Lauenförde / GER) 2006 11,45 19,43 - - 30,88
12 Merle-Marie Wöbbeking (BSV Beckedorf / GER) 2006 5,72 18,65 - - 24,38

Schülerinnen 2007

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Laura Freier (TK Berenbostel / GER) 2007 21,93 22,88 23,15 - 67,96
2 Maike Oldenburg (SV Ihme-Roloven) 2007 22,38 22,73 22,60 - 67,71
3 Lenja Homann (TK Berenbostel / GER) 2007 21,13 22,60 22,68 - 66,41
4 Leonie Sellemann (TG Lauenförde / GER) 2007 21,03 22,23 22,78 - 66,04
5 Marla Hoppmann (TK Berenbostel / GER) 2007 20,83 22,08 21,70 - 64,61
6 Mieke Fietz (TSV Poggenhagen / GER) 2007 19,68 20,65 22,20 - 62,53
7 Mara Charlotte Weber (TG Lauenförde / GER) 2007 20,50 19,78 20,43 - 60,71
8 Sophia Metzler (TVE Sehnde) 2007 19,95 20,15 20,35 - 60,45
9 Hannah Voß (TuS Wunstorf / GER) 2007 18,30 19,55 19,83 - 57,68
10 Mia Bajorath (TVE Sehnde) 2007 18,48 19,50 19,55 - 57,53
11 Leonie Jelitzek (TVE Sehnde) 2007 20,25 10,20 - - 30,45

Schülerinnen 2008

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Paula Schneider (VT Rinteln / GER) 2008 20,58 20,25 18,95 - 59,78
2 Aliya Lampe (VT Rinteln / GER) 2008 19,23 20,88 18,05 - 58,16
3 Lea Bokeloh (VT Rinteln / GER) 2008 19,33 19,88 18,35 - 57,56
4 Laura Schupp (TSG Münchhausenstadt Bodenwerder e.V. / GER) 2008 18,83 18,38 18,00 - 55,21
5 Melissa Leriche (TuS Wunstorf / GER) 2008 19,58 20,90 12,23 - 52,71
6 Emma Burckhardt (TuS Wunstorf / GER) 2008 16,53 18,15 17,90 - 52,58
7 Jette Steg (TKW Nienburg / GER) 2008 19,33 13,35 19,33 - 52,01

Schülerinnen 2009

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Leni Wildt (VT Rinteln / GER) 2009 20,43 20,13 19,55 - 60,11
2 Nika Steinhof (MTV Groß-Buchholz / GER) 2009 20,38 21,35 16,33 - 58,06
3 Zoe Uebelmann (TuS Wunstorf / GER) 2009 5,28 19,33 17,93 - 42,54

Schülerinnen B

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Luna Marie Rose (TSV Poggenhagen / GER) 2002 21,15 22,50 23,50 - 67,15
2 Anna Tüting (TuS Wunstorf / GER) 2001 21,60 22,28 21,73 - 65,61
3 Wijan Younes (Eintracht Hildesheim v. 1861 e.V. / GER) 2001 21,33 20,93 22,33 - 64,59
4 Michelle Jankowski (TVE Sehnde) 2002 21,40 20,38 22,60 - 64,38
5 Julia Döring (TVE Sehnde) 2002 22,18 23,03 17,98 - 63,19
6 Veronika Savchenko (Eintracht Hildesheim v. 1861 e.V. / GER) 2002 21,30 18,83 21,60 - 61,73
7 Talea Braekau (TVE Sehnde) 2001 18,85 8,08 9,92 - 36,85

Turnerinnen

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Madeleine Goblet (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1991 22,60 25,90 25,33 - 73,83
2 Jacqueline Juncke (SV Ihme-Roloven) 1995 22,05 24,45 24,88 - 71,38
3 Silvia Reschka (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1989 21,60 24,25 23,73 - 69,58
4 Rabea Schroeder (BSV Beckedorf / GER) 1997 21,35 23,03 23,68 - 68,06
5 Frauke Wieding (TK Berenbostel / GER) 1997 22,20 24,23 21,50 - 67,93
6 Sinja Margraf (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1992 20,70 17,60 21,20 - 59,50

06.03.2016 16:10:44 Mengenlizenz/Niedersächsischer Turner-Bund BalticScore Trampolinturnen 3.0.9