Suche

Newsletter Anmeldung




Empfange HTML?

Bezirks-Einzel-Meisterschaften 2016

Ergebnisliste Bezirks-Einzel-Meisterschaften im Trampolinturnen in Nienburg

Logo Ergebnisliste Download (*.pdf)

 

BezEinzMS, Nienburg 28.02.2016

tramp01.png

BezEinsMS

Jugendturnerinnen 1998 - 2000

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Lorina-Marie Aghte (TSV Dielmissen / GER) 1999 20,10 24,90 25,00 - 70,00
1 Celina Pagel (TSV Dielmissen / GER) 2000 20,60 24,90 24,50 - 70,00
3 Stina Ködderitzsch (TSV Rethen / GER) 1999 21,40 23,70 24,20 - 69,30
4 Anna Langenhagen (MTV Groß-Buchholz / GER) 2000 19,60 23,20 23,30 - 66,10
5 Jaqueline Hointza (TK Berenbostel / GER) 2000 20,10 22,50 22,70 - 65,30
6 Laura Schwekendiek (VfL von 1849 e.V. Hameln / GER) 2000 19,40 11,70 12,90 - 44,00

Oldies Damen

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis

Schüler B 2001/2002

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Nick Kloppenburg (TuS Wunstorf / GER) 2001 20,50 24,90 24,90 - 70,30
2 Thilo Schramm (VfL von 1849 e.V. Hameln / GER) 2001 16,90 24,00 23,50 - 64,40
3 Noah Janes Meyer (VfL von 1849 e.V. Hameln / GER) 2002 19,20 21,90 19,80 - 60,90
4 Tom Weber (TuS Wunstorf / GER) 2001 18,10 18,50 21,30 - 57,90

Schüler C 2003/2004

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Till Bache (VfL von 1849 e.V. Hameln / GER) 2004 22,10 25,70 24,30 - 72,10
2 Jason Breuer (TSV Poggenhagen / GER) 2003 22,20 24,40 24,10 - 70,70
3 Claudius Giwjorra (TSV Poggenhagen / GER) 2004 20,70 21,40 21,70 - 63,80

Schüler D 2005/2006

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Robin Brümmer (VfL von 1849 e.V. Hameln / GER) 2005 20,50 21,50 21,20 - 63,20
2 Tom Leon Weper (TSG Münchhausenstadt Bodenwerder e.V. / GER) 2006 20,20 20,50 21,20 - 61,90
3 David Melnichuk (TSV Dielmissen / GER) 2005 19,90 20,60 20,20 - 60,70

Schüler E-F 2007 u.jünger

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Robert-Eric Hetzel (TSV Dielmissen / GER) 2007 20,10 21,20 21,30 - 62,60
2 Finn Merk (TSG Münchhausenstadt Bodenwerder e.V. / GER) 2007 19,90 19,00 10,10 - 49,00
3 Simon Ronnenberg (MTV Groß-Buchholz / GER) 2007 19,60 17,70 10,00 - 47,30
4 Philipp Milkowski (TuS Wunstorf / GER) 2007 2,10 21,80 21,20 - 45,10

Schülerinnen B 2001/2002

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Alyssa Kobbelt (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2001 22,40 26,70 26,80 - 75,90
2 Marie Barrios (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2002 21,10 23,00 23,40 - 67,50
3 Maja Behrmann (TSV Poggenhagen / GER) 2002 19,80 22,40 22,60 - 64,80
4 Franziska Milkowski (TuS Wunstorf / GER) 2002 22,00 15,90 26,20 - 64,10
5 Kim Kohlenberg (TSV Dielmissen / GER) 2002 19,20 22,00 22,80 - 64,00
6 Stefanie Hagelgans (TSV Dielmissen / GER) 2002 18,90 22,50 22,30 - 63,70
7 Henrieke Marie Rathkolb (VT Rinteln / GER) 2002 19,50 21,80 21,60 - 62,90
8 Mareike Hemmer (TK Berenbostel / GER) 2002 18,00 21,50 21,20 - 60,70

Schülerinnen C 2003/2004

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Hannah Kreutzer (TSV Poggenhagen / GER) 2004 22,20 24,80 24,50 - 71,50
2 Mara Benjestorf (TuS Wunstorf / GER) 2003 21,70 24,10 24,30 - 70,10
3 Celina-Jasmin Leriche (TuS Wunstorf / GER) 2003 21,50 23,10 23,70 - 68,30
4 Carolin Meyer (VfL von 1849 e.V. Hameln / GER) 2003 21,50 23,50 22,90 - 67,90
5 Sarah Wyzgol (SC Hemmingen) 2004 21,00 22,80 22,70 - 66,50
6 Alena Langner (SC Hemmingen) 2004 20,60 23,00 22,80 - 66,40
7 Sophia Selcho (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2004 20,70 23,00 22,50 - 66,20
8 Lena Krauthöfer (TK Berenbostel / GER) 2004 20,00 23,00 22,90 - 65,90
9 Laura Prusowski (TuS Wunstorf / GER) 2004 20,10 22,80 22,80 - 65,70
10 Jouline Schütz (VfL von 1849 e.V. Hameln / GER) 2004 19,90 22,00 21,80 - 63,70
11 Lucia Helbsing (TuS Wunstorf / GER) 2003 19,90 21,80 - - 41,70
12 Nele Rückemann (TSV Dielmissen / GER) 2004 19,80 21,70 - - 41,50
13 Julia Abramowicz (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2003 20,20 20,70 - - 40,90

Schülerinnen D 2005/2006

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Lucia Vorat (TSV Dielmissen / GER) 2005 19,60 23,30 23,50 - 66,40
2 Monique Wolff (VfL von 1849 e.V. Hameln / GER) 2005 20,60 21,30 21,10 - 63,00
3 Antonia Techtmann (SC Hemmingen) 2005 20,00 21,50 20,90 - 62,40
4 Lenja Düe (TSV Pattensen 1890 / GER) 2005 19,20 20,10 20,00 - 59,30
5 Marie Schneider (VT Rinteln / GER) 2006 16,40 12,20 17,50 - 46,10
6 Nia Günther (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2005 20,00 2,30 21,40 - 43,70

Schülerinnen E-F 2007 u.jünger

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Emelie Wehrmann (SC Hemmingen) 2007 20,20 21,10 20,90 - 62,20
2 Alexandra Melnichuk (TSV Dielmissen / GER) 2009 19,40 21,30 20,80 - 61,50
3 Lara Wyzgol (SC Hemmingen) 2007 20,00 20,20 21,00 - 61,20
4 Hanna Wolfram (SC Hemmingen) 2007 19,90 20,70 20,40 - 61,00
5 Ida-Lene Niemeier (VT Rinteln / GER) 2007 19,50 20,40 20,50 - 60,40
6 Celina Könnecke (TSV Pattensen 1890 / GER) 2007 19,40 19,90 20,10 - 59,40
7 Kira Bohlen (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2007 19,80 19,50 20,00 - 59,30
8 Viktoria Schenker (MTV Groß-Buchholz / GER) 2007 19,00 20,20 19,70 - 58,90
9 Rena Baumgarten (TSV Pattensen 1890 / GER) 2007 19,60 20,50 17,30 - 57,40
10 Amelie Pagel (TSV Dielmissen / GER) 2009 18,90 19,20 18,80 - 56,90
11 Jana Hagelgans (TSV Dielmissen / GER) 2007 17,20 19,70 - - 36,90
12 Maja Mark (TSV Poggenhagen / GER) 2008 11,10 22,60 - - 33,70
13 Sarah Pagel (TSV Dielmissen / GER) 2007 10,50 21,10 - - 31,60
14 Karlotta Requardt (VT Rinteln / GER) 2008 10,10 20,50 - - 30,60
15 Lucie Preston (MTV Groß-Buchholz / GER) 2007 10,90 16,50 - - 27,40
16 Melina Aslanidis (SC Hemmingen) 2007 5,80 18,80 - - 24,60

Turner

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Dominik Rother (TK Berenbostel / GER) 1997 23,10 28,80 28,50 - 80,40
2 Jannik Fischer (TSV Poggenhagen / GER) 2000 21,00 27,80 27,80 - 76,60
3 Ole Hill (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1997 22,20 13,80 28,90 - 64,90

Turnerinnen

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Sabrina Benn (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1994 23,10 28,40 28,50 - 80,00
2 Ina Schnieder (SC Hemmingen) 1984 20,10 25,70 25,40 - 71,20
3 Jeannette Juncke (SV Ihme-Roloven) 1997 19,50 22,70 23,10 - 65,30
4 Rebecca Hainke (BSV Beckedorf / GER) 1994 21,70 14,10 23,80 - 59,60
5 Aylin Topcu (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1994 22,10 7,70 25,00 - 54,80

28.02.2016 14:50:25 Mengenlizenz/Niedersächsischer Turner-Bund BalticScore Trampolinturnen 3.0.9