Bezirks Mannschafts Wettkämpfe 2015
- Details
- Kategorie: Ergebnislisten 2015
- Veröffentlicht am Montag, 20. Juli 2015 04:18
- Geschrieben von Michael Brosig
- Zugriffe: 3748
Ergebnisse Bezirks Mannschafts Wettkämpfe 19.07.2015 in Rinteln
Bezirksmannschaftswettkämpfe 2015, Rinteln 19.07.2015 |
|---|
Bezirksmannschaftswettkämpfe 2015
Jugendturner/innen 1997 u. jünger
| Platz | Mannschaftsname / Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Wunstorf | 61,74 | 61,74 | 61,74 | 61,74 |
| Clara Dinkelacker (1999) | 22,77 | 22,77 | 22,77 | ||
| Larissa Willmann (1998) | 21,40 | 21,40 | 21,40 | ||
| Imke Dreyer (1997) | 17,57 | 17,57 | 17,57 | ||
| Hannah Kohne (2001) | 17,40 | 17,40 | 17,40 | ||
| 2 | VT Rinteln | 61,17 | 61,17 | 61,17 | 61,17 |
| Laura Dobler (1997) | 21,80 | 21,80 | 21,80 | ||
| Henrieke Marie Rathkolb (2002) | 21,00 | 21,00 | 21,00 | ||
| Julia Ritter (2000) | 18,37 | 18,37 | 18,37 |
Schüler/innen 2002 u. jünger
| Platz | Mannschaftsname / Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VT Rinteln | 66,71 | 66,71 | 66,71 | 66,71 |
| Celina Rudat (2004) | 22,77 | 22,77 | 22,77 | ||
| Ida-Lene Niemeier (2007) | 22,47 | 22,47 | 22,47 | ||
| Marie Schneider (2006) | 21,47 | 21,47 | 21,47 | ||
| 2 | TuS Wunstorf I | 62,64 | 62,64 | 62,64 | 62,64 |
| Isabell Arsic (2003) | 22,67 | 22,67 | 22,67 | ||
| Angelina Zdrojewski (2005) | 20,07 | 20,07 | 20,07 | ||
| Maya Backhaus (2005) | 19,90 | 19,90 | 19,90 | ||
| Eloy Mercé-Sotos (2005) | 17,60 | 17,60 | 17,60 | ||
| 3 | TuS Wunstorf II | 61,02 | 61,02 | 61,02 | 61,02 |
| Vivien Utesch (2002) | 23,04 | 23,04 | 23,04 | ||
| Manuel Lunk (2002) | 21,04 | 21,04 | 21,04 | ||
| Bennet Hilger (2002) | 16,94 | 16,94 | 16,94 | ||
| Lorena-Chiara Kohl (2005) | 8,40 | 8,40 | 8,40 | ||
| 4 | SV Ihme-Roloven | 60,54 | 60,54 | 60,54 | 60,54 |
| Marc Freche (2005) | 20,54 | 20,54 | 20,54 | ||
| Annkathrin Oldenburg (2005) | 20,50 | 20,50 | 20,50 | ||
| Maike Oldenburg (2007) | 19,50 | 19,50 | 19,50 | ||
| 5 | TK Berenbostel | 59,45 | 59,45 | 59,45 | 59,45 |
| Leon Altenhof (2004) | 20,74 | 20,74 | 20,74 | ||
| Lena Molitor (2003) | 20,64 | 20,64 | 20,64 | ||
| Sarah Schlicht (2006) | 18,07 | 18,07 | 18,07 | ||
| Kira Herrmann (2005) | 12,24 | 12,24 | 12,24 |
Schüler/innen Jg. 2006 u. jünger
| Platz | Mannschaftsname / Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VT Rinteln | 62,91 | 62,91 | 62,91 | 62,91 |
| Paula Schneider (2008) | 21,94 | 21,94 | 21,94 | ||
| Karlotta Requardt (2008) | 20,50 | 20,50 | 20,50 | ||
| Lea Bokeloh (2008) | 20,47 | 20,47 | 20,47 | ||
| 2 | TuS Wunstorf | 55,78 | 55,78 | 55,78 | 55,78 |
| Alessia Hilger (2006) | 21,67 | 21,67 | 21,67 | ||
| Melissa Leriche (2008) | 18,14 | 18,14 | 18,14 | ||
| Célestine Pfeifer (2006) | 15,97 | 15,97 | 15,97 |
Turner/innen 1996 u. älter
| Platz | Mannschaftsname / Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Grasdorf | 65,54 | 65,54 | 65,54 | 65,54 |
| Silvia Reschka (1987) | 22,27 | 22,27 | 22,27 | ||
| Vanessa Baier (1995) | 22,00 | 22,00 | 22,00 | ||
| Jana Barrios (1976) | 21,27 | 21,27 | 21,27 | ||
| Silke Glositzki (1967) | 21,10 | 21,10 | 21,10 | ||
| 2 | SV Ihme-Roloven | 62,84 | 62,84 | 62,84 | 62,84 |
| Jacqueline Juncke (1995) | 22,37 | 22,37 | 22,37 | ||
| Laura Langworst (2003) | 20,57 | 20,57 | 20,57 | ||
| Jeannette Juncke (1997) | 19,90 | 19,90 | 19,90 | ||
| Vanessa Weiß (2001) | 16,54 | 16,54 | 16,54 |
| 20.07.2015 06:07:11 | Mengenlizenz/Niedersächsischer Turner-Bund | BalticScore Trampolinturnen 3.0.5 |






Please wait...

