Kreismannschaftsmeisterschaften 2015
- Details
- Kategorie: Ergebnislisten 2015
- Veröffentlicht am Sonntag, 12. Juli 2015 17:32
- Geschrieben von Michael Brosig
- Zugriffe: 2737
Ergebnislisten Kreismannschaftsmeisterschaften 12.07.2015 in Hemmingen
Kreismannschaftsmeisterschaft, Hemmingen 12.07.2015 |
---|
Kreismannschaftsmeisterschaft
Jugendturnerinnen
Platz | Mannschaftsname / Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Pattensen | 64,100 | 46,600 | 61,900 | 172,600 |
Roick, Alina (2002) | 21,200 | 22,600 | 22,600 | ||
Bock, Finja (2001) | 21,600 | 2,500 | 21,000 | ||
Eichhorn, Emily (1999) | 21,300 | 21,500 | 18,300 |
Oldies
Platz | Mannschaftsname / Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Grasdorf | 75,600 | 71,800 | 70,700 | 218,100 |
Strecker, Marc (1982) | 27,400 | 25,400 | 25,800 | ||
Willeke, Annika (1980) | 24,500 | 24,600 | 23,600 | ||
Paule, Birgit (1970) | 23,700 | 21,800 | 21,300 | ||
Fürstenberg, Thomas (1967) | 20,700 | 21,000 | 20,400 | ||
2 | SC Hemmingen | 50,200 | 59,500 | 62,800 | 172,500 |
Schnieder, Ina (1984) | 25,000 | 19,900 | 23,500 | ||
Schnieder, Marlena (1985) | 21,300 | 21,000 | 21,100 | ||
Langner, Anja (1968) | 0,000 | 7,900 | 18,200 | ||
Fontanella, Maria (1970) | 3,900 | 18,600 | 16,900 |
Schüler
Platz | Mannschaftsname / Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Poggenhagen | 66,600 | 66,300 | 69,700 | 202,600 |
Breuer, Jason (2003) | 22,700 | 20,700 | 23,800 | ||
Giwjorra, Claudius (2004) | 22,600 | 22,600 | 23,700 | ||
Didrigkeit, Erik (2004) | 21,300 | 23,000 | 22,200 | ||
2 | TSV Pattensen | 54,000 | 58,900 | 55,700 | 168,600 |
Tostmann, Jan (2005) | 7,400 | 19,900 | 19,500 | ||
Neumann, Jonas (2005) | 19,700 | 20,900 | 19,400 | ||
Scharmann, Thilo (2004) | 16,700 | 16,700 | 16,800 | ||
Sonnenfeld, Dario (2004) | 17,600 | 18,100 | 10,900 |
Schülerinnen Jahrgang 2002 bis 2000
Platz | Mannschaftsname / Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Grasdorf | 70,400 | 77,000 | 80,000 | 227,400 |
Kobbelt, Alyssa (2001) | 24,400 | 28,600 | 28,400 | ||
Paule, Cassandra (2002) | 23,400 | 25,000 | 26,600 | ||
Barrios, Marie (2002) | 22,600 | 23,400 | 25,000 | ||
Heinze, Mareike (2000) | 21,900 | 23,300 | 23,800 | ||
2 | TSV Poggenhagen | 63,500 | 71,200 | 71,000 | 205,700 |
Hofmann, Johanna (2000) | 23,000 | 25,100 | 25,400 | ||
Behrmann, Maja (2002) | 21,600 | 24,200 | 23,300 | ||
Weber, Julika (2003) | 18,900 | 21,900 | 22,300 | ||
3 | SC Hemmingen I | 61,200 | 65,400 | 67,400 | 194,000 |
Langner, Jana (2002) | 11,700 | 22,900 | 23,600 | ||
Hochschild, Kim (2001) | 21,100 | 22,800 | 22,900 | ||
Schiele, Serafine (2001) | 20,300 | 19,700 | 20,900 | ||
Ernst, Catharina (2001) | 19,800 | 19,700 | 20,500 | ||
4 | SC Hemmingen II | 62,400 | 62,300 | - | 124,700 |
Musulinaro, Chiara (2001) | 20,700 | 21,000 | - | ||
Hartrampf, Melina (2001) | 21,200 | 20,900 | - | ||
Magnusson, Marlene (2001) | 20,500 | 20,400 | - |
Schülerinnen Jahrgang 2003 bis 2005
Platz | Mannschaftsname / Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Poggenhagen I | 64,000 | 67,800 | 67,100 | 198,900 |
Mark, Maja (2008) | 22,500 | 23,100 | 22,500 | ||
Fischer, Larissa (2005) | 20,000 | 22,100 | 22,400 | ||
Kreutzer, Hannah (2004) | 21,500 | 22,600 | 22,200 | ||
Bruse, Charlotte (2006) | 19,300 | 18,600 | 20,000 | ||
2 | SC Hemmingen I | 64,600 | 63,300 | 65,600 | 193,500 |
Techtmann, Antonia (2005) | 21,400 | 21,300 | 23,800 | ||
Langner, Alena (2004) | 22,100 | 18,000 | 21,300 | ||
Fontanella, Elisa (2004) | 21,100 | 21,000 | 20,500 | ||
Vogt, Feli (2004) | 19,800 | 21,000 | 2,100 | ||
3 | VfL Grasdorf | 65,700 | 65,100 | 61,500 | 192,300 |
Günther, Nia (2005) | 23,500 | 22,700 | 22,100 | ||
Huhs, Flora (2004) | 19,700 | 20,000 | 20,600 | ||
Abramowicz, Julia (2003) | 22,500 | 22,400 | 18,800 | ||
Janke, Marika (2008) | 16,200 | 17,300 | 16,300 | ||
4 | TK Berenbostel I | 63,700 | 61,900 | 64,000 | 189,600 |
Krauthöfer, Lena (2004) | 21,900 | 21,100 | 22,000 | ||
Schlicht, Senta (2004) | 19,800 | 17,200 | 21,800 | ||
Herrmann, Kira (2005) | 19,600 | 18,200 | 20,200 | ||
Möllering, Elisa (2003) | 22,000 | 22,600 | 11,100 | ||
5 | TSV Pattensen | 61,400 | 62,400 | 63,200 | 187,000 |
Könnecke, Celina (2007) | 21,300 | 21,600 | 22,100 | ||
Düe, Lenja (2005) | 20,500 | 21,000 | 20,600 | ||
Baumgarten, Rena (2007) | 17,700 | 19,800 | 20,500 | ||
Harms, Luisa (2003) | 19,600 | 15,400 | 20,300 | ||
6 | TuS Wunstorf | 61,700 | 60,900 | - | 122,600 |
Arsic, Isabell (2003) | 20,700 | 20,900 | - | ||
Helbsing, Lucia (2003) | 20,600 | 20,100 | - | ||
Zdrojewski, Angelina (2005) | 20,400 | 19,900 | - | ||
7 | TK Berenbostel II | 61,100 | 59,400 | - | 120,500 |
Molitor, Lena (2003) | 20,400 | 21,200 | - | ||
Loger, Marie-Sophie (2005) | 20,000 | 20,400 | - | ||
Sonnemann, Kira (2003) | 20,700 | 17,800 | - | ||
Dinler, Yasmin (2004) | 18,200 | 12,600 | - | ||
8 | SC Hemmingen II | 59,200 | 60,200 | - | 119,400 |
Hartrampf, Antonia (2004) | 20,600 | 22,000 | - | ||
Mattner, Emma (2005) | 19,700 | 20,600 | - | ||
Rasch, Jolina (2006) | 17,100 | 17,600 | - | ||
Uelschen, Emily (2008) | 18,900 | 17,400 | - | ||
9 | MTV Groß-Buchholz | 59,500 | 59,700 | - | 119,200 |
Schenker, Viktoria (2007) | 19,100 | 20,100 | - | ||
Litau, Victoria (2005) | 20,400 | 19,800 | - | ||
Pavlovski, Emmi (2004) | 20,000 | 19,800 | - | ||
10 | SC Ihme-Roloven | 55,900 | 57,500 | - | 113,400 |
Oldenburg, Annkathrin (2005) | 18,500 | 19,500 | - | ||
Dismer, Lea (2006) | 18,500 | 19,300 | - | ||
Oldenburg, Maike (2007) | 18,900 | 18,700 | - | ||
Pimm, Joana (2007) | 14,900 | 16,400 | - | ||
11 | MTV Ilten | 51,700 | 55,000 | - | 106,700 |
Grzegarnek, Celine (2005) | 21,100 | 20,600 | - | ||
Greulich, Lena (2005) | 11,200 | 18,400 | - | ||
Otten, Annika (2005) | 19,400 | 16,000 | - |
Schülerinnen Jahrgang 2006 und jünger
Platz | Mannschaftsname / Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Hemmingen | 64,700 | 66,200 | 64,800 | 195,700 |
Wolfram, Hanna (2007) | 22,400 | 23,200 | 22,300 | ||
Wehrmann, Emelie (2007) | 21,400 | 21,600 | 22,200 | ||
Aslanidis, Melina (2007) | 20,900 | 21,400 | 20,300 | ||
Hansow, Julia (2006) | 18,300 | 20,200 | 19,900 | ||
2 | MTV Ilten | 55,500 | 57,400 | 57,200 | 170,100 |
Jelitzek, Leonie (2007) | 19,800 | 20,400 | 20,100 | ||
Metzler, Sophia (2007) | 19,000 | 19,900 | 19,200 | ||
Domin, Ann-Christin (2007) | 16,700 | 17,100 | 17,900 | ||
Bajorath, Mia (2007) | 11,100 | 17,000 | 16,100 | ||
3 | TK Berenbostel | 56,200 | 56,800 | 53,300 | 166,300 |
Schlicht, Sarah (2006) | 22,000 | 22,800 | 21,000 | ||
Schulz, Jennifer (2006) | 18,400 | 17,900 | 16,200 | ||
Thies, Alessio (2006) | 15,800 | 16,100 | 16,100 |
Turnerinnen
Platz | Mannschaftsname / Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Grasdorf | 68,000 | 76,900 | 81,600 | 226,500 |
Topcu, Aylin (1994) | 21,900 | 16,000 | 27,500 | ||
Kiddell, Lucille (1998) | 23,500 | 26,400 | 27,400 | ||
Benn, Sabrina (1994) | 22,600 | 28,100 | 26,700 | ||
Reschka, Silvia (1989) | 20,500 | 22,400 | 22,700 | ||
2 | SV Ihme-Roloven | 61,100 | 49,200 | 60,000 | 170,300 |
Juncke, Jacqueline (1995) | 20,300 | 2,300 | 21,200 | ||
Langwost, Laura (2003) | 20,200 | 21,000 | 21,000 | ||
Juncke, Jeannette (1997) | 20,600 | 21,400 | 17,800 | ||
Weiß, Vanessa (2001) | 14,500 | 6,800 | 17,200 |
12.07.2015 17:14:02 | Veranstaltungslizenz/Leine-Pokal | BalticScore Trampolinturnen 2.0.11 |