Suche

Newsletter Anmeldung




Empfange HTML?

LMM 2014

Ergebnisliste Landes-Mannschafts-Meisterschaften 11.10.2014 in Göttingen

Logo Download Mannschaft (*.pdf)

Logo Download Einzelwertung (*.pdf)

Landesmannschaftsmeisterschaften 2014, Göttingen 11.10.2014

Logo

Landesmannschaftsmeisterschaften 2014

Jugend A

PlatzMannschaftsname / Turner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 TGJ Salzgitter 76,10 96,90 95,90 95,90
  Nowak, Tom (1997) 25,40 33,50 32,80  
  Kuhnert, Christopher (1998) 25,80 31,70 31,90  
  Cyron, Luca (1997) 24,90 30,20 31,20  
  Lehmann, Niklas (1999) 24,80 31,70 31,10  
2 TV Nordhorn 67,20 84,60 85,00 85,00
  Lensker, Phyllis (1997) 25,00 31,10 32,30  
  Lonsky, Diana (2001) 20,90 27,10 27,10  
  de Jong, Larissa (1999) 21,30 26,10 25,60  
  Althoff, Jacquelien (1997) 20,90 26,40 24,10  
3 VfL Grasdorf 65,40 79,20 81,30 81,30
  Rentz, Martin (1997) 20,90 28,30 28,60  
  Hill, Ole (1997) 23,00 26,10 27,80  
  Kiddell, Lucille (1998) 21,50 24,80 24,90  
4 FC Reislingen 61,20 75,00 78,10 78,10
  Baumgärtner, Michelle (1998) 21,90 25,90 27,30  
  Geissler, Pia (1997) 19,50 12,60 26,30  
  Holling, Jonna (2000) 18,60 25,20 24,50  
  Ehling, Jacqueline (1997) 19,80 23,90 24,50  
5 SC Melle II 59,80 74,20 72,20 72,20
  Rautenberg, Nina (1997) 18,90 23,80 24,70  
  Materne, Julia (1996) 20,10 22,40 23,80  
  Kalthöver, Lauren (1997) 19,20 23,70 23,70  
  Röser, Toni (1996) 20,50 26,70 8,60  
6 Delmenhorster TV 61,00 72,50 - 133,50
  Leitner, Fabienne (1997) 20,50 25,00 -  
  Selke, Lara (2000) 20,50 24,40 -  
  Hartwig, Vincent Roman (2004) 20,00 23,10 -  
  Gerlach, Justine (1999) 19,70 22,30 -  
7 SC Melle I 59,50 68,80 - 128,30
  Harhuis, Natalie (1998) 19,90 24,60 -  
  Ronsiek-Niederbröker, Lara (1998) 20,70 22,10 -  
  Paehl, Jana (1997) 18,90 22,10 -  

Jugend B männlich

PlatzMannschaftsname / Turner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 VSK Osterholz 51,10 64,20 64,80 64,80
  Brotzmann, Anton (2000) 19,20 22,90 23,70  
  Baumbach, Markus (2000) 16,40 21,80 21,40  
  Könemann, Leon 15,50 19,50 19,70  

Jugend B weiblich

PlatzMannschaftsname / Turner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 TGJ Salzgitter II 75,10 93,60 92,90 92,90
  Olszewski, Anouk (1999) 26,20 32,40 32,90  
  Kasten, Svenja (2000) 24,80 30,70 31,30  
  Fabig, Jana (2000) 24,10 30,50 28,70  
2 TSV Ganderkesee 72,20 82,20 87,20 87,20
  Scholz, Anna-Lena (2000) 25,00 29,90 30,80  
  Materne, Lara (2001) 23,30 22,80 28,40  
  Lizeka, Fotini (2001) 23,90 29,20 28,00  
  Fitz, Carina (2001) 20,50 23,10 23,20  
3 TGJ Salzgitter I 66,30 77,90 77,80 77,80
  Lueg, Fabienne (2002) 24,30 28,30 28,30  
  Mildner, Angelina (2003) 20,90 25,50 25,40  
  Reupke, Merle (2001) 20,10 14,40 24,10  
  Blumberg, Amelie (2004) 21,10 24,10 24,00  
4 FC Reislingen 62,90 70,20 72,90 72,90
  Rother, Kira (2001) 20,80 25,00 25,40  
  Brose, Sina-Marie (2001) 20,90 22,20 23,80  
  Köllisch, Melina (2000) 21,20 22,60 23,70  
  Ahrens, Annika (2001) 19,70 22,60 22,20  
5 VfL Grasdorf 60,70 69,20 72,00 72,00
  Kobbelt, Alyssa (2001) 22,10 26,00 25,90  
  Paule, Cassandra (2002) 20,20 21,70 23,70  
  Barrios, Marie (2002) 18,40 21,50 22,40  
  Abramowicz, Julia (2003) 0,00 19,80 19,80  
6 MTV Peine 59,30 68,40 - 127,70
  Riedel, Melina (2000) 20,00 24,10 -  
  Miszori, Sophie (2002) 19,60 22,80 -  
  Denkmann, Annika (2000) 19,70 21,50 -  
7 VSK Osterholz 49,70 69,50 - 119,20
  Brinkmann, Anna-Marie (1999) 14,90 28,50 -  
  Kunz, Alina (2001) 17,40 20,80 -  
  Hiller, Julia Loreen 17,40 20,20 -  

Jugend C weiblich

PlatzMannschaftsname / Turner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 FC Reislingen 68,10 80,20 77,80 77,80
  Bode, Fabienne (2004) 23,40 28,00 28,90  
  Pape, Nina (2003) 23,40 28,00 25,60  
  Katzenberger, Kiana (2004) 21,30 24,20 23,30  
  Blaut, Amelie (2003) 19,40 21,90 22,40  
2 TSV Ganderkesee 65,70 75,10 74,50 74,50
  Alaho, Stina (2003) 22,70 26,40 26,80  
  Langner, Sabrina (2004) 22,00 27,10 25,80  
  Behrens, Leni (2006) 21,00 21,60 21,90  
3 MTV Peine 62,30 70,20 69,60 69,60
  Kola, Sheridan (2005) 21,90 26,10 25,60  
  Behrens, Lena (2005) 20,10 21,50 22,20  
  Lika, Paola (2003) 20,30 17,10 21,80  
  Abel, Leah (2005) 19,40 22,60 2,30  
4 TSV Wallenhorst 62,50 68,60 67,70 67,70
  Ronsiek-Niederbröker, Hannah (2006) 22,50 24,50 24,70  
  Bergel, Kiana (2004) 20,40 22,60 22,30  
  Larberg, Leah-Marie (2005) 19,60 21,50 20,70  
5 VSK Osterholz 60,20 66,70 - 126,90
  Peschla, Zoe (2003) 19,90 22,70 -  
  Peschla, Phoebe 21,20 22,10 -  
  Beyreitz, Janice (2003) 19,10 21,90 -  
  Kauff, Anna-Lena 18,80 21,20 -  
6 TSV Dielmissen 52,30 61,20 - 113,50
  Rückemann, Nele (2004) 19,20 21,90 -  
  Lemke, Lara (2003) 17,80 20,10 -  
  Meiselbach, Karina (2003) 1,50 19,20 -  
  Vorat, Lucia (2005) 15,30 18,20 -  

11.10.2014 16:58:24 Mengenlizenz/Niedersächsischer Turner-Bund BalticScore Trampolinturnen 2.0.13