Suche

Newsletter Anmeldung




Empfange HTML?

Bezirksmannschaftswettkämpfe 2013

Ergebnisliste Bezirksmannschaftswettkämpfe 2013

Logo Mannschaftsergebnis

Logo Einzelergebnis

 

Bezirks-Mannschafts-Wettkämpfe 2013, Neustadt 16.11.2013

Logo

B-M-WK

Jahrgänge 1997 und älter

PlatzMannschaftsname / Turner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Lehrter SV I 61,36 65,16 63,75 190,27
  Felizitas Müller (1997) 20,83 22,38 22,35  
  Stella Christin Jagelle (1999) 20,20 20,73 20,75  
  Svantje Brandt (1998) 20,25 21,38 20,65  
  Johannes Burgdorf (1999) 20,28 21,40 19,70  

Jahrgänge 1998 und jünger

PlatzMannschaftsname / Turner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 TKW Nienburg I 64,23 66,18 66,36 196,77
  Vivien Michelis (1998) 22,55 22,88 23,63  
  Jannik Hellmann (1999) 22,20 23,40 22,95  
  Sinah Schönhardt (2000) 19,48 19,50 19,78  
  Jule Menzel (2001) 18,30 19,90 19,63  
2 TKW Nienburg II 61,68 65,08 64,61 191,37
  Lara Schönhardt (2003) 21,20 22,68 22,83  
  Joline Meyer (2003) 20,25 21,70 21,28  
  Lisa Beermann (2001) 19,65 20,70 20,50  
  Katharina Bredbeck (2001) 20,23 20,45 20,33  
3 TuS Wunstorf 57,28 59,78 59,41 176,47
  Annie Junge (2001) 21,90 22,30 23,05  
  Lucia Helbsing (2003) 19,78 20,20 20,33  
  Kilian Weste (2001) 15,60 17,28 16,03  
4 Lehrter SV II 51,01 39,58 54,56 145,15
  Eric Uzarewicz (2003) 19,18 20,43 19,50  
  Annika Mußmann (2001) 16,63 17,55 18,33  
  Stine Brandt (2003) 15,20 1,60 16,73  

Jahrgänge 2002 und jünger

PlatzMannschaftsname / Turner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 VfL Stadthagen 57,53 61,09 61,21 179,83
  Marius Menzel (2002) 18,85 20,18 20,60  
  Alexander Kühn (2002) 18,85 20,28 20,43  
  Nele Dominik (2004) 19,83 20,63 20,18  
2 TuS Wunstorf 36,86 49,56 57,03 143,45
  Karolina Weste (2003) 1,65 15,25 20,00  
  Isabell Arsic (2003) 17,98 16,03 19,03  
  Bennet Hilger (2002) 17,23 18,28 18,00  

Jahrgänge 2004 und jünger

PlatzMannschaftsname / Turner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 TuS Wunstorf I 61,69 61,71 59,51 182,91
  Philipp Milkowski (2007) 20,38 20,68 20,10  
  Mia Rosenberger (2006) 20,48 19,55 19,83  
  Laura Prusowski (2004) 20,83 21,48 19,58  
  Cederick Apenberg (2004) 18,88 17,33 5,95  
2 TKW Nienburg 60,48 60,74 59,70 180,92
  Karen Hillmann (2004) 21,58 21,58 20,80  
  Bjarne Rux (2004) 20,00 20,78 20,15  
  Jil Alice Medon (2006) 18,90 18,38 18,75  
3 TuS Wunstorf II 55,10 49,43 30,05 134,58
  Renée Cloidt (2005) 20,60 16,23 16,90  
  Alessia Hilger (2006) 18,60 17,20 7,02  
  Tom Benjetorf (2005) 15,90 16,00 6,12  

16.11.2013 13:38:15 Mengenlizenz/Niedersächsischer Turner-Bund BalticScore Trampolinturnen 2.0.13