Suche

Newsletter Anmeldung




Empfange HTML?

Kiepenkerl-Cup 2013

Ergebnisliste Kiepenkerl-Cup 2013 Nottuln

Logo Ergebnisliste Großgerät (*.pdf)

Logo Ergebnisliste DMT (*.pdf)

 

Ergebnisse Großgerät                                           Ergebnisse Doppelminitramp

Internationaler Kiepenkerl-Cup 2013, 14.09.2013, Nottuln 14.09.2013 - 15.09.2013

tramp01.png

KKC 2013 Trampolin

WK 1 Schülerinnen (2002 und jünger)

WK 01

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Stöhr, Gabriela (Munich-Airriders / Deutschland) 2002 32,100 41,310 39,935 39,935
2 Schuldt, Christine (SV Weiskirchen / Deutschland) 2002 33,855 37,480 39,820 39,820
3 Joseph, Jana (Trampoline Vlaanderen / Belgien) 2003 30,015 39,500 38,770 38,770
4 Schmidt, Kyra (Kempener TV 1960 e.V.) 2002 32,300 37,505 38,260 38,260
5 Vanbiervliet, Eline (Trampoline Vlaanderen / Belgien) 2002 28,325 33,475 36,815 36,815
6 Fournier, Celine (TV Liebenburg / Deutschland) 2002 31,260 35,495 36,715 36,715
7 Vermeersch, Phebe (Trampoline Vlaanderen / Belgien) 2002 22,310 32,150 35,205 35,205
8 Mohrholz, Emilie (Norderstedter SV / Deutschland) 2002 28,720 33,635 32,655 32,655
9 Reijerman, Sofie (Cleton Sports / Niederlande) 2003 13,095 32,985 - 46,080
10 Vanhaecke, Fee (Trampoline Vlaanderen / Belgien) 2002 5,795 35,610 - 41,405

WK 10 Turner (1994 und älter)

WK 10

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Sonn, Kyrylo (MTV 1877 Bad Kreuznach / Deutschland) 1991 48,190 55,360 56,840 56,840
2 Aman, Oliver (TV Weingarten / Deutschland) 1993 48,080 54,385 53,550 53,550
3 Moßner, Matthias (TV 1905 Unterbach / Deutschland) 1990 44,750 50,535 51,170 51,170
4 Demmers, Jimmy (TSH Heerenveen / Niederlande) 1993 43,905 47,740 46,660 46,660
5 Drozdik, Peter (MTV 1877 Bad Kreuznach / Deutschland) 1988 45,210 49,745 34,660 34,660
6 Nowak, Nick (TGJ Salzgitter / Deutschland) 1993 45,935 51,380 16,665 16,665
7 Schmidt, Daniel (Bramfelder SV / Deutschland) 1991 47,365 44,405 6,200 6,200
8 Schmidt, Daniel (SC Itzehoe) 1985 43,890 49,200 5,365 5,365
9 Specka, Klaus (TSV Rudow Berlin / Deutschland) 1980 42,560 47,310 - 89,870
10 Baltus, Dwight (Forza Gymnastica Goes / Niederlande) 1993 44,020 45,590 - 89,610
11 Booltink, Jurn (Cleton Sports / Niederlande) 1987 41,445 46,865 - 88,310
12 Pollok, Lucas (VfL Grasdorf / Deutschland) 1993 40,095 44,260 - 84,355
13 Glositzki, Lennart (VfL Grasdorf / Deutschland) 1994 39,960 43,460 - 83,420
14 Redekop, Jochen (SV Brackwede / Deutschland) 1993 34,140 49,255 - 83,395
15 van Beek, Bjorn (Cleton Sports / Niederlande) 1994 38,515 43,560 - 82,075
16 Kramer, Robin (Cleton Sports / Niederlande) 1983 38,275 43,405 - 81,680
17 Gesing, Jan-Eric (VfL Grasdorf / Deutschland) 1992 42,445 32,550 - 74,995
18 Nadler, Rick (Munich-Airriders / Deutschland) 1993 46,425 22,835 - 69,260
19 Serth, Michael (TV Schaafheim / Deutschland) 1975 46,795 21,680 - 68,475
20 Schüpferling, Christopher (Frankfurt FLYERS / Deutschland) 1989 27,210 32,145 - 59,355
21 Thurow, Markus (TV 1843 Dillenburg / Deutschland) 1992 44,435 5,290 - 49,725
22 Winters, Rik (Cleton Sports / Niederlande) 1992 36,480 8,645 - 45,125
23 Pobloth, Laszlo (Frankfurt FLYERS / Deutschland) 1989 17,625 17,085 - 34,710

WK 2 Schüler (2002 und jünger)

WK 02

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Rösler, Manuel (Munich-Airriders / Deutschland) 2002 38,185 44,325 43,720 43,720
2 Pahl, Tim (SV Brackwede / Deutschland) 2003 33,730 41,070 41,145 41,145
3 Fahron, Lukas (DJK Wiking / Deutschland) 2003 32,920 36,390 37,555 37,555
4 Tieleman, Nard (Forza Gymnastica Goes / Niederlande) 2003 29,620 36,770 36,680 36,680
5 Vollrath, Leon (MTV 1877 Bad Kreuznach / Deutschland) 2002 32,075 36,195 36,055 36,055
6 van Gucht, Shaquille (Trampoline Vlaanderen / Belgien) 2002 15,870 35,230 35,650 35,650
7 Fahron, Alexander (DJK Wiking / Deutschland) 2004 29,660 33,875 34,380 34,380
8 Kusdemir, Gunay (Trampoline Vlaanderen / Belgien) 2003 22,820 35,265 19,915 19,915
9 Schmidtke, Tony (Chemnitzer Sport-Community 2010 e.V.) 2002 31,775 15,140 - 46,915

WK 3 Schülerinnen (2000 - 2001)

WK 03

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Amedick, Carlotta (TuS Bloherfelde / Deutschland) 2000 38,020 44,440 44,995 44,995
2 Lambert, Lena (TuS Wiebelskirchen / Deutschland) 2000 37,020 43,985 44,830 44,830
3 Kanzog, Tina (SC Cottbus Turnen e.V. / Deutschland) 2000 36,165 42,265 43,390 43,390
4 Bädorf, Nora (TUS SW Brauweiler / Deutschland) 2000 35,870 42,575 42,875 42,875
5 Pahl, Xenia (SV Brackwede / Deutschland) 2001 36,025 41,950 42,460 42,460
6 Fahron, Lea (DJK Wiking / Deutschland) 2000 36,835 41,115 41,870 41,870
7 Korten, Lisa-Marie (SV Weiskirchen / Deutschland) 2000 38,290 43,935 41,070 41,070
8 Buchholz, Charmaine (DTV Die Kängurus e.V. / Deutschland) 2000 36,495 41,015 12,720 12,720
9 Baumann, Isabell (Munich-Airriders / Deutschland) 2001 35,135 42,340 - 77,475
10 Loose, Jil (SV Brackwede / Deutschland) 2000 35,320 41,105 - 76,425
11 Peichl, Marleen (SV Weiskirchen / Deutschland) 2000 32,315 41,485 - 73,800
12 Fabig, Jana (TGJ Salzgitter / Deutschland) 2000 33,485 40,305 - 73,790
13 Pressmann, Kea (MTV 1877 Bad Kreuznach / Deutschland) 2000 33,345 40,385 - 73,730
14 Hatumena, Jeresa (Cleton Sports / Niederlande) 2000 33,220 39,805 - 73,025
15 Hoffmann, Laura (TUS SW Brauweiler / Deutschland) 2001 33,640 39,380 - 73,020
16 Weiland, Runa (Frankfurt FLYERS / Deutschland) 2000 32,600 39,555 - 72,155
17 Aspeslag, Marthe (Trampoline Vlaanderen / Belgien) 2001 32,640 39,150 - 71,790
18 Weegen, Anna (Kempener TV 1960 e.V.) 2000 31,130 39,400 - 70,530
19 Lizeka, Fotini (TSV Ganderkesee / Deutschland) 2001 33,580 35,155 - 68,735
20 Gawinski, Leona (SV DJK Grün-Weiß Nottuln / Deutschland) 2000 29,200 38,945 - 68,145
21 Raabe, Alina (TV 1876 Eberstadt / Deutschland) 2000 28,160 36,665 - 64,825
22 Kobbelt, Alyssa (VfL Grasdorf / Deutschland) 2001 27,230 37,515 - 64,745
23 Decoussemaker, Xenia (Trampoline Vlaanderen / Belgien) 2000 22,900 38,705 - 61,605
24 Kochan, Luise (SC Cottbus Turnen e.V. / Deutschland) 2000 37,205 13,795 - 51,000
25 Scholz, Anna-Lena (TSV Ganderkesee / Deutschland) 2000 33,820 16,585 - 50,405
26 Mahieu, Jinne (Trampoline Vlaanderen / Belgien) 2000 32,585 4,485 - 37,070
27 Schüller, Fiona (Kempener TV 1960 e.V.) 2000 32,075 4,165 - 36,240
28 Debus, Nora Cyrielle (TSV 06 Cappel) 2000 29,750 3,895 - 33,645
29 Vanhulle, Emma (Trampoline Vlaanderen / Belgien) 2000 13,190 12,390 - 25,580

WK 4 Schüler (2000 - 2001)

WK 04

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Rietschel, Tony (SC Cottbus Turnen e.V. / Deutschland) 2000 37,695 43,965 45,095 45,095
2 Schuldt, Matthias (SV Weiskirchen / Deutschland) 2000 36,610 44,160 44,985 44,985
3 Jacobsen, Jan (Bramfelder SV / Deutschland) 2001 35,595 41,185 41,260 41,260
4 Neumann, Tobias (TGJ Salzgitter / Deutschland) 2000 34,030 42,355 40,545 40,545
5 Horna, Jan Eike (TV 1843 Dillenburg / Deutschland) 2000 31,440 41,010 39,910 39,910
6 Moerman, Ruben (Trampoline Vlaanderen / Belgien) 2000 33,235 38,000 37,035 37,035
7 Neidhardt, Olaf (Frankfurt FLYERS / Deutschland) 2000 34,585 39,520 35,860 35,860
8 Kaverin, Alexander (Frankfurt FLYERS / Deutschland) 2000 34,935 33,700 25,925 25,925
9 van Winnendael, Niels (Trampoline Vlaanderen / Belgien) 2001 26,815 37,825 - 64,640
10 Maywald, Maurice (Norderstedter SV / Deutschland) 2001 28,500 35,505 - 64,005
11 Kwaßny, Nils (SV Brackwede / Deutschland) 2000 35,130 20,410 - 55,540
12 Marskamp, Bram (Cleton Sports / Niederlande) 2000 34,140 20,485 - 54,625
13 Behre, Louis (TV 1888 Büttelborn e.V. / Deutschland) 2001 28,005 22,685 - 50,690
14 Böttcher, Jeldrik (SV DJK Grün-Weiß Nottuln / Deutschland) 2000 10,010 0,000 - 10,010

WK 5 Jugendturnerinnen B (1998 - 1999)

WK 05

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Unuk, Anna (TSB Schwäbisch Gmünd / Deutschland) 1998 38,205 44,960 47,095 47,095
2 Theis, Aylin (MTV 1877 Bad Kreuznach / Deutschland) 1998 36,560 44,265 45,865 45,865
3 Olzsewski, Anouk (TGJ Salzgitter / Deutschland) 1999 38,540 45,480 45,570 45,570
4 Asami, Anju (Frankfurt FLYERS / Deutschland) 1999 36,805 44,255 45,110 45,110
5 König, Laura (SC Itzehoe) 1998 35,165 42,905 44,755 44,755
6 Djurberg, Hilda (TUS SW Brauweiler / Deutschland) 1998 36,415 42,145 44,425 44,425
7 Wolff, Laurin (DJK Wiking / Deutschland) 1999 36,280 41,920 42,165 42,165
8 Rösler, Aileen (Munich-Airriders / Deutschland) 1999 41,370 46,830 5,295 5,295
9 Redeker, Ilse (Cleton Sports / Niederlande) 1999 36,190 41,575 - 77,765
10 Dessent, Anne (Trampoline Vlaanderen / Belgien) 1998 36,670 41,065 - 77,735
11 Fangerow, Sophie (TSV Rudow Berlin / Deutschland) 1998 36,295 40,850 - 77,145
12 Omlor, Steffi (TSV Turnerbund München / Deutschland) 1999 35,480 40,775 - 76,255
13 Hüseman, Lorena (TV Nordhorn / Deutschland) 1999 35,075 41,145 - 76,220
14 Fünfsinn, Leonie (TV Salchendorf / Deutschland) 1999 34,175 41,230 - 75,405
15 Bambach, Lana (TV 1860 Immenstadt / Deutschland) 1998 34,000 41,155 - 75,155
16 Asami, Momoko (Frankfurt FLYERS / Deutschland) 1999 33,055 42,075 - 75,130
17 Burkart, Emma (Kempener TV 1960 e.V.) 1998 33,685 41,000 - 74,685
18 van der Sande, Aukje (Trampoline Vlaanderen / Belgien) 1999 33,190 39,120 - 72,310
19 Eilenstein, Susanna (TV 1876 Eberstadt / Deutschland) 1998 29,505 41,410 - 70,915
20 Dibbern, Saskia (SC Itzehoe) 1999 31,980 38,480 - 70,460
21 Hubrecht, Leni (Trampoline Vlaanderen / Belgien) 1999 32,310 37,185 - 69,495
22 Jürgens, Anna-Lena (SV DJK Grün-Weiß Nottuln / Deutschland) 1998 29,590 38,450 - 68,040
23 Vleeshouwer, Britt (Trampoline Vlaanderen / Belgien) 1999 27,785 34,800 - 62,585
24 Vallbracht, Kyra (TuS Wiebelskirchen / Deutschland) 1999 27,870 33,540 - 61,410
25 Kumpf, Celine (TUS SW Brauweiler / Deutschland) 1999 38,270 9,750 - 48,020
26 Spory, Lea (TV 1843 Dillenburg / Deutschland) 1998 29,705 11,895 - 41,600
27 Hindermann, Lilia-Marie (MTV Stuttgart / Deutschland) 1998 14,860 26,200 - 41,060
28 Klaus, Lia-Maria (MTV Stuttgart / Deutschland) 1998 23,890 9,100 - 32,990
29 Moorthaemer, Davina (Trampoline Vlaanderen / Belgien) 1998 22,760 4,170 - 26,930

WK 6 Jugendturner B (1998 - 1999)

WK 06

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Lehmann, Niklas (TGJ Salzgitter / Deutschland) 1999 38,085 29,190 46,330 46,330
2 Iturri, Damian (MTV 1877 Bad Kreuznach / Deutschland) 1999 35,575 43,560 43,965 43,965
3 Oellig, Niklas (Frankfurt FLYERS / Deutschland) 1999 40,290 43,080 43,800 43,800
4 Alberding, Manuel (SV DJK Grün-Weiß Nottuln / Deutschland) 1998 34,485 40,940 42,925 42,925
5 Dregger, Matthais (Kempener TV 1960 e.V.) 1999 33,710 39,070 41,025 41,025
6 Bartz, Leon (Norderstedter SV / Deutschland) 1998 32,770 39,900 40,540 40,540
7 Weinert, Joshua (TV 1843 Dillenburg / Deutschland) 1998 36,580 41,655 39,170 39,170
8 Bengs, Tim (SC Cottbus Turnen e.V. / Deutschland) 1998 37,785 40,215 24,060 24,060
9 Putz, Sebastian (TSV 06 Cappel) 1999 28,555 38,460 - 67,015
10 Seifert, Pascal (Frankfurt FLYERS / Deutschland) 1999 36,745 24,070 - 60,815
11 Weber, Marvin (SV Brackwede / Deutschland) 1999 19,545 38,990 - 58,535
12 Hartmann, Felix (SC Cottbus Turnen e.V. / Deutschland) 1999 36,785 9,555 - 46,340
13 Wauters, Viktor (Trampoline Vlaanderen / Belgien) 1999 35,795 0,000 - 35,795
14 Schneider, Maurice (TuS Wiebelskirchen / Deutschland) 1998 0,000 0,000 - 0,000

WK 7 Jugendturnerinnen A (1995 - 1997)

WK 07

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Müller, Silva (SC Cottbus Turnen e.V. / Deutschland) 1996 40,360 49,700 49,195 49,195
2 Weiler, Mona (TV 1905 Unterbach / Deutschland) 1997 40,870 44,435 48,065 48,065
3 Disser, Vivien (SG 1877 Frankfurt-Nied / Deutschland) 1997 40,425 46,710 46,395 46,395
4 Weck, Pauline (SC Cottbus Turnen e.V. / Deutschland) 1997 38,170 43,810 45,815 45,815
5 Deubele, Pia-Maria (TV 1860 Immenstadt / Deutschland) 1995 39,655 43,610 43,905 43,905
6 Esplör, Jacqueline (SV DJK Grün-Weiß Nottuln / Deutschland) 1995 38,790 42,040 43,715 43,715
7 Breuer, Alexandra (Turnteam Toyota Köln / Deutschland) 1997 39,350 43,910 18,920 18,920
8 Pobloth, Xenia (TSV Rudow Berlin / Deutschland) 1996 36,930 43,065 16,465 16,465
9 Schmette, Nina (TV 1843 Dillenburg / Deutschland) 1997 36,175 42,855 - 79,030
10 Grossmann, Christin (TV 1843 Dillenburg / Deutschland) 1997 36,000 40,335 - 76,335
11 Bock, Laura (TV 1843 Dillenburg / Deutschland) 1995 33,810 41,435 - 75,245
12 Devisch, Florien (Trampoline Vlaanderen / Belgien) 1996 34,130 40,575 - 74,705
13 van der Have, Daphne (Cleton Sports / Niederlande) 1996 32,730 40,110 - 72,840
14 Staut, Melanie (Trampoline Vlaanderen / Belgien) 1997 34,275 38,240 - 72,515
15 Althoff, Jacqueline (ETuS Rheine / Deutschland) 1997 32,905 39,110 - 72,015
16 de Dycker, Eline (Trampoline Vlaanderen / Belgien) 1997 30,270 40,605 - 70,875
17 Walla, Larissa (SV DJK Grün-Weiß Nottuln / Deutschland) 1995 32,170 38,600 - 70,770
18 Wargers, Julia (TV Nordhorn / Deutschland) 1995 36,575 26,230 - 62,805
19 de Rechter, Jolien (Trampoline Vlaanderen / Belgien) 1997 14,510 41,705 - 56,215
20 Seibert, Nina (TUS SW Brauweiler / Deutschland) 1997 34,685 17,615 - 52,300
21 Feist, Fenja (TuS Aschendorf) 1997 37,345 14,225 - 51,570
22 Lensker, Phyllis (TV Nordhorn / Deutschland) 1997 31,825 15,710 - 47,535
23 Reijerman, Anna (Cleton Sports / Niederlande) 1996 34,255 4,560 - 38,815
24 Merlevede, Gaél (Trampoline Vlaanderen / Belgien) 1995 18,130 13,255 - 31,385
25 Raschke, Roswitha (Trampoline Vlaanderen / Belgien) 1996 7,655 17,715 - 25,370

WK 8 Jugendturner A (1995 - 1997)

WK 08

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Pfleiderer, Matthias (TV 1860 Immenstadt / Deutschland) 1995 42,745 53,660 54,690 54,690
2 Weiland, Lars (Frankfurt FLYERS / Deutschland) 1996 42,900 49,250 51,435 51,435
3 Geßwein, Tim-Oliver (MTV Stuttgart / Deutschland) 1996 42,195 48,605 51,095 51,095
4 Hirsch, Gideon (MTV Stuttgart / Deutschland) 1996 41,180 47,885 50,990 50,990
5 Sickmöller, Marcus (TGJ Salzgitter / Deutschland) 1996 42,795 48,670 50,480 50,480
6 Sinz, Elias (TV 1860 Immenstadt / Deutschland) 1997 40,705 47,670 48,435 48,435
7 Fritzsche, Lars (TV 1876 Eberstadt / Deutschland) 1997 41,565 48,395 41,260 41,260
8 Nowak, Tom (TGJ Salzgitter / Deutschland) 1997 41,590 49,085 5,140 5,140
9 Cyron, Luca (TGJ Salzgitter / Deutschland) 1997 40,985 43,785 - 84,770
10 Jecht Gonzalez, Marc (Frankfurt FLYERS / Deutschland) 1995 38,915 45,655 - 84,570
11 Zaunseder, Leon (TSV Turnerbund München / Deutschland) 1995 40,340 43,930 - 84,270
12 Kindekens, Bjorn (Koninklijk Sint Genesius Turngroep (KSGT) / Belgien) 1997 37,825 45,380 - 83,205
13 Schul, Aaron (SV DJK Grün-Weiß Nottuln / Deutschland) 1997 33,430 33,800 - 67,230
14 Emir, Cüneyt (SVGO Bremen / Deutschland) 1997 20,365 44,370 - 64,735
15 Chérot, Simon (Koninklijk Sint Genesius Turngroep (KSGT) / Belgien) 1996 39,585 24,490 - 64,075
16 Rentz, Martin (TuS Bloherfelde / Deutschland) 1997 24,055 39,450 - 63,505
17 Wiese, Leander (TV 1876 Eberstadt / Deutschland) 1996 29,935 31,245 - 61,180
18 Keller, Korbinian (TV 1860 Immenstadt / Deutschland) 1997 18,145 38,095 - 56,240
19 Gerlach, Simon (Kempener TV 1960 e.V.) 1995 39,695 4,800 - 44,495
20 Mohrmann, Victor (MTV Stuttgart / Deutschland) 1997 37,040 5,120 - 42,160
21 Struve, Johannes (TV 1876 Eberstadt / Deutschland) 1996 34,935 4,855 - 39,790
22 Westphal, Lars (TV Nieder-Beerbach / Deutschland) 1997 13,780 18,540 - 32,320
23 Schulz, Fabian (TuS Wiebelskirchen / Deutschland) 1997 0,000 0,000 - 0,000
23 Stuiver, Joey (TSH Heerenveen / Niederlande) 1995 0,000 0,000 - 0,000

WK 9 Turnerinnen (1994 und älter)

WK 09

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Blekkink, Carlijn (TSH Heerenveen / Niederlande) 1995 40,745 46,035 47,655 47,655
2 Lohmann, Franciska (VfL Pinneberg / Deutschland) 1990 40,185 39,110 44,765 44,765
3 Budde, Katharina (SV DJK Grün-Weiß Nottuln / Deutschland) 1987 38,715 41,815 43,450 43,450
4 Steinkamp, Linda (ATV Haltern / Deutschland) 1989 22,840 41,030 41,260 41,260
5 Volikova, Alonka (SV Brackwede / Deutschland) 1994 41,975 44,410 19,025 19,025
6 Adam, Leonie (MTV Stuttgart / Deutschland) 1993 45,690 31,675 16,445 16,445
7 Schuring, Romana (TSH Heerenveen / Niederlande) 1995 42,855 47,925 15,720 15,720
8 Schröder, Annika (SVGO Bremen / Deutschland) 1993 34,250 38,900 4,475 4,475
9 Eckes, Sarah (MTV 1877 Bad Kreuznach / Deutschland) 1989 0,000 0,000 - 0,000
9 Scholz, Ann-Christine (TSV Ganderkesee / Deutschland) 1994 0,000 0,000 - 0,000

14.09.2013 19:48:32 Mengenlizenz/Westfälischer Turnerbund BalticScore Trampolinturnen 2.0.10

Internationaler Kiepenkerl-Cup 2013, 14.09.2013, Nottuln 14.09.2013 - 15.09.2013

Logo

 

Ergebnisse Großgerät                                           Ergebnisse Doppelminitramp

 

KKC 2013 Doppel-Mini-Trampolin

DM 1 Schülerinnen (2002 und jünger)

WK 01

PlatzTurner(-in)Vorkampf 1Vorkampf 2Finale 1Finale 2Ergebnis
1 Vanbiervliet, Eline (Trampoline Vlaanderen / Belgien) 2002 29,20 29,40 29,30 29,40 58,70
2 Huisman, Lauren (G.v. Turn'87 Oostburg / Niederlande) 2002 28,70 29,30 29,00 28,90 57,90
3 Joseph, Jana (Trampoline Vlaanderen / Belgien) 2003 28,10 30,00 28,50 29,20 57,70
4 Basselé, Annelien (Trampoline Vlaanderen / Belgien) 2002 28,60 28,90 28,40 28,90 57,30
5 Vermeersch, Phebe (Trampoline Vlaanderen / Belgien) 2002 29,40 28,60 28,10 29,00 57,10
6 Mohrholz, Emilie (Norderstedter SV / Deutschland) 2002 29,20 28,80 28,50 28,40 56,90
7 Vervoort, Fauve (ALTIS vzw HULSHOUT / Belgien) 2003 29,80 29,80 29,60 20,80 50,40
8 Vennens, Dorien (Trampoline Vlaanderen / Belgien) 2003 29,20 28,80 29,00 0,00 29,00
9 de Jonghe, Febe (Trampoline Vlaanderen / Belgien) 2003 28,70 28,70 - - 57,40
9 Reijerman, Sofie (Cleton Sports / Niederlande) 2003 29,20 28,20 - - 57,40
11 Meermans, Anke (Trampoline Vlaanderen / Belgien) 2003 28,80 28,50 - - 57,30
12 Elstermeier, Stephanie (SV DJK Grün-Weiß Nottuln / Deutschland) 2002 28,00 29,10 - - 57,10
13 de Clerq, Fien (Trampoline Vlaanderen / Belgien) 2003 28,50 28,20 - - 56,70
14 Schaffstein, Livia (TV Nordhorn / Deutschland) 2003 27,60 27,90 - - 55,50
15 Lemloh, Jette (SV DJK Grün-Weiß Nottuln / Deutschland) 2003 28,80 26,20 - - 55,00
16 Kaupp, Emmy (TV 1876 Eberstadt / Deutschland) 2006 27,90 27,00 - - 54,90
17 Oosterveer, Nathalie (Flik-flak / Niederlande) 2002 29,20 20,40 - - 49,60
18 Bosmans, Lore (ALTIS vzw HULSHOUT / Belgien) 2003 28,90 20,50 - - 49,40
19 Verbist, Fien (Trampoline Vlaanderen / Belgien) 2002 20,00 28,80 - - 48,80
20 Schwegmann, Maresa (TSV Wallenhorst / Deutschland) 2002 27,90 0,00 - - 27,90

DM 10 Turner (1994 und älter)

WK 10

PlatzTurner(-in)Vorkampf 1Vorkampf 2Finale 1Finale 2Ergebnis
1 Booltink, Jurn (Cleton Sports / Niederlande) 1987 32,10 32,30 32,70 34,00 66,70
2 Schmidt, Daniel (SC Itzehoe) 1985 32,40 33,10 33,50 32,50 66,00
3 Specka, Klaus (TSV Rudow Berlin / Deutschland) 1980 30,70 31,40 32,10 31,50 63,60
4 van Beek, Bjorn (Cleton Sports / Niederlande) 1994 31,60 30,90 31,30 31,20 62,50
5 Glositzki, Lennart (VfL Grasdorf / Deutschland) 1994 31,10 30,60 31,40 30,20 61,60
6 van Ingen, Perry (Forza Gymnastica Goes / Niederlande) 1982 30,80 31,00 30,30 27,80 58,10
7 Drozdik, Peter (MTV 1877 Bad Kreuznach / Deutschland) 1988 34,40 32,80 0,00 31,30 31,30
8 Kramer, Robin (Cleton Sports / Niederlande) 1983 30,40 32,10 0,00 22,90 22,90
9 Klaver, Alex (Flik-flak / Niederlande) 1993 31,60 29,70 - - 61,30
10 Nickel, Raphael (TSV 06 Cappel) 1989 30,60 30,60 - - 61,20
11 Metselaar, Arnold (Forza Gymnastica Goes / Niederlande) 1972 30,90 30,00 - - 60,90
12 Steendijk, Pim (Forza Gymnastica Goes / Niederlande) 1985 30,60 29,60 - - 60,20
13 Dijkhuizen, Jesse (Forza Gymnastica Goes / Niederlande) 1987 31,00 28,30 - - 59,30
13 Bos, David (Forza Gymnastica Goes / Niederlande) 1990 29,40 29,90 - - 59,30
15 Pollok, Lucas (VfL Grasdorf / Deutschland) 1993 29,60 29,60 - - 59,20
16 Gärtner, Nico (SC Cottbus Turnen e.V. / Deutschland) 1981 36,10 0,00 - - 36,10
17 Winters, Rik (Cleton Sports / Niederlande) 1992 0,00 31,40 - - 31,40
18 Paß, Timo (SC Itzehoe) 1989 0,00 0,00 - - 0,00
18 Gesing, Jan-Eric (VfL Grasdorf / Deutschland) 1992 0,00 0,00 - - 0,00

DM 2 Schüler (2002 und jünger)

WK 02

PlatzTurner(-in)Vorkampf 1Vorkampf 2Finale 1Finale 2Ergebnis
1 van Gucht, Shaquille (Trampoline Vlaanderen / Belgien) 2002 29,50 28,70 29,50 29,50 59,00
2 Tieleman, Nard (Forza Gymnastica Goes / Niederlande) 2003 28,80 28,60 30,00 28,90 58,90
3 Boey, Quinten (Trampoline Vlaanderen / Belgien) 2003 29,10 29,30 28,90 28,10 57,00
3 Belsch, Andy (TV Nordhorn / Deutschland) 2002 28,90 29,00 27,50 29,50 57,00
5 Elstermeier, Felix (SV DJK Grün-Weiß Nottuln / Deutschland) 2004 28,30 28,70 28,20 28,50 56,70
6 Bettig, Louis (TV Nordhorn / Deutschland) 2004 28,30 28,70 28,00 28,50 56,50
7 Vivile, Ilia (Sterk en Lenig Drongen / Belgien) 2002 29,00 27,20 27,20 28,90 56,10
8 Kusdemir, Gunay (Trampoline Vlaanderen / Belgien) 2003 28,70 28,30 27,90 28,00 55,90
9 Vaneenennaam, Peer (G.v. Turn'87 Oostburg / Niederlande) 2004 28,00 27,80 - - 55,80
10 Böttcher, Kjell (SV DJK Grün-Weiß Nottuln / Deutschland) 2005 27,30 27,20 - - 54,50
11 Huneke, Paul (SV DJK Grün-Weiß Nottuln / Deutschland) 2003 26,70 25,20 - - 51,90

DM 3 Schülerinnen (2000 - 2001)

WK 03

PlatzTurner(-in)Vorkampf 1Vorkampf 2Finale 1Finale 2Ergebnis
1 Hulsens, Anna (ALTIS vzw HULSHOUT / Belgien) 2000 30,20 30,80 31,70 30,80 62,50
2 Goos, Morgane (ALTIS vzw HULSHOUT / Belgien) 2001 30,70 29,00 30,30 30,80 61,10
3 Kasten, Svenja (TGJ Salzgitter / Deutschland) 2000 29,60 29,80 30,50 30,10 60,60
4 Hatumena, Jeresa (Cleton Sports / Niederlande) 2000 29,50 29,80 28,50 30,80 59,30
5 Baert, Tori (Trampoline Vlaanderen / Belgien) 2000 29,70 29,60 29,10 28,60 57,70
6 Kobbelt, Alyssa (VfL Grasdorf / Deutschland) 2001 29,70 29,20 27,80 28,70 56,50
7 Bettig, Sophia (TV Nordhorn / Deutschland) 2001 29,60 29,60 29,30 20,70 50,00
8 de Veer, Sanne (Flik-flak / Niederlande) 2001 29,70 29,20 28,60 20,40 49,00
9 Materne, Lara (TSV Wallenhorst / Deutschland) 2001 28,90 29,70 - - 58,60
10 Kaupp, Nele (TV 1876 Eberstadt / Deutschland) 2000 28,90 29,60 - - 58,50
10 Lonsky, Diana (TV Nordhorn / Deutschland) 2001 29,70 28,80 - - 58,50
12 Nauwelaerts, Karen (ALTIS vzw HULSHOUT / Belgien) 2001 29,50 28,80 - - 58,30
13 van den Bossche, Kaat (Trampoline Vlaanderen / Belgien) 2001 29,30 28,80 - - 58,10
13 Gallego, Laura (Norderstedter SV / Deutschland) 2001 28,30 29,80 - - 58,10
15 Prins, Carmijn (Cleton Sports / Niederlande) 2000 29,30 28,70 - - 58,00
16 Mostert, Tamar (G.v. Turn'87 Oostburg / Niederlande) 2000 28,70 29,10 - - 57,80
17 Raabe, Alina (TV 1876 Eberstadt / Deutschland) 2000 29,50 28,20 - - 57,70
18 Gawinski, Leona (SV DJK Grün-Weiß Nottuln / Deutschland) 2000 28,10 29,10 - - 57,20
18 de Poorter, Bethlem (Sterk en Lenig Drongen / Belgien) 2000 28,20 29,00 - - 57,20
