Suche

Newsletter Anmeldung




Empfange HTML?

Bezirks-Einzel-Meisterschaften 2013

Ergebnisliste Bezirks-Einzel-Meisterschaften 15.06.2013

Logo Download (*.pdf)

 

Bezirkseinzelmeisterschaften 2013, Pattensen 15.06.2013

Logo

Bezirkseinzelmeisterschaften 2013

Jugendturner Jahrg. 1995-1997

Jutu Jg. 1995-1997.JPG

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Dominik Rother (TK Berenbostel / GER) 1997 20,90 24,80 23,90 69,60

Jugendturnerinnen Jahrg. 1995-1997

Juti Jg. 1995-1997.JPG

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Vanessa Baier (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1995 17,20 20,90 21,80 59,90

Schüler Jahrg. 1998-1999

Schüler Jg. 1998-1999.JPG

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Max Kern (TSV Poggenhagen / GER) 1999 20,00 24,90 23,80 68,70
2 Florian Glatte (TK Berenbostel / GER) 1998 19,30 20,80 20,80 60,90

Schüler Jahrg. 2000-2001

Schüler Jg. 2000-2001.JPG

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Nick Kloppenburg (TuS Wunstorf / GER) 2001 19,70 21,20 22,70 63,60
2 Jannik Fischer (TSV Poggenhagen / GER) 2000 11,30 25,10 25,50 61,90
3 Lion-Silas Bremeyer (VfL von 1849 e.V. Hameln / GER) 2000 18,50 21,10 21,60 61,20
4 Thilo Schramm (VfL von 1849 e.V. Hameln / GER) 2001 19,10 20,90 20,80 60,80
5 Marc-Maurice Hickel (TuS Wunstorf / GER) 2000 12,50 9,50 18,30 40,30

Schüler Jahrg. 2002-2003

Schüler Jg. 2002-2003.JPG

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Eduard Melnichuk (TSV Dielmissen / GER) 2003 20,20 21,90 22,00 64,10
2 Finn-Fabrice Hickel (TuS Wunstorf / GER) 2003 18,80 19,90 20,50 59,20
3 Karl Freyer (SC Hemmingen) 2003 19,10 19,90 19,60 58,60
4 Nikolas Weimann (MTV Groß-Buchholz / GER) 2002 17,20 18,20 18,70 54,10
5 Jan Langwost (TSV Poggenhagen / GER) 2002 10,20 18,60 20,20 49,00

Schüler Jahrg. 2004 und jünger

Schüler Jg. 2004 und jünger.JPG

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Till Bache (VfL von 1849 e.V. Hameln / GER) 2004 19,30 18,30 17,30 54,90

Schülerinnen Jahrg. 1998-1999

Schülerinnen Jg. 1998-1999.JPG

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Nikita Gesing (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1999 22,40 24,90 25,70 73,00
2 Pia Kull (TSV Poggenhagen / GER) 1999 20,90 24,30 22,80 68,00
3 Michelle Loresch (TSV Dielmissen / GER) 1999 19,60 24,20 23,70 67,50
4 Vanessa Vinke (VfL von 1849 e.V. Hameln / GER) 1998 20,20 21,40 21,70 63,30
5 Patricia Rohde (TSV Pattensen 1890 / GER) 1998 18,30 21,10 21,50 60,90
6 Emily Eichhorn (TSV Pattensen 1890 / GER) 1999 18,50 20,10 19,90 58,50
7 Alina-Marie Leib (BSV Beckedorf / GER) 1998 15,50 20,70 19,80 56,00
8 Therese Fuchs (BSV Beckedorf / GER) 1998 15,70 20,40 15,10 51,20

Schülerinnen Jahrg. 2000-2001

Schülerinnen Jg. 2000-2001.JPG

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Alyssa Kobbelt (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2001 23,50 27,00 26,40 76,90
2 Celina Pagel (TSV Dielmissen / GER) 2000 21,00 22,80 22,50 66,30
3 Lisa Hallmann (VfL von 1849 e.V. Hameln / GER) 2000 20,20 21,70 21,50 63,40
4 Lea Hoheisel (TK Berenbostel / GER) 2000 19,40 20,50 20,30 60,20
5 Anna Langenhagen (MTV Groß-Buchholz / GER) 2000 18,50 20,50 20,80 59,80
6 Charlize Ellermann (TSV Poggenhagen / GER) 2001 13,80 20,80 21,30 55,90
7 Hannah Bothe (TSV Pattensen 1890 / GER) 2001 17,60 17,00 19,20 53,80
8 Finja Bock (TSV Pattensen 1890 / GER) 2001 18,00 17,80 5,20 41,00
9 Lara Truschinky (TSV Dielmissen / GER) 2000 1,50 18,30 19,00 38,80

Schülerinnen Jahrg. 2002-2003

Schülerinnen Jg. 2002-2003.JPG

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Franziska Milkowski (TuS Wunstorf / GER) 2002 22,80 25,20 25,10 73,10
2 Maja Behrmann (TSV Poggenhagen / GER) 2002 20,70 22,20 22,20 65,10
3 Jana Langner (SC Hemmingen) 2002 21,00 22,20 21,40 64,60
4 Marie Barrios (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2002 20,60 21,70 21,30 63,60
5 Alina Roick (TSV Pattensen 1890 / GER) 2002 19,80 20,00 20,90 60,70
6 Lea Eicher (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2002 18,80 19,40 19,90 58,10
7 Celina-Jasmin Leriche (TuS Wunstorf / GER) 2003 11,00 20,60 21,30 52,90

Schülerinnen Jahrg. 2004 und jünger

Schülerinnen Jg. 2004 und jünger.JPG

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Alena Langner (SC Hemmingen) 2004 20,60 19,80 20,60 61,00
2 Sophia Selcho (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2004 20,00 19,90 19,60 59,50

Turner

Turner.JPG

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Lucas Pollok (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1993 23,80 30,00 27,80 81,60
2 Jan-Eric Gesing (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1992 24,90 31,60 20,70 77,20
3 Lennart Glositzki (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1994 23,40 28,60 23,80 75,80
4 Timo Strohmeyer (VfL von 1849 e.V. Hameln / GER) 1990 21,10 22,40 21,80 65,30
5 Ingo Krüger (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1976 22,10 3,30 29,20 54,60

Turnerinnen

Turnerinnen.JPG

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Alina Röttger (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1992 23,70 28,80 28,90 81,40
2 Sabrina Benn (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1994 22,80 26,80 27,50 77,10
3 Johanna Wienczek (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1988 22,40 25,80 25,10 73,30
4 Melanie Benn (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1991 21,70 24,60 25,60 71,90
5 Jennifer Ewert (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1990 20,20 23,80 23,80 67,80
6 Silvia Reschka (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1987 16,60 20,40 20,40 57,40
7 Rebecca Hainke (BSV Beckedorf / GER) 1994 18,70 17,00 21,30 57,00

15.06.2013 15:13:51 Mengenlizenz/Niedersächsischer Turner-Bund BalticScore Trampolinturnen 2.0.10