Suche

Newsletter Anmeldung




Empfange HTML?

Kreismeisterschaften Mannschaft 2012

Ergebnisliste Kreis-Mannschafts-Meisterschaften 16.09.2012 in Laatzen

Logo Ergebnisse Mannschaften

Logo Ergebnisse Einzelwertung

Kreismannschaftsmeisterschaft, Laatzen 16.09.2012

Logo

Kreismannschaftsmeisterschaft

Schüler/innen Jahrg. 2003 und jünger

PlatzMannschaftsname / Turner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 TuS Wunstorf 59,20 57,80 53,90 170,90
  Milkowski, Antonia (2004) 20,90 20,20 19,30  
  Helbsing, Lucia (2003) 19,50 18,70 19,10  
  Milkowski, Philipp (2007) 7,90 8,10 15,50  
  Rosenberger, Mia (2006) 18,80 18,90 14,30  

Schülerinnen Jahrg. 1999 bis 1997

PlatzMannschaftsname / Turner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 VfL Grasdorf 64,20 69,90 67,90 202,00
  Kiddell, Lucille (1998) 23,00 24,70 24,80  
  Schuur, Franzisca (1997) 20,30 23,20 22,00  
  Brust, Svea (1999) 20,90 22,00 21,10  
2 TuS Vahrenwald 65,70 67,00 68,20 200,90
  Ferreira da Silva, Laura (1999) 24,10 24,90 25,30  
  Wichura, Merret (1999) 22,00 21,30 21,60  
  Hartung, Lotta (1998) 19,60 20,60 21,30  
  Vlaar, Celine (1999) 19,50 20,80 19,20  
3 TSV Rethen 62,10 63,70 64,50 190,30
  Ködderitzsch, Stina (1999) 21,50 22,30 22,80  
  Hußmann, Rahel (1997) 19,90 20,70 21,20  
  Heinze, Lena Sophie (2000) 20,70 20,70 20,50  
  Kraatz, Vanessa (1999) 18,90 19,60 19,90  

Schülerinnen Jahrg. 2000 bis 2002

PlatzMannschaftsname / Turner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 TSV Rethen I 64,00 61,70 64,50 190,20
  Nguyen, Tra My (2001) 22,10 19,10 22,20  
  Hußmann, Rebecca (2002) 21,40 21,30 21,30  
  Stolte, Sophie (2003) 20,50 19,60 21,00  
  Sander, Linda (2001) 20,50 20,80 20,20  
2 VfL Grasdorf 61,80 63,50 64,80 190,10
  Paule, Cassandra (2002) 20,70 22,50 22,80  
  Barrios, Marie (2002) 20,90 20,70 21,70  
  Brust, Cara (2003) 20,20 20,30 20,30  
3 RSV Seelze 61,40 62,70 62,20 186,30
  Küsters, Laura (2002) 21,30 21,80 21,40  
  Lütke-Börding, Elena (2001) 19,80 20,40 20,80  
  Grimm, Lara (2000) 20,30 20,50 20,00  
  Plana, Artina (2000) 18,60 20,20 20,00  
4 TuS Vahrenwald 59,90 62,30 61,90 184,10
  Thiemann, Selina (2001) 20,60 21,80 21,10  
  Schladitz, Laura (2000) 21,40 21,10 20,90  
  Schittko, Mailin (2001) 17,90 19,40 19,90  
5 Eintracht Hildesheim 61,40 60,10 62,40 183,90
  Bier, Livia (2001) 20,60 20,00 21,30  
  Kaufmann, Karoline (2001) 20,50 20,90 20,90  
  Bier, Lea (2001) 20,30 16,00 20,20  
  Lange, Wiebke (2001) 17,60 19,20 18,80  
6 TSV Rethen II 59,60 61,60 - 121,20
  Klopsch, Alina (2001) 20,50 20,80 -  
  Hannig, Kimberley (2000) 19,00 20,60 -  
  Böhm, Sophie (2000) 19,70 20,20 -  
  Schieck, Merle (2000) 19,40 19,40 -  
7 TuS Wunstorf 63,20 57,30 - 120,50
  Milkowski, Franziska (2002) 22,60 22,60 -  
  Benjestorf, Mara (2003) 20,00 19,90 -  
  Harfst, Larissa (2002) 7,90 14,80 -  
  Rosenberger, Josephine (2001) 20,60 3,90 -  

Turner

PlatzMannschaftsname / Turner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 VfL Grasdorf I 70,20 81,10 78,10 229,40
  Gesing, Jan-Eric (1992) 23,90 29,30 30,10  
  Pollok, Lucas (1993) 23,50 28,10 26,00  
  Fürstenberg, Thomas (1967) 20,20 22,30 22,00  
  Mertens, Eike (1989) 22,80 23,70 7,00  
2 VfL Grasdorf II 65,60 75,30 77,20 218,10
  Andratschke, Justin (1996) 22,40 27,90 27,80  
  Hill, Ole (1997) 21,90 24,80 26,10  
  Hertel, Edwin (2000) 21,30 22,60 23,30  
3 TuS Wunstorf 63,00 64,00 66,90 193,90
  Kloppenburg, Nick (2001) 21,10 21,00 23,20  
  Rosenberger, Raphael (2002) 21,00 21,80 21,90  
  Hickel, Finn-Fabrice (2003) 20,90 21,20 21,80  
  Hickel, Marc-Maurice (2000) 20,50 20,90 20,50  

Turnerinnen

PlatzMannschaftsname / Turner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 VfL Grasdorf II 66,70 76,90 75,90 219,50
  Muschalek, Wiebke (1996) 23,40 26,10 26,40  
  Benn, Sabrina (1994) 21,70 26,00 26,00  
  Plankov, Jenny (1996) 21,60 24,80 23,50  
  Topcu, Aylin (1994) 21,40 20,80 23,30  
2 VfL Grasdorf I 67,20 73,00 76,30 216,50
  Röttger, Alina (1992) 24,00 26,30 27,30  
  Benn, Melanie (1991) 21,90 22,10 24,70  
  Dunkel, Janine (1991) 21,30 23,90 24,30  
  Ewert, Jennifer (1990) 20,80 22,80 22,20  
3 TuS Wunstorf 61,80 65,80 67,70 195,30
  Rothe, Anika (1987) 22,30 23,40 24,30  
  Linhart, Farina (1994) 20,90 22,50 22,80  
  Bergmann, Marita (1993) 18,60 19,90 20,60  

16.09.2012 15:55:48 Mengenlizenz/Niedersächsischer Turner-Bund BalticScore Trampolinturnen 2.0.6