Suche

Newsletter Anmeldung




Empfange HTML?

Kreismeisterschaften Einzel 2011

Ergebnislisten Kreiseinzelmeisterschaften 12.02.2011 in Laatzen

LogoDownload

Kreiseinzelmeisterschaft 2011, Laatzen 12.02.2011

Kreiseinzelmeisterschaft

Schülerinnen d

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Langner, Alena (SC Hemmingen) 2004 20,90 21,00 20,50 62,40
2 Wicke, Amrai (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 2004 20,80 19,70 20,30 60,80
3 Milkowski, Antonia (TuS Wunstorf / GER) 2004 20,20 19,70 18,30 58,20

Schülerinnen c

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Frank, Elisabeth (TSV Rethen / GER) 2002 23,90 23,60 23,80 71,30
2 Hußmann, Rebecca (TSV Rethen / GER) 2002 23,00 23,40 23,40 69,80
3 Milkowski, Franziska (TuS Wunstorf / GER) 2002 23,20 21,10 23,60 67,90
4 Brust, Cara (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2003 19,70 21,00 22,00 62,70
5 Ihssen, Celine (TSV Pattensen 1890 / GER) 2002 22,90 19,60 19,90 62,40
6 Varchmin, Mara Loise (Lehrter SV von 1874 / GER) 2002 20,10 20,60 21,20 61,90
7 Weiß, Helena (TSV Pattensen 1890 / GER) 2003 20,90 20,20 20,80 61,90
8 Langner, Jana (SC Hemmingen) 2002 22,40 21,10 18,20 61,70
9 Schubert, Ann-Kathrin (Lehrter SV von 1874 / GER) 2002 21,70 20,20 19,70 61,60
10 Eckert, Nana (TK Berenbostel / GER) 2002 19,90 20,80 19,40 60,10
11 Klawitter, Luisa (SC Hemmingen) 2002 19,20 18,80 - 38,00
12 Schwebs, Denise (MTV Groß-Buchholz / GER) 2002 18,90 19,00 - 37,90
13 Rose, Josie (SC Hemmingen) 2002 16,90 17,60 - 34,50
14 Ramadanovic, Yenissa-Kristin (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 2002 16,40 17,10 - 33,50
15 Eicher, Lea (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2002 11,60 19,70 - 31,30
16 Abrahams, Marie Claire (MTV Groß-Buchholz / GER) 2002 7,10 19,10 - 26,20

Schülerinnen b

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Kobbelt, Alyssa (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2001 22,90 22,70 23,10 68,70
2 Wende, Lisa (TSV Pattensen 1890 / GER) 2000 21,50 22,10 21,70 65,30
3 Wicke, Sinah (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 2001 20,80 22,10 21,80 64,70
4 Böhm, Sophie (TSV Rethen / GER) 2000 19,60 21,60 21,10 62,30
5 Iser, Lea-Sophie (TSV Poggenhagen / GER) 2000 18,90 21,10 22,00 62,00
6 Rosenberger, Josephine (TuS Wunstorf / GER) 2001 19,00 21,70 20,50 61,20
7 Hannig, Kimberley (TSV Rethen / GER) 2000 19,90 20,70 20,20 60,80
8 Muschalek, Merle (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2001 18,90 20,90 20,70 60,50
9 Kull, Eva (TSV Poggenhagen / GER) 2001 20,50 20,40 13,20 54,10
10 Lange, Wiebke (Eintracht Hildesheim) 2001 17,10 17,90 18,60 53,60
11 Tondar, Michelle (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 2000 1,70 20,80 - 22,50
12 Sawall, Jacqueline Isabelle (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2001 3,30 19,10 - 22,40
13 Hoheisel, Lea (TK Berenbostel / GER) 2000 1,90 19,80 - 21,70
14 Salso, Luna (TK Berenbostel / GER) 2001 1,70 18,90 - 20,60
15 Gras, Kyra (MTV Groß-Buchholz / GER) 2001 1,70 18,40 - 20,10

Schülerinnen a

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Heppner, Dorothee (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1998 22,00 23,70 24,40 70,10
2 Kull, Pia (TSV Poggenhagen / GER) 1999 21,90 24,00 23,80 69,70
3 Kiddell, Lucille (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1998 21,60 24,00 23,90 69,50
4 Ferreira da Silva, Laura (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 1999 23,00 24,20 22,20 69,40
5 Eggers, Lea (TSV Poggenhagen / GER) 1997 22,30 21,30 24,20 67,80
6 Schuur, Franzisca (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1997 20,30 23,10 23,70 67,10
7 Steding, Marieke (TSV Pattensen 1890 / GER) 1999 21,30 22,30 22,90 66,50
8 Jörns, Jacqueline (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 1999 20,50 22,70 22,80 66,00
9 Prause, Sophie (TK Berenbostel / GER) 1998 21,00 22,20 21,60 64,80
10 Grote, Leonie (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1997 20,80 20,80 20,40 62,00
11 Thormann, Denise (Lehrter SV von 1874 / GER) 1999 19,80 20,90 - 40,70
12 Gesing, Nikita (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1999 15,70 24,00 - 39,70
13 Jagelle, Stella Christin (Lehrter SV von 1874 / GER) 1999 18,90 20,30 - 39,20
14 Hußmann, Rahel (TSV Rethen / GER) 1997 22,50 16,10 - 38,60
15 Geveke, Lea-Franzisca (Lehrter SV von 1874 / GER) 1998 18,70 19,80 - 38,50
16 Weber, Analena (Eintracht Hildesheim) 1998 18,80 19,20 - 38,00
17 Künzler, Emily (TSV Pattensen 1890 / GER) 1998 18,60 18,80 - 37,40
18 Vlaar, Celine (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 1999 18,40 18,80 - 37,20
19 Hartung, Lotta (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 1998 19,10 16,70 - 35,80
20 Koenig, Aileen (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1999 11,30 22,70 - 34,00
21 Kinze, Cosima (TSV Pattensen 1890 / GER) 1999 12,10 20,10 - 32,20
22 Langer, Lisa (TuS Wunstorf / GER) 1997 21,20 9,20 - 30,40
23 Ködderitzsch, Stina (TSV Rethen / GER) 1999 21,20 6,70 - 27,90

Schüler b

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Fischer, Jannik (TSV Poggenhagen / GER) 2000 23,70 22,60 22,70 69,00
2 Eggers, Tim (TSV Poggenhagen / GER) 2000 22,40 24,10 22,40 68,90
3 Kloppenburg, Nick (TuS Wunstorf / GER) 2001 20,70 20,50 19,80 61,00
4 Rosenberger, Raphael (TuS Wunstorf / GER) 2002 19,90 20,20 19,10 59,20
5 Tolckmitt, Benedikt (Eintracht Hildesheim) 2002 19,30 20,00 18,90 58,20

Schüler a

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Hill, Ole (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1997 20,90 26,20 22,30 69,40
2 Kern, Max (TSV Poggenhagen / GER) 1999 21,20 23,30 23,60 68,10
3 Fischer, Kevin (TSV Poggenhagen / GER) 1998 20,90 23,40 23,10 67,40
4 Rother, Dominik (TK Berenbostel / GER) 1997 22,10 22,60 22,50 67,20
5 Arand, Erik Ole (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1997 21,20 21,40 21,40 64,00

Jugendturnerinnen

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Berger, Patricia (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1995 21,30 27,70 27,60 76,60
2 Benn, Sabrina (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1994 22,80 26,50 26,80 76,10
3 Benn, Nadine (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1994 22,90 26,80 25,60 75,30
4 Muschalek, Wiebke (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1996 22,30 26,00 26,20 74,50
5 Topcu, Aylin (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1994 21,80 24,80 24,20 70,80
6 Linhart, Farina (TuS Wunstorf / GER) 1994 21,00 22,50 23,40 66,90
7 Balschun, Jannika (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 1995 21,00 23,00 22,90 66,90
8 Bettels, Marisa (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1996 20,50 22,60 23,50 66,60
9 Brosig, Sabrina (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1996 20,80 22,10 22,30 65,20
10 Muschalek, Annika (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1994 20,90 22,50 21,70 65,10
11 Zimmermann, Jana (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1995 20,50 22,00 - 42,50
12 Plankov, Jenny (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1996 20,20 21,40 - 41,60
13 Kluge, Viktoria (TSV Rethen / GER) 1995 19,70 21,80 - 41,50
14 Vogel, Marietta (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 1996 20,50 20,40 - 40,90
15 Baier, Vanessa (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1995 0,00 17,80 - 17,80

Jugendturner

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Andratschke, Justin (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1996 22,80 28,80 25,10 76,70
2 Glositzki, Lennart (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1994 22,10 27,40 24,20 73,70

Turnerinnen

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Stegmann, Nadja (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1993 21,50 24,70 25,30 71,50
2 Reß, Jennifer (TSV Poggenhagen / GER) 1988 21,60 24,20 24,80 70,60
3 Rothe, Anika (TuS Wunstorf / GER) 1987 21,50 23,30 23,50 68,30
4 Lüdemann, Jana (TK Berenbostel / GER) 1993 20,70 22,20 21,40 64,30
5 Gesing, Nicola (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1968 20,30 22,50 21,40 64,20
6 Tara, Kristina (TK Berenbostel / GER) 1990 17,70 20,50 20,80 59,00
7 Folta, Annika (TSV Pattensen 1890 / GER) 1993 18,70 19,30 19,20 57,20

Turner

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Gesing, Jan-Eric (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1992 25,60 32,00 29,60 87,20
2 Pollok, Lucas (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1993 23,30 28,90 29,50 81,70
3 Strohmeyer, Timo (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1990 8,80 26,90 22,60 58,30

Oldies w.

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis

Oldies m.

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Krüger, Ingo (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1976 24,80 32,00 31,90 88,70
2 Fürstenberg, Thomas (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1967 20,30 22,30 20,80 63,40

12.02.2011 16:29:49 Mengenlizenz/Niedersächsischer Turner-Bund BalticScore 1.2.9