Suche

Newsletter Anmeldung




Empfange HTML?

Landesmeisterschaften Einzel 2011

Landesmeisterschaften Einzel in Salzgitter am 27.08.2011

Logo Download Ergebnisliste

LM Einzel 2011, Salzgitter 27.08.2011

Logo

Landesmeisterschaft Einzel

Erwachsene männlich

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Krüger, Ingo (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1976 26,800 33,800 33,300 93,900
2 Nowak, Nick (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1993 27,100 33,500 32,600 93,200
3 Gesing, Jan-Eric (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1992 25,800 28,900 30,700 85,400
4 Pollok, Lucas (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1993 24,500 12,300 6,600 43,400

Erwachsene weiblich

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Klabunde, Sina (TSV Dielmissen / GER) 1993 23,000 27,800 25,700 76,500

Jugend A männlich

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Sickmöller, Marcus (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1996 26,500 33,500 32,600 92,600
2 Glositzki, Lennart (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1994 22,500 30,200 29,300 82,000
3 Tartler, Darien (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1995 16,400 26,600 24,900 67,900

Jugend A weiblich

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Krüger, Jessica (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1995 24,000 30,800 32,300 87,100
2 Jandt, Alanah (TSV Ganderkesee / GER) 1994 25,400 29,100 28,200 82,700
3 Twesten, Jana (HSV Stöckte / GER) 1994 22,800 29,600 30,100 82,500
4 Bohlmann, Svenja (HSV Stöckte / GER) 1995 22,900 30,300 28,700 81,900
5 Marek, Rebecca (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1994 24,000 28,400 29,100 81,500
6 Scholz, Ann-Christine (TSV Ganderkesee / GER) 1994 21,700 28,700 29,900 80,300
7 Bollmann, Lara (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1996 19,400 28,900 31,100 79,400
8 Becker, Leonie (TSV Ganderkesee / GER) 1994 20,800 28,300 27,300 76,400
9 Berger, Patricia (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1995 18,000 27,500 28,500 74,000
10 Abheiden, Stefanie (TuS Aschendorf / GER) 1996 17,100 26,800 27,500 71,400
11 Stockhowe, Celina (TSV Wallenhorst / GER) 1996 17,700 13,600 - 31,300
12 Materne, Julia (TSV Wallenhorst / GER) 1996 3,900 24,100 - 28,000

Jugend B männlich

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Kuhnert, Christopher (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1998 24,300 31,100 31,500 86,900
2 Lehmann, Niklas (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1999 23,400 29,200 28,900 81,500
3 Wechsung, Lars (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1999 22,500 28,800 29,600 80,900
4 Hill, Björn Ole (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1997 20,700 17,000 22,600 60,300

Jugend B weiblich

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Olszewski, Anouk (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1999 23,300 30,400 30,300 84,000
2 Bertelmann, Antonia (TuS Aschendorf / GER) 1998 23,800 24,300 28,100 76,200
3 Krone, Malou (TSG Hatten-Sandkrug / GER) 1998 21,200 24,100 24,700 70,000
4 Fähmel, Alena (TSV Wallenhorst / GER) 1999 20,700 24,500 24,400 69,600
5 Ferreira da Silva, Laura (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 1999 21,000 25,400 22,300 68,700
6 Gesing, Nikita (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1999 20,100 23,700 24,600 68,400
7 Roskam, Saskia (TuS Aschendorf / GER) 1998 16,000 25,600 24,500 66,100
8 Berenzen, Hanne (TuS Aschendorf / GER) 1999 17,900 22,500 25,100 65,500
9 Feist, Fenja (TuS Aschendorf / GER) 1997 23,700 12,300 27,300 63,300
10 Fincks, Sarah (HSV Stöckte / GER) 1998 17,600 22,200 23,400 63,200

Jugend C männlich

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Neumann, Tobias (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2000 22,700 24,700 24,900 72,300
2 Nass, Tim (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2001 20,700 23,100 24,200 68,000
3 Sauer, Fynn Ole (JC Achtermeer-Hundsmühlen) 2000 20,000 23,700 22,800 66,500

Jugend C weiblich

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Amedick, Carlotta (TuS Bloherfelde / GER) 2000 24,800 31,300 29,900 86,000
2 Kasten, Svenja (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2001 24,400 28,500 28,400 81,300
3 Scholz, Anna-Lena (TSV Ganderkesee / GER) 2000 22,700 27,100 23,800 73,600
4 Gold, Alicia (TSV Ganderkesee / GER) 2001 20,700 26,200 25,600 72,500
5 Lueg, Fabienne (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2002 21,300 24,000 24,600 69,900
6 Stecher, Anna Tabea (TSV Ganderkesee / GER) 2000 21,100 24,600 24,200 69,900
7 Lizeka, Fotini (TSV Ganderkesee / GER) 2001 21,000 23,500 24,000 68,500
8 Fabig, Jana Lisa (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2000 23,800 26,800 15,000 65,600
9 Christians, Pia (TuS Aschendorf / GER) 2001 18,800 21,500 22,700 63,000
10 Materne, Lara (TSV Wallenhorst / GER) 2001 22,100 25,300 2,300 49,700
11 Kobbelt, Alyssa (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2001 19,100 20,700 - 39,800
12 Behrens, Katlin (TV Scheeßel / GER) 2001 17,900 20,500 - 38,400
13 Alaho, Paula (TuS Bloherfelde / GER) 2001 18,100 19,900 - 38,000
14 Himstedt, Vanessa (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2001 16,900 14,100 - 31,000
15 Wille, Sina (TSV Autetal / GER) 2000 7,200 21,400 - 28,600
16 Beck, Paulina (TSV Autetal / GER) 2001 7,700 20,900 - 28,600
17 Hanck, Lea (TV Scheeßel / GER) 2002 6,900 19,300 - 26,200

27.08.2011 16:59:05 Mengenlizenz/Niedersächsischer Turner-Bund BalticScore Trampolinturnen 2.0.5