Suche

Newsletter Anmeldung




Empfange HTML?

Kreiswettkämpfe 2010

Am 07.02.2010 haben in Hannover-Berenbostel die Kreis-Einzel-Wettkämpfe stattgefunden.

Hier die Ergebnisse :

Download (*.pdf)

Kreiseinzelwettkampf, Berenbostel 07.02.2010

Kreiseinzelwettkampf

Schülerinnen Jahrg. 2002 und jünger

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Langner, Jana (SC Hemmingen) 2002 23,00 23,00 24,40 70,40
2 Paule, Cassandra (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2002 23,60 23,60 22,90 70,10
3 Milkowski, Franziska (TuS Wunstorf / GER) 2002 22,70 23,20 23,40 69,30
4 Bertram, Mara Loise (Lehrter SV von 1874 / GER) 2002 21,30 21,70 20,60 63,60
5 Engelhardt, Imke (TSV Rethen / GER) 2002 22,30 20,60 20,20 63,10
6 Seydlitz, Zoé (TK Berenbostel / GER) 2002 21,20 20,10 21,60 62,90
7 Brust, Cara (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2003 22,10 21,60 18,70 62,40
8 Schubert, Ann-Kathrin (Lehrter SV von 1874 / GER) 2002 22,50 18,70 20,40 61,60
9 Eckert, Nana (TK Berenbostel / GER) 2002 19,90 20,40 20,50 60,80
10 Bramkamp, Hanne (TSV Rethen / GER) 2003 20,80 19,40 19,40 59,60
11 Tölke, Emily (TK Berenbostel / GER) 2002 20,40 18,50 - 38,90
12 Langner, Alena (SC Hemmingen) 2004 18,50 16,30 - 34,80
13 Stehr, Pia (TuS Wunstorf / GER) 2002 4,70 19,20 - 23,90
14 Zülich, Hannah (TuS Wunstorf / GER) 2002 5,50 8,60 - 14,10

Schülerinnen Jahrg. 1999 und 1998

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Wolf, Marie-Sophie (TSV Poggenhagen / GER) 1999 23,20 23,80 24,80 71,80
2 Traupe, Lilly (SC Hemmingen) 1999 22,50 24,00 23,20 69,70
3 Märten, Lena (TSV Poggenhagen / GER) 1998 22,50 23,40 23,50 69,40
4 Bretz, Paula (TK Berenbostel / GER) 1998 22,10 22,30 23,00 67,40
5 Sachs, Lara (TSV Godshorn / GER) 1998 21,50 22,50 22,60 66,60
6 Kubsch, Isabelle (TSV Godshorn / GER) 1999 21,20 22,80 22,20 66,20
7 Kloos, Alina (TSV Godshorn / GER) 1998 20,70 21,80 21,90 64,40
8 Burgdorf, Cynthia-Aileen (Schwarz-Weiß Garbsen) 1998 20,20 20,50 20,50 61,20
9 Germersdorf, Sina (TSV Godshorn / GER) 1999 18,80 20,00 19,50 58,30
10 Koch, Jacqueline (Schwarz-Weiß Garbsen) 1998 19,60 18,50 18,10 56,20
11 Brosig, Melissa (Mellendorfer Turnverein 1919 e. V.) 1998 19,40 17,00 - 36,40
12 Geveke, Lea-Franzisca (Lehrter SV von 1874 / GER) 1998 20,60 11,50 - 32,10
13 Grunow, Janine (RSV Seelze) 1999 15,80 15,90 - 31,70
14 Meißner, Anna (Mellendorfer Turnverein 1919 e. V.) 1998 3,70 19,20 - 22,90
15 Lemke, Merle (Mellendorfer Turnverein 1919 e. V.) 1999 5,60 16,60 - 22,20

Schülerinnen Jahrg. 1997 und 1996

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Schäfer, Victoria (TSV Rethen / GER) 1997 22,20 22,10 23,90 68,20
2 Klose, Lena (TSV Rethen / GER) 1996 23,20 21,00 23,20 67,40
3 Traupe, Rosa (SC Hemmingen) 1997 23,10 23,20 19,40 65,70
4 Plankov, Jenny (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1996 22,00 21,70 21,70 65,40
5 Neuhaus, Lena (Hannoversche Musterturnschule / GER) 1997 21,70 22,60 20,80 65,10
6 Gesing, Lara (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1997 22,60 20,70 21,30 64,60
7 Rohrssen, Sophie (SC Hemmingen) 1997 20,90 21,00 21,40 63,30
8 Elik, Celine (Lehrter SV von 1874 / GER) 1997 20,10 20,70 20,60 61,40
9 Ahrens, Michelle (Lehrter SV von 1874 / GER) 1997 20,90 18,80 15,70 55,40

Jugendturnerinnen

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Böker, Lena (TSV Godshorn / GER) 1995 23,30 23,50 23,50 70,30
2 Lüdemann, Jana (TSV Godshorn / GER) 1993 22,00 23,70 23,30 69,00
3 Baier, Vanessa (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1995 21,70 22,30 21,50 65,50
4 Giese, Kimberly (RSV Seelze) 1994 20,20 18,30 20,20 58,70

Turnerinnen

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Arndt, Conny (TSV Godshorn / GER) 1985 20,60 21,70 21,20 63,50

Schüler Jahrg. 2002 und jünger

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Kull, Jan (TSV Poggenhagen / GER) 2003 20,20 19,40 19,70 59,30
2 Meyer, Florian (TSV Rethen / GER) 2002 10,50 17,80 18,10 46,40

Schülerinnen Jahrg. 2000 und 2001

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Kobbelt, Alyssa (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2001 26,00 25,70 24,20 75,90
2 Iser, Lea-Sophie (TSV Poggenhagen / GER) 2000 25,60 24,40 23,70 73,70
3 Scharfscheer, Tamara (TSV Poggenhagen / GER) 2001 22,90 22,10 22,20 67,20
4 Türk, Hannah (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2001 21,90 22,60 22,40 66,90
5 Hointza, Jaqueline (TK Berenbostel / GER) 2000 23,50 21,40 21,70 66,60
6 Klopsch, Alina (TSV Rethen / GER) 2001 21,90 22,90 21,20 66,00
7 Rosenberger, Josephine (TuS Wunstorf / GER) 2001 21,60 22,00 21,00 64,60
8 Bohne, Linda (SC Hemmingen) 2000 21,00 22,00 21,40 64,40
9 Nguyen, Tra My (TSV Rethen / GER) 2001 21,80 20,40 20,90 63,10
10 Hointza, Xenia (TK Berenbostel / GER) 2000 24,90 19,30 18,20 62,40
11 Voigt, Kiara (SC Hemmingen) 2000 21,40 20,40 - 41,80
12 Rode, Karina (SC Hemmingen) 2000 20,00 21,40 - 41,40
13 Rohrmeyer, Nina (RSV Seelze) 2000 19,80 20,90 - 40,70
14 Hübscher, Lea (TSV Godshorn / GER) 2000 20,00 20,50 - 40,50
15 Muschalek, Merle (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2001 19,00 21,30 - 40,30
16 Andersen, Sarah (TSV Rethen / GER) 2001 19,40 20,30 - 39,70
17 Hollstein, Sophia (TSV Rethen / GER) 2001 18,30 19,20 - 37,50
18 Müller, Carina (RSV Seelze) 2000 18,20 18,20 - 36,40
19 Meißner, Lisa (Mellendorfer Turnverein 1919 e. V.) 2000 18,00 17,70 - 35,70
20 Wollgarten, Leonie (TSV Rethen / GER) 2000 14,00 19,30 - 33,30
21 Thormann, Vivien (Lehrter SV von 1874 / GER) 2001 21,90 3,50 - 25,40
22 Märten, Marie (TSV Poggenhagen / GER) 2001 20,30 4,30 - 24,60
23 Lechte, Mayra (TSV Godshorn / GER) 2001 8,20 15,00 - 23,20
24 Searle, Amy (Lehrter SV von 1874 / GER) 2001 4,70 16,20 - 20,90
25 Stephan, Merle (TuS Wunstorf / GER) 2001 1,80 16,50 - 18,30
26 Kärnberger, Larissa-Chantale (Lehrter SV von 1874 / GER) 2000 0,00 0,00 - 0,00

Schüler Jahrg. 1999 und 1998

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Carstensen, Niels (TSV Poggenhagen / GER) 1998 22,70 24,30 23,60 70,60
2 Glatte, Florian (TK Berenbostel / GER) 1998 22,20 19,40 18,90 60,50
3 Aurich, Fynn-Frederick (Lehrter SV von 1874 / GER) 1998 9,20 5,20 10,20 24,60

Schüler Jahrg. 1997 und 1996

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Jahns, Jonas (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1996 21,60 21,10 22,40 65,10
2 Maibaum, Markus (TSV Poggenhagen / GER) 1997 21,20 20,70 23,00 64,90
3 Küsters, Marcel (RSV Seelze) 1997 18,90 19,50 19,10 57,50
4 Schmidt, Michel (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1996 20,20 20,90 15,70 56,80
5 Thormann, Philipp (Lehrter SV von 1874 / GER) 1997 18,60 19,00 16,80 54,40
6 Swaton, Nico (Mellendorfer Turnverein 1919 e. V.) 1996 11,20 18,90 22,70 52,80
7 Berger, Nico (RSV Seelze) 1996 5,10 5,40 5,70 16,20

Jugendturner

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Bohne, Michel (SC Hemmingen) 1995 19,70 20,30 20,50 60,50

Schüler Jahrg. 2000 und 2001

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Kloppenburg, Nick (TuS Wunstorf / GER) 2001 20,20 20,30 21,20 61,70
2 Gesing, Thorben Mika (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2001 19,70 21,10 20,80 61,60
3 Hartmann, Fynn-Janek (Lehrter SV von 1874 / GER) 2001 20,90 20,10 19,40 60,40
4 Sandek, Till Lasse (TuS Wunstorf / GER) 2001 19,90 19,50 20,00 59,40
5 Hickel, Marc-Maurice (TuS Wunstorf / GER) 2000 18,00 17,90 18,10 54,00
6 Kipp, Jonas (TuS Wunstorf / GER) 2001 19,00 11,50 20,30 50,80

07.02.2010 14:52:45 Mengenlizenz/Niedersächsischer Turner-Bund BalticScore 1.2.7