Suche

Newsletter Anmeldung




Empfange HTML?

Kreiseinzelmeisterschaften 2010

Am 13.02.2010 haben in Laatzen die Kreis-Einzel-Meisterschaften stattgefunden.

Hier die Ergebnisse :

Download (*.pdf)

Â

Kreiseinzelmeisterschaft, Laatzen 13.02.2010

Kreiseinzelmeisterschaft

Schülerinnen c

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Kull, Eva (TSV Poggenhagen / GER) 2001 23,40 24,10 24,10 71,60
2 Wende, Lisa (TSV Pattensen 1890 / GER) 2000 23,40 23,50 22,70 69,60
3 Hannig, Kimberley (TSV Rethen / GER) 2000 22,00 22,40 22,80 67,20
4 Wicke, Sinah (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 2000 22,40 21,70 22,40 66,50
5 Schenkage, Katharina (TSV Pattensen 1890 / GER) 2000 22,50 21,60 21,30 65,40
6 Kobbelt, Alyssa (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2001 22,40 21,70 21,00 65,10
7 Hointza, Jaqueline (TK Berenbostel / GER) 2000 22,50 22,00 20,50 65,00
8 Thormann, Vivien (Lehrter SV von 1874 / GER) 2001 21,40 21,80 21,50 64,70
9 Böhm, Sophie (TSV Rethen / GER) 2000 21,10 22,10 19,00 62,20
10 Grimmel, Caroline (MTV Groß-Buchholz / GER) 2000 19,50 19,70 19,70 58,90
11 Tondar, Michèlle (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 2000 19,40 19,60 - 39,00
12 Schladitz, Laura (MTV Groß-Buchholz / GER) 2001 18,90 19,20 - 38,10
13 Gras, Kyra (MTV Groß-Buchholz / GER) 2001 17,20 16,70 - 33,90
14 Hointza, Xenia (TK Berenbostel / GER) 2000 21,80 10,40 - 32,20

Schülerinnen b

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Ferreira da Silva, Laura (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 1999 23,50 25,50 26,10 75,10
2 Heppner, Dorothee (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1998 22,80 24,30 23,50 70,60
3 Gesing, Nikita (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1999 22,20 24,00 23,90 70,10
4 Kiddell, Lucille (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1998 21,80 23,80 24,00 69,60
5 Prause, Sophie (TK Berenbostel / GER) 1998 22,90 23,00 23,20 69,10
6 Brust, Svea (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1999 21,70 23,00 24,30 69,00
7 Sachs, Lara (TSV Godshorn / GER) 1998 21,90 22,50 22,10 66,50
8 Kurtz, Alexie (TK Berenbostel / GER) 1998 21,90 22,80 20,90 65,60
9 Jörns, Jacqueline (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 1999 22,10 23,50 19,50 65,10
10 Kull, Pia (TSV Poggenhagen / GER) 1999 23,00 21,80 14,40 59,20
11 Platzek, Yvonne (TSV Pattensen 1890 / GER) 1999 22,30 22,00 - 44,30
12 Kloos, Alina (TSV Godshorn / GER) 1998 21,40 22,30 - 43,70
13 Rohde, Patricia (TSV Pattensen 1890 / GER) 1998 21,10 22,30 - 43,40
14 Steding, Marieke (TSV Pattensen 1890 / GER) 1999 21,70 20,90 - 42,60
15 Kubsch, Isabelle (TSV Godshorn / GER) 1999 20,50 21,80 - 42,30
16 Duran, Josina (TSV Pattensen 1890 / GER) 1999 21,00 21,00 - 42,00
17 Thormann, Denise (Lehrter SV von 1874 / GER) 1999 21,50 20,30 - 41,80
18 Brandt, Svantje (Lehrter SV von 1874 / GER) 1998 19,30 22,30 - 41,60
19 Vlaar, Celine (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 1999 20,80 20,20 - 41,00
20 Schröter, Alina (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1999 20,50 20,30 - 40,80
21 Hartung, Lotta (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 1998 18,30 20,10 - 38,40
22 Kinze, Cosima (TSV Pattensen 1890 / GER) 1999 20,50 10,90 - 31,40

Jugendturnerinnen

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Benn, Sabrina (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1994 23,50 29,30 29,50 82,30
2 Berger, Patricia (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1995 22,80 27,80 28,10 78,70
3 Topcu, Aylin (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1994 22,40 24,70 26,40 73,50
4 Benn, Nadine (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1994 22,10 25,40 24,20 71,70
5 Erwin, Denise (TK Berenbostel / GER) 1994 22,30 23,40 23,40 69,10
6 Lüdemann, Jana (TSV Godshorn / GER) 1993 21,60 24,00 23,30 68,90
7 Stafetzky, Melina (TK Berenbostel / GER) 1995 21,60 22,70 22,10 66,40
8 Gesing, Tamara (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1994 19,20 22,40 22,20 63,80
9 Balschun, Jannika (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 1995 19,50 20,80 22,10 62,40

Jugendturner

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Pollok, Lucas (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1993 23,80 27,40 28,30 79,50
2 Glositzki, Lennart (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1994 21,90 25,70 24,90 72,50

Turnerinnen

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Frerking, Ann-Kristin (TSV Rethen / GER) 1991 23,30 25,20 25,50 74,00
2 Benn, Melanie (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1991 23,00 25,70 25,30 74,00
3 Czornik, Katharina (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1986 23,40 23,70 24,60 71,70
4 Reß, Jennifer (TSV Poggenhagen / GER) 1988 22,90 24,60 24,10 71,60
5 Rothe, Anika (TuS Wunstorf / GER) 1987 21,80 23,70 23,80 69,30
6 Gesing, Nicola (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1968 22,30 22,00 22,70 67,00
7 Arndt, Conny (TSV Godshorn / GER) 1985 19,00 21,20 21,30 61,50

Turner

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Krüger, Ingo (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1976 24,50 24,60 33,60 82,70
2 Zeißler, Patrick (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1992 21,70 27,90 27,30 76,90
3 Gesing, Jan-Eric (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1992 25,10 27,80 10,80 63,70
4 Strohmeyer, Timo (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1990 11,00 26,20 24,50 61,70

Schülerinnen d

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Paule, Cassandra (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2002 20,90 21,30 21,10 63,30
2 Weiß, Helena (TSV Pattensen 1890 / GER) 2003 19,50 21,30 19,70 60,50
3 Bertram, Mara Loise (Lehrter SV von 1874 / GER) 2002 16,90 18,10 18,00 53,00
4 Schwebs, Denise (MTV Groß-Buchholz / GER) 2002 18,00 17,50 16,70 52,20
5 Abrahams, Marie Claire (MTV Groß-Buchholz / GER) 2002 17,70 17,40 16,60 51,70
6 Hußmann, Rebecca (TSV Rethen / GER) 2002 21,50 22,70 5,90 50,10
7 Brust, Cara (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2003 19,20 17,80 11,50 48,50
8 Wende, Charlotte (TSV Pattensen 1890 / GER) 2003 15,60 16,30 16,50 48,40
9 Wicke, Amrai (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 2004 16,60 10,60 16,40 43,60
10 Grimmel, Theresa (MTV Groß-Buchholz / GER) 2003 7,60 17,10 17,40 42,10
11 Frank, Elisabeth (TSV Rethen / GER) 2002 4,60 18,60 - 23,20
a.K. X0001, X0001 (MTV Groß-Buchholz / GER) 2002 0,00 0,00 - 0,00

Schülerinnen a

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Muschalek, Wiebke (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1996 21,60 23,60 24,00 69,20
2 Vogel, Marietta (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 1996 21,90 21,50 23,10 66,50
3 Janzen, Henrike (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 1996 21,50 21,90 22,90 66,30
4 Eggers, Lea (TSV Poggenhagen / GER) 1997 22,40 20,90 22,80 66,10
5 Schuur, Franzisca (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1997 21,90 21,80 22,40 66,10
6 Brosig, Sabrina (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1996 21,60 21,50 21,20 64,30
7 Hußmann, Rahel (TSV Rethen / GER) 1997 22,80 19,00 21,40 63,20
8 Bettels, Marisa (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1996 21,00 20,20 20,80 62,00
9 Ennulat, Filiz (TSV Poggenhagen / GER) 1997 20,30 20,20 20,10 60,60
10 Kussmann, Melina (TSV Pattensen 1890 / GER) 1997 19,30 20,00 20,10 59,40
11 Grote, Leonie (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1997 20,70 12,70 - 33,40
12 Gesing, Lara (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1997 9,40 17,90 - 27,30

Schüler c

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Fischer, Jannik (TSV Poggenhagen / GER) 2000 22,70 21,90 21,20 65,80
2 Eggers, Tim (TSV Poggenhagen / GER) 2000 20,70 20,80 21,50 63,00
3 Carstensen, Thorben (TSV Poggenhagen / GER) 2001 20,10 21,60 17,20 58,90
4 Gesing, Thorben Mika (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2001 16,90 19,20 18,80 54,90
5 Hartmann, Fynn-Janek (Lehrter SV von 1874 / GER) 2001 17,40 18,10 18,10 53,60
6 Buchmann, Louis (MTV Groß-Buchholz / GER) 2000 16,90 17,40 17,00 51,30
7 Büttner, Ben (MTV Groß-Buchholz / GER) 2000 16,60 16,20 13,60 46,40

Schüler b

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Fischer, Kevin (TSV Poggenhagen / GER) 1998 22,10 22,10 20,50 64,70
2 Kern, Max (TSV Poggenhagen / GER) 1999 20,60 20,30 19,40 60,30
3 Glatte, Florian (TK Berenbostel / GER) 1998 19,40 19,30 17,80 56,50

Schüler a

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Andratschke, Justin (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1996 22,30 27,20 26,30 75,80
2 Rother, Dominik (TK Berenbostel / GER) 1997 20,30 21,60 21,30 63,20
3 Arand, Erik Ole (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1997 19,70 20,20 19,60 59,50
4 Böhm, Marco (TSV Rethen / GER) 1996 19,20 19,90 18,80 57,90

13.02.2010 16:32:50 Mengenlizenz/Niedersächsischer Turner-Bund BalticScore 1.2.7