Suche

Newsletter Anmeldung




Empfange HTML?

LAG - Landesaltersgruppenwettkämpfe 2010

Landesaltersgruppenwettkämpfe 13.03.2010

Download (*.pdf)

 

Landesaltersgruppenwettkämpfe, Aschendorf 13.03.2010

Landesaltersgruppenwettkämpfe

Jugend D männlich

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Nass, Tim (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2001 21,70 20,70 23,30 65,70
2 Belsch, Andy (TV Nordhorn 1894 e.V. / GER) 2002 20,00 21,50 21,10 62,60
3 Goldbach, Kim (MTV Vater Jahn Peine / GER) 2001 19,90 21,10 20,40 61,40

Jugend D weiblich

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Materne, Lara (TSV Wallenhorst / GER) 2001 21,50 21,30 25,50 68,30
2 Lueg, Fabienne (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2002 21,40 23,30 23,00 67,70
3 Lonsky, Diana (TV Nordhorn 1894 e.V. / GER) 2001 21,50 22,90 22,90 67,30
4 Instinske, Sina (TV Metjendorf 04 / GER) 2001 21,80 24,30 20,30 66,40
5 Bettig, Sophia (TV Nordhorn 1894 e.V. / GER) 2001 20,50 22,60 22,10 65,20
6 Alicia, Gold (TSV Ganderkesee / GER) 2001 20,70 23,40 20,90 65,00
7 Honecker, Michelle (Delmenhorster TV / GER) 2001 20,40 23,40 21,00 64,80
8 Reupke, Merle (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2001 19,90 22,20 22,40 64,50
9 Christians, Pia (TuS Aschendorf / GER) 2001 20,30 21,80 22,10 64,20
10 Lizeka, Fotini (TSV Ganderkesee / GER) 2001 20,20 22,70 20,70 63,60
11 Himstedt, Vanessa (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2001 19,70 22,30 - 42,00
12 Wicke, Sinah (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 2001 20,90 20,90 - 41,80
13 Schwegmann, Maresa (TSV Wallenhorst / GER) 2002 18,20 21,30 - 39,50

Jugend C männlich

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Wechsung, Lars (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1999 22,80 28,90 28,90 80,60
2 Lehmann, Niklas (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1999 23,10 26,80 27,30 77,20
3 Kühne, Jonas (MTV Boffzen / GER) 1999 20,90 24,70 25,10 70,70
4 Neumann, Tobias (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2000 21,20 24,60 24,00 69,80
5 Sauer, Fynn Ole (JC Achternmeer-Hundsmühlen e. V. / GER) 2000 18,20 20,80 21,40 60,40

Jugend B weiblich

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Hüge, Chalin (Delmenhorster TV / GER) 1998 23,70 28,30 27,10 79,10
2 Feist, Fenja (TuS Aschendorf / GER) 1997 22,40 28,00 28,60 79,00
3 Wengler, Tiana (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1997 23,90 26,50 25,90 76,30
4 Ahrens, Sarah (Delmenhorster TV / GER) 1998 22,30 27,20 26,30 75,80
5 Leitner, Fabienne (TV Deichhorst / GER) 1997 22,50 27,00 26,20 75,70
6 Härnschemeyer, Lisa (TSV Wallenhorst / GER) 1996 21,90 26,70 26,60 75,20
7 Henke, Elise (MTV Vater Jahn Peine / GER) 1998 22,10 26,40 26,60 75,10
8 Menkens, Alina (Delmenhorster TV / GER) 1998 22,10 26,40 25,90 74,40
9 Bertelmann, Antonia (TuS Aschendorf / GER) 1998 21,50 26,50 26,20 74,20
10 Janzen, Henrike (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 1996 22,00 25,10 25,00 72,10
11 Materne, Julia (TSV Wallenhorst / GER) 1996 20,90 25,40 - 46,30
12 Wachofski, Jasmin (TuS Bloherfelde / GER) 1997 21,10 24,50 - 45,60
13 Heppner, Dorothee (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1998 21,30 24,20 - 45,50
14 Roskam, Saskia (TuS Aschendorf / GER) 1998 21,30 23,60 - 44,90
15 Schwarze, Nele (TSV Wallenhorst / GER) 1997 20,60 23,50 - 44,10
16 Brunow, Melina (TSV Wallenhorst / GER) 1998 20,50 23,50 - 44,00
17 Schuur, Franzisca (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1997 21,10 22,90 - 44,00
18 Schwegmann, Jana (TSV Wallenhorst / GER) 1997 20,10 23,80 - 43,90
19 Wachtendorf, Jasmina (TSV Ganderkesee / GER) 1997 20,20 23,60 - 43,80
20 Plate, Simone (TuS Bloherfelde / GER) 1998 20,30 23,50 - 43,80
21 Scholz, Kim-Michelle (TSV Ganderkesee / GER) 1996 20,40 23,10 - 43,50
22 Kunze, Carina (HSV Stöckte / GER) 1998 20,20 23,20 - 43,40
23 Hes, Noemi (TSV Dielmissen / GER) 1996 19,80 23,00 - 42,80
24 Krone, Malou (TSG Hatten-Sandkrug / GER) 1998 20,00 22,70 - 42,70
25 Bettels, Marisa (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1996 19,50 22,20 - 41,70
26 Abheiden, Stefanie (TuS Aschendorf / GER) 1997 22,80 14,20 - 37,00
27 Vogel, Marietta (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 1996 5,90 23,00 - 28,90
28 Bollmann, Lara (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1996 24,10 3,50 - 27,60
29 Muth, Deborah (HSV Stöckte / GER) 1998 19,90 6,30 - 26,20

Jugend C weiblich

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Olszewski, Anouk (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1999 23,60 28,80 28,50 80,90
2 Strohbecke, Sophie (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1999 23,20 27,60 27,90 78,70
3 Kasten, Svenja (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2000 22,70 24,80 25,60 73,10
4 Amedick, Carlotta (TuS Bloherfelde / GER) 2000 21,20 25,50 26,30 73,00
5 Fabig, Jana Lisa (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2000 21,60 24,80 25,10 71,50
6 Fähmel, Alena (TSV Wallenhorst / GER) 1999 20,90 25,10 24,80 70,80
7 de Jong, Larissa (TV Nordhorn 1894 e.V. / GER) 1999 21,30 24,00 24,80 70,10
8 Honecker, Annika (Delmenhorster TV / GER) 1999 20,40 24,80 23,80 69,00
9 Brunow, Laureen (TSV Wallenhorst / GER) 1999 20,90 23,70 24,10 68,70
10 van Werven, Jin (VfL Weiße Elf Nordhorn / GER) 1999 21,10 23,70 21,30 66,10
11 Kruse, Celina (TuS Aschendorf / GER) 1999 21,00 23,40 - 44,40
12 Gesing, Nikita (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1999 20,70 23,60 - 44,30
13 Aghte, Lorina-Marie (TSV Dielmissen / GER) 1999 19,80 24,30 - 44,10
14 Berenzen, Hanne (TuS Aschendorf / GER) 1999 19,80 23,30 - 43,10
15 Brust, Svea (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1999 20,20 22,90 - 43,10
16 Riedel, Melina (MTV Vater Jahn Peine / GER) 2000 19,70 22,70 - 42,40
17 Aghte, Tamaris-Maxim (TSV Dielmissen / GER) 2000 19,60 22,70 - 42,30
18 Zymberaj, Vivian (TSV Wallenhorst / GER) 1999 19,00 22,50 - 41,50
19 Hüsemann, Lorena (TV Nordhorn 1894 e.V. / GER) 1999 21,20 20,30 - 41,50
20 Harmsen, Pia (TV Nordhorn 1894 e.V. / GER) 1999 18,50 22,50 - 41,00
21 Scholz, Anna-Lena (TSV Ganderkesee / GER) 2000 20,00 20,70 - 40,70
22 Loresch, Michelle (TSV Dielmissen / GER) 1999 18,50 20,00 - 38,50
23 Lindebauer, Tessa (MTV Vater Jahn Peine / GER) 2000 18,30 20,10 - 38,40
24 Pagel, Celina (TSV Dielmissen / GER) 2000 8,20 23,00 - 31,20
25 Geerdes, Michelle (VfL Weiße Elf Nordhorn / GER) 2000 6,50 23,30 - 29,80
26 Ferreira da Silva, Laura (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 1999 22,10 5,30 - 27,40
27 Deters, Maren (TV Nordhorn 1894 e.V. / GER) 1999 1,80 22,00 - 23,80
28 Selke, Lara (Delmenhorster TV / GER) 2000 18,50 3,90 - 22,40
29 Schwarze, Enna (TSV Wallenhorst / GER) 2000 0,00 21,70 - 21,70

Jugend B männlich

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Andratschke, Justin (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1996 22,20 26,50 26,40 75,10
2 Senel, Muzaffer (MTV Boffzen / GER) 1998 19,40 22,00 21,60 63,00
3 Auffahrth, Fyn (TSV Ganderkesee / GER) 1997 9,70 24,10 24,50 58,30
4 Senel, Gülahmet (MTV Boffzen / GER) 1996 19,00 5,40 3,00 27,40
5 Schneider, Maurice (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1997 0,00 0,00 0,00 0,00

Jugend A männlich

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Tartler, Darien (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1995 20,80 25,70 25,10 71,60
2 Bohlmann, Patrick (HSV Stöckte / GER) 1993 20,30 23,60 23,20 67,10
3 Pollok, Lucas (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1993 20,80 6,10 29,40 56,30
4 Schönhaber, Christopher (TV Metjendorf 04 / GER) 1994 8,30 22,00 22,90 53,20
5 Vespermann, Hendrik (TSV Dielmissen / GER) 1995 18,30 26,50 7,80 52,60
6 Aden, Jan (TV Metjendorf 04 / GER) 1993 21,50 22,53 5,80 49,83

Jugend A weiblich

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Bohlmann, Svenja (HSV Stöckte / GER) 1995 22,20 28,60 29,20 80,00
2 Benn, Sabrina (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1994 22,00 28,40 29,30 79,70
3 Jandt, Alanah (TSV Ganderkesee / GER) 1994 22,50 28,40 27,20 78,10
4 Scholz, Ann-Christine (TSV Ganderkesee / GER) 1994 22,60 26,70 28,00 77,30
5 Berger, Patricia (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1995 22,10 27,50 26,30 75,90
6 Becker, Leonie (TSV Ganderkesee / GER) 1994 21,30 26,80 27,10 75,20
7 Struckmeier, Annalena (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1994 20,60 26,30 25,90 72,80
8 Stegmann, Nadja (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1993 20,40 25,90 24,90 71,20
9 Benn, Nadine (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1994 21,40 25,00 24,40 70,80
10 Topcu, Aylin (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1994 20,40 23,70 23,60 67,70
11 Schuchardt, Ina (HSV Stöckte / GER) 1995 19,70 23,60 - 43,30
12 Horstmeyer, Sarah (TSV Wallenhorst / GER) 1995 9,40 24,90 - 34,30
13 Dydyk, Rebecca (TSV Ganderkesee / GER) 1994 7,90 22,70 - 30,60

Erwachsene weiblich

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Heitzler, Julia (TSG Hatten-Sandkrug / GER) 1992 22,10 24,20 26,80 73,10

Erwachsene männlich

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Zeißler, Patrick (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1992 20,00 26,20 27,00 73,20
2 Gesing, Jan-Eric (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1992 24,30 11,00 11,90 47,20

13.03.2010 16:53:35 Mengenlizenz/Niedersächsischer Turner-Bund BalticScore 1.2.7