Suche

Newsletter Anmeldung




Empfange HTML?

Adventsturnen 2010 Leistungsklasse

Adventsturnen 2010 Leistungsklasse

Download (*.pdf)

 

10. Adventstrampolinwettkampf 2010, Oldenburg - TuS Bloherfelde 27.11.2010-28.11.2010

Logo

Wettkämpfe der Leistungsklassen am 27.11.2010

A2 2001 und jünger

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Maren Ruberg (TuS Aschendorf ) 2002 22,20 23,10 23,00 68,30
2 Anna Bendt (TuS Aschendorf ) 2002 22,80 21,00 22,70 66,50
3 Stina Alaho (TuS Bloherfelde) 2003 21,60 21,60 22,50 65,70
4 Pia Christians (TuS Aschendorf ) 2001 20,90 21,20 23,00 65,10
5 Leonie Neuenstein (TuS Aschendorf ) 2003 20,10 21,10 22,50 63,70
6 Hannah Bröcker (ATSV Scharmbeckstotel) 2002 21,20 20,00 22,30 63,50
7 Paula Alaho (TuS Bloherfelde) 2001 20,60 20,50 20,60 61,70
8 Cara Brust (VfL Grasdorf) 2003 20,10 20,40 20,10 60,60
9 Alina Kramer (SG Marßel Bremen) 2001 20,60 19,50 20,40 60,50
10 Christina Abheiden (TuS Aschendorf ) 2001 21,50 21,80 6,50 49,80
11 Janice Beyreitz (SG Marßel Bremen) 2003 20,10 19,70 - 39,80
12 Emely Holzhauer (ATSV Scharmbeckstotel) 2002 18,80 20,00 - 38,80
13 Wiebke Hinken (ATSV Scharmbeckstotel) 2002 19,60 17,10 - 36,70
14 Ilka Rechtien (TV Schledehausen) 2001 18,40 18,20 - 36,60
15 Zoe Peschla (SG Marßel Bremen) 2003 16,80 19,20 - 36,00
16 Alina Kunz (SG Marßel Bremen) 2001 4,90 20,60 - 25,50
17 Phoebe Peschla (SG Marßel Bremen) 2005 5,10 3,30 - 8,40

A2m 2001 und jünger

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Oliver Berenzen (TuS Aschendorf ) 2002 22,00 22,90 22,60 67,50
2 Pascal Korte (TuS Aschendorf ) 2002 21,00 20,50 21,20 62,70
3 Niklas Landel (TuS Aschendorf ) 2002 19,40 19,30 19,50 58,20
4 Jeremy Karsch (TuS Bloherfelde) 2001 18,50 19,20 19,60 57,30

B2 99 - 00

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Carlotta Amedick (TuS Bloherfelde) 2000 21,90 27,80 28,20 77,90
2 Hanne Berenzen (TuS Aschendorf ) 1999 22,50 23,70 24,50 70,70
3 Anna Marie Brinkmann (VSK Osterholz-Scharmbeck) 1999 19,70 23,70 25,60 69,00
4 Svea Brust (VfL Grasdorf) 1999 22,50 21,60 22,80 66,90
5 Tordis Emely Schütz (VfL Grasdorf) 2000 18,80 23,40 24,50 66,70
6 Nina Neuenstein (TuS Aschendorf ) 1999 21,70 21,60 22,40 65,70
7 Joana-Sophie Hinz (ATSV Scharmbeckstotel) 2000 20,80 20,00 21,90 62,70
8 Sophie Rechtien (TV Schledehausen) 2000 19,90 18,50 20,50 58,90
9 Lena Bohlmann (SVGO Bremen) 2000 17,50 19,70 19,90 57,10
10 Svenja Striedelmeyer (TV Schledehausen) 1999 20,90 18,90 8,30 48,10
11 Wiebke Hormann (SVGO Bremen) 1999 16,50 19,90 - 36,40
12 Manja-Marietta Schwietert (TV Schledehausen) 1999 15,80 20,30 - 36,10
13 Tabea Funke (ATSV Scharmbeckstotel) 2000 17,70 17,30 - 35,00
14 Marie Prangenberg (SG Marßel Bremen) 1999 10,10 19,90 - 30,00

B2m 99 - 00

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Markus Baumbach (SG Marßel Bremen) 2000 16,90 21,60 21,20 59,70
2 Jonas Axmann (SG Marßel Bremen) 1999 17,80 17,20 18,30 53,30
3 Anton Brotzmann (SG Marßel Bremen) 2000 11,10 18,00 19,30 48,40
4 Sjörn Axmann (SG Marßel Bremen) 1999 10,60 18,60 19,20 48,40
5 Klaas Nietsch (VSK Osterholz-Scharmbeck) 2000 19,10 18,90 8,80 46,80
6 David Müllenmeister (TuS Bloherfelde) 1999 6,70 17,00 17,20 40,90
7 Eric Wolter (VSK Osterholz-Scharmbeck) 1999 18,20 11,00 9,00 38,20

C2 97 - 98

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Fenja Feist (TuS Aschendorf ) 1997 22,80 27,90 28,60 79,30
2 Jasmin Wachowski (TuS Bloherfelde) 1997 20,90 26,80 26,60 74,30
3 Malou Krone (TSG Hatten-Sandkrug) 1998 23,10 24,40 24,40 71,90
4 Saskia Roskam (TuS Aschendorf ) 1998 22,10 23,90 23,40 69,40
5 Dorothee Heppner (VfL Grasdorf) 1998 21,40 23,60 23,50 68,50
6 Paula Respondek (TSG Hatten-Sandkrug) 1998 21,90 23,10 22,60 67,60
7 Lucille Kiddel (VfL Grasdorf) 1998 21,00 21,90 23,60 66,50
8 Franzisca Schuur (VfL Grasdorf) 1997 19,30 22,20 22,10 63,60
9 Simone Plate (TuS Bloherfelde) 1998 18,80 23,20 19,80 61,80
10 Lisa Höller (TuS Aschendorf ) 1998 18,10 19,00 19,20 56,30
11 Greta Stecking (VSK Osterholz-Scharmbeck) 1998 18,00 18,70 - 36,70
12 Filiz Uzuner (SVGO Bremen) 1997 15,90 20,40 - 36,30
13 Mieke Bosse (VSK Osterholz-Scharmbeck) 1998 18,60 16,50 - 35,10
14 Maren Schuster (VSK Osterholz-Scharmbeck) 1998 15,80 18,80 - 34,60
15 Aleksandra Peblinski (SVGO Bremen) 1998 14,50 19,80 - 34,30
16 Kimberly Wilksen (ATSV Scharmbeckstotel) 1998 16,60 17,70 - 34,30
17 Hannah Kostmann (TuS Bloherfelde) 1997 18,90 14,90 - 33,80
18 Vivien Kramer (SG Marßel Bremen) 1998 13,60 20,10 - 33,70
19 Franziska Kranke (ATSV Scharmbeckstotel) 1998 9,20 19,30 - 28,50

C2m 97 - 98

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Cüneyt Emir (SVGO Bremen) 1997 22,80 26,90 25,10 74,80
2 Erik Ole Arand (VfL Grasdorf) 1997 21,20 21,10 20,30 62,60
3 Viktor Zeller (TSG Hatten-Sandkrug) 1997 20,30 21,20 20,80 62,30
4 Martin Rentz (.) 1997 17,00 20,60 22,20 59,80
5 Henrik Kalmer (VSK Osterholz-Scharmbeck) 1998 17,30 17,90 15,10 50,30

D2 95 - 96

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Patrycja Faron (SG Marßel Bremen) 1996 22,40 27,90 27,80 78,10
2 Wiebke Muschalek (VfL Grasdorf) 1996 22,00 25,10 25,40 72,50
3 Rebekka Kostmann (TuS Bloherfelde) 1995 22,30 23,50 22,70 68,50
4 Malina Buntrock (TV Schledehausen) 1995 20,10 22,60 23,50 66,20
5 Lucia Heimbucher (TSG Hatten-Sandkrug) 1996 20,70 21,50 22,20 64,40
6 Amrit Sanders (TuS Bloherfelde) 1995 19,90 20,20 20,80 60,90
7 Maria Fläschner (SVGO Bremen) 1995 19,50 17,80 20,20 57,50
8 Neele Bruns (Stedinger Turnverein Berne) 1995 12,90 21,40 22,70 57,00
9 Kristina Nuss (SG Marßel Bremen) 1995 17,60 17,00 19,00 53,60
10 Annika Walde (SVGO Bremen) 1995 19,70 14,00 2,60 36,30
11 Stefanie Wooßmann (VSK Osterholz-Scharmbeck) 1996 10,50 19,30 - 29,80
12 Kyra Lynn Fandrich (SG Marßel Bremen) 1996 7,60 19,90 - 27,50

D2m 95 - 96

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis

E2 94 und älter

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Alina Röttger (VfL Grasdorf) 1992 24,50 26,60 28,30 79,40
2 Sabrina Benn (VfL Grasdorf) 1994 22,10 26,20 26,60 74,90
3 Sarah Heincken (SVGO Bremen) 1993 21,90 24,70 24,10 70,70
4 Sandra Grieß (TV Schledehausen) 1990 20,50 22,50 22,50 65,50
5 Annika Schröder (SVGO Bremen) 1993 18,80 22,00 23,80 64,60
6 Ulrike Tiedemann (TV Schledehausen) 1993 21,30 22,30 20,90 64,50
7 Lea Morgenbesser (SG Marßel Bremen) 1991 21,90 24,60 15,90 62,40
8 Jessica Kunz (SG Marßel Bremen) 1994 19,70 21,10 21,20 62,00
9 Jennifer Hurek (SVGO Bremen) 1993 10,70 20,60 20,90 52,20

E2m 94 und älter

PlatzTurner(-in)PflichtKürFinaleErgebnis
1 Lucas Pollok (VfL Grasdorf) 1993 23,00 27,20 28,30 78,50
2 Justin Andratschke (VfL Grasdorf) 1996 22,80 27,50 27,20 77,50
3 Marten Gerjets (Stedinger Turnverein Berne) 1992 22,80 23,70 24,30 70,80
4 Kai Wooßmann (VSK Osterholz-Scharmbeck) 1994 16,50 20,00 17,90 54,40

27.11.2010 20:25:34 Mengenlizenz/Niedersächsischer Turner-Bund BalticScore 1.2.9