Zeitplan
- Details
- Kategorie: Leine-Pokal 2015
- Veröffentlicht am Montag, 02. März 2015 20:40
- Geschrieben von Michael Brosig
- Zugriffe: 2959
Zeitplan Leine-Pokal
An allen Wettkampfgerichten stehen Ultimate Geräte !
| Freitag, März 20, 2015 | ab | 18:00 | Anreise | |||||||||||||||
| von | 18:00 | bis | 22:00 | Einturnen / Training | ||||||||||||||
| Samstag, März 21, 2015 | bis | 8:30 | Frühstück | |||||||||||||||
| von | 8:00 | bis | 9:45 | Einturnen | ||||||||||||||
| 9:00 | Kampfrichterbesprechung | |||||||||||||||||
| 9:45 | Einmarsch aller Aktiven (im Trainingsanzug) | |||||||||||||||||
| Vorkampf | Vor jeder Gruppe 20 min Einturnen (Außnahme 1. Gruppe) | |||||||||||||||||
| Wettkampfgericht 1 | Wettkampfgericht 2 | |||||||||||||||||
| von | 10:00 | bis | 10:20 | WK 1 - Schülerinnen 2002/2003 | WK 7 - Schülerinnen 2006 und jünger | |||||||||||||
| 10:20 | 11:15 | WK 3 - Schülerinnen 2000/2001 | WK 9 - Schülerinnen 2004/2005 | |||||||||||||||
| 11:15 | 11:50 | WK 2 - Schüler 2002/2003 | WK 8 - Schüler 2006 und jünger | |||||||||||||||
| WK 4 - Schüler 2000/2001 | WK 10 - Schüler 2004/2005 | |||||||||||||||||
| 11:50 | 12:35 | WK 5 - Jugendturnerinnen 1997 - 1999 | ||||||||||||||||
| 12:35 | 13:05 | Mittagspause | ||||||||||||||||
| 13:05 | 13:50 | WK 13 - Schülerinnen 2000/2001 Grp-I | WK 11 - Schülerinnen 2002/2003 Grp-I | |||||||||||||||
| 13:50 | 14:35 | WK 13 - Schülerinnen 2000/2001 Grp-II | WK 11 - Schülerinnen 2002/2003 Grp-II | |||||||||||||||
| 14:35 | 15:20 | WK 6 - Jugendturner 1997 - 1999 | WK 12 - Schüler 2002/2003 | |||||||||||||||
| 15:20 | 15:45 | WK 15 - Jugendturnerinnen 1997 - 1999 | WK 14 - Schüler 2000/2001 | |||||||||||||||
| WK 16 - Jugendturner 1997 - 1999 | ||||||||||||||||||
| 15:45 | 16:45 | Einturnen Finale | ||||||||||||||||
| ab | 17:00 | Finale | ||||||||||||||||
| Wettkampfgericht 1 | Wettkampfgericht 2 | |||||||||||||||||
| WK 1 - Schülerinnen 2002/2003 | WK 7 - Schülerinnen 2006 und jünger | |||||||||||||||||
| WK 3 - Schülerinnen 2000/2001 | WK 9 - Schülerinnen 2004/2005 | |||||||||||||||||
| WK 2 - Schüler 2002/2003 | WK 8 - Schüler 2006 und jünger | |||||||||||||||||
| WK 4 - Schüler 2000/2001 | WK 10 - Schüler 2004/2005 | |||||||||||||||||
| WK 5 - Jugendturnerinnen 1997 - 1999 | WK 11 - Schülerinnen 2002/2003 | |||||||||||||||||
| WK 6 - Jugendturner 1997 - 1999 | WK 12 - Schüler 2002/2003 | |||||||||||||||||
| WK 13 - Schülerinnen 2000/2001 | WK 14 - Schüler 2000/2001 | |||||||||||||||||
| WK 15 - Jugendturnerinnen 1997 - 1999 | WK 16 - Jugendturner 1997 - 1999 | |||||||||||||||||
| 18:45 | Show | |||||||||||||||||
| 19:00 | Siegerehrung | |||||||||||||||||
| Sonntag, März 22, 2015 | bis | 10:00 | Frühstück | |||||||||||||||
| danach Abreise |






Please wait...


