- Details
- Zugriffe: 3955
Ergebnisliste Kreiseinzelmeisterschaften 2012 in Laatzen
Download Ergebnisliste (*.pdf)
Kreiseinzelmeisterschaft 2012, Laatzen 11.02.2012 | ![]() |
---|
Kreiseinzelmeisterschaft 2012
Schülerinnen Jahrg. 2003 bis 2005
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Langner, Alena (SC Hemmingen) 2004 | 22,30 | 23,50 | 22,70 | 68,50 |
2 | Reimann, Melina (TSV Poggenhagen / GER) 2003 | 23,50 | 21,50 | 22,50 | 67,50 |
3 | Milkowski, Antonia (TuS Wunstorf / GER) 2004 | 21,20 | 21,80 | 21,30 | 64,30 |
4 | Leriche, Celina-Jasmin (TuS Wunstorf / GER) 2003 | 19,80 | 22,70 | 21,60 | 64,10 |
5 | Benjestorf, Mara (TuS Wunstorf / GER) 2003 | 21,60 | 22,80 | 19,50 | 63,90 |
6 | Brust, Cara (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2003 | 21,70 | 20,70 | 20,70 | 63,10 |
7 | Gauck, Diana (TSV Pattensen 1890 / GER) 2004 | 20,60 | 20,30 | 21,50 | 62,40 |
8 | Pape, Jule (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2003 | 18,50 | 18,10 | 19,00 | 55,60 |
9 | Ebers, Mila (TSV Pattensen 1890 / GER) 2004 | 18,10 | 18,50 | 9,50 | 46,10 |
10 | Vogel, Katharina (TSV Pattensen 1890 / GER) 2004 | 19,10 | 16,40 | 0,00 | 35,50 |
11 | Choutouris, Chrysoula (SC Hemmingen) 2004 | 16,50 | 17,90 | - | 34,40 |
12 | Bansemir, Viktoria (SC Hemmingen) 2004 | 16,60 | 17,10 | - | 33,70 |
13 | Kinze, Leandra (TSV Pattensen 1890 / GER) 2004 | 17,40 | 9,90 | - | 27,30 |
Schülerinnen Jahrg. 2001/2002
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kobbelt, Alyssa (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2001 | 23,80 | 27,40 | 27,00 | 78,20 |
2 | Milkowski, Franziska (TuS Wunstorf / GER) 2002 | 22,10 | 23,60 | 23,70 | 69,40 |
3 | Paule, Cassandra (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2002 | 23,00 | 22,80 | 23,10 | 68,90 |
4 | Türk, Hannah (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2001 | 20,70 | 22,90 | 23,00 | 66,60 |
5 | Behrmann, Maja (TSV Poggenhagen / GER) 2002 | 21,60 | 21,00 | 23,10 | 65,70 |
6 | Roick, Alina (TSV Pattensen 1890 / GER) 2002 | 20,00 | 22,70 | 22,80 | 65,50 |
7 | Kull, Eva (TSV Poggenhagen / GER) 2001 | 21,30 | 21,50 | 22,50 | 65,30 |
8 | Thiemann, Selina (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 2001 | 20,70 | 21,90 | 22,20 | 64,80 |
9 | Rosenberger, Josephine (TuS Wunstorf / GER) 2001 | 20,50 | 22,40 | 21,80 | 64,70 |
10 | Hußmann, Rebecca (TSV Rethen / GER) 2002 | 20,30 | 22,20 | 22,10 | 64,60 |
11 | Klopsch, Alina (TSV Rethen / GER) 2001 | 20,50 | 21,60 | - | 42,10 |
12 | Stehr, Pia (TuS Wunstorf / GER) 2002 | 20,60 | 21,40 | - | 42,00 |
13 | Langner, Jana (SC Hemmingen) 2002 | 20,80 | 21,10 | - | 41,90 |
14 | Barrios, Marie (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2002 | 20,60 | 21,20 | - | 41,80 |
15 | Frank, Elisabeth (TSV Rethen / GER) 2002 | 20,80 | 21,00 | - | 41,80 |
16 | Kinze, Eleni (TSV Pattensen 1890 / GER) 2001 | 19,60 | 21,80 | - | 41,40 |
17 | Schladitz, Laura (MTV Groß-Buchholz / GER) 2001 | 20,90 | 20,30 | - | 41,20 |
18 | Schubert, Ann-Kathrin (Lehrter SV von 1874 / GER) 2002 | 20,40 | 20,70 | - | 41,10 |
19 | Kienlin, Charlotte (MTV Groß-Buchholz / GER) 2001 | 20,30 | 20,30 | - | 40,60 |
20 | Knittel, Meike (TuS Wunstorf / GER) 2002 | 19,90 | 20,60 | - | 40,50 |
21 | Schittko, Mailin (MTV Groß-Buchholz / GER) 2001 | 20,20 | 20,00 | - | 40,20 |
22 | Schwebs, Denise (MTV Groß-Buchholz / GER) 2002 | 19,90 | 20,20 | - | 40,10 |
23 | Vollkommer, Sarah (TSV Pattensen 1890 / GER) 2002 | 18,90 | 20,80 | - | 39,70 |
24 | Bothe, Hannah (TSV Pattensen 1890 / GER) 2001 | 19,10 | 20,30 | - | 39,40 |
25 | Abrahams, Marie-Claire (MTV Groß-Buchholz / GER) 2002 | 19,20 | 18,20 | - | 37,40 |
26 | Klützing, Ilayda (SC Hemmingen) 2001 | 18,70 | 17,10 | - | 35,80 |
27 | Seidensal-Hulm, Chantale (SC Hemmingen) 2001 | 17,80 | 15,70 | - | 33,50 |
28 | Gras, Kyra (MTV Groß-Buchholz / GER) 2001 | 20,10 | 8,30 | - | 28,40 |
29 | Bock, Finja (TSV Pattensen 1890 / GER) 2001 | 19,70 | 0,00 | - | 19,70 |
Schülerinnen Jahrg. 1999/2000
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ferreira da Silva, Laura (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 1999 | 23,40 | 26,50 | 26,20 | 76,10 |
2 | Gesing, Nikita (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1999 | 23,40 | 24,90 | 25,20 | 73,50 |
3 | Brust, Svea (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1999 | 18,70 | 22,50 | 23,30 | 64,50 |
4 | Hointza, Jaqueline (TK Berenbostel / GER) 2000 | 20,50 | 21,70 | 21,70 | 63,90 |
5 | Hointza, Xenia (TK Berenbostel / GER) 2000 | 20,20 | 22,60 | 21,10 | 63,90 |
6 | Ködderitzsch, Stina (TSV Rethen / GER) 1999 | 22,10 | 22,00 | 19,70 | 63,80 |
7 | Böhm, Sophie (TSV Rethen / GER) 2000 | 20,10 | 21,50 | 21,70 | 63,30 |
8 | Steding, Marieke (TSV Pattensen 1890 / GER) 1999 | 20,20 | 21,10 | 21,90 | 63,20 |
9 | Jagelle, Stella Christin (Lehrter SV von 1874 / GER) 1999 | 19,70 | 20,60 | 20,10 | 60,40 |
10 | Vlaar, Celine (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 1999 | 18,90 | 20,90 | 18,90 | 58,70 |
11 | Kinze, Cosima (TSV Pattensen 1890 / GER) 1999 | 19,00 | 19,90 | - | 38,90 |
12 | Eichhorn, Emily (TSV Pattensen 1890 / GER) 1999 | 19,00 | 17,30 | - | 36,30 |
13 | Langenhagen, Anna (MTV Groß-Buchholz / GER) 2000 | 12,00 | 17,60 | - | 29,60 |
14 | Kull, Pia (TSV Poggenhagen / GER) 1999 | 19,80 | 5,10 | - | 24,90 |
Schülerinnen Jahrg. 1997/1998
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kiddell, Lucille (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1998 | 21,80 | 23,70 | 24,40 | 69,90 |
2 | Hußmann, Rahel (TSV Rethen / GER) 1997 | 23,20 | 22,50 | 22,30 | 68,00 |
3 | Schuur, Franzisca (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1997 | 20,60 | 22,30 | 24,50 | 67,40 |
4 | Hartung, Lotta (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 1998 | 22,00 | 21,20 | 22,80 | 66,00 |
5 | Mucha, Tiffany (Lehrter SV von 1874 / GER) 1997 | 20,20 | 20,70 | 20,90 | 61,80 |
6 | Müller, Felizitas (Lehrter SV von 1874 / GER) 1997 | 19,30 | 20,20 | 19,50 | 59,00 |
7 | Schuhmann, Tabea (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 1998 | 18,00 | 19,50 | 19,90 | 57,40 |
8 | v. Grone, Pia (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 1998 | 20,10 | 15,10 | 20,20 | 55,40 |
Jugendturnerinnen Jahrg. 1994 bis 1996
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Berger, Patricia (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1995 | 23,50 | 26,20 | 26,50 | 76,20 |
2 | Benn, Nadine (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1994 | 22,70 | 25,60 | 25,30 | 73,60 |
3 | Muschalek, Wiebke (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1996 | 23,40 | 25,20 | 24,50 | 73,10 |
4 | Janzen, Henrike (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 1996 | 22,40 | 24,10 | 22,70 | 69,20 |
5 | Plankov, Jenny (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1996 | 21,30 | 22,90 | 22,80 | 67,00 |
6 | Lünser, Samira (TSV Rethen / GER) 1994 | 21,10 | 22,80 | 22,80 | 66,70 |
7 | Zimmermann, Jana (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1995 | 21,20 | 22,50 | 22,60 | 66,30 |
8 | Rother, Isabel (TK Berenbostel / GER) 1995 | 20,20 | 21,90 | 22,50 | 64,60 |
9 | Baier, Vanessa (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1995 | 20,50 | 21,50 | 22,10 | 64,10 |
10 | Balschun, Jannika (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 1995 | 21,80 | 18,60 | 21,00 | 61,40 |
11 | Kluge, Viktoria (TSV Rethen / GER) 1995 | 19,20 | 20,40 | - | 39,60 |
Turnerinnen
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rothe, Anika (TuS Wunstorf / GER) 1987 | 22,00 | 23,60 | 22,00 | 67,60 |
2 | Folta, Annika (TSV Pattensen 1890 / GER) 1993 | 20,10 | 21,50 | 20,90 | 62,50 |
Turner
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Glositzki, Lennart (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1994 | 23,20 | 29,10 | 27,30 | 79,60 |
2 | Strohmeyer, Timo (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1990 | 21,60 | 27,20 | 25,70 | 74,50 |
3 | Pollok, Lucas (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1993 | 21,30 | 26,80 | 26,20 | 74,30 |
4 | Martin, Stefan (TSV Rethen / GER) 1988 | 19,90 | 22,10 | 22,20 | 64,20 |
5 | Dehne, Sven (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 1993 | 20,60 | 21,40 | 21,10 | 63,10 |
Oldies weiblich
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gesing, Nicola (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1968 | 23,60 | 24,00 | 24,00 | 71,60 |
2 | Schumacher, Silke (TSV Pattensen 1890 / GER) 1972 | 23,30 | 22,50 | 24,00 | 69,80 |
3 | Ohm, Diana (SC Hemmingen) 1979 | 20,60 | 22,50 | 22,80 | 65,90 |
4 | Glositzki, Silke (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1967 | 20,50 | 21,30 | 21,10 | 62,90 |
Oldies männlich
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fürstenberg, Thomas (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1967 | 22,10 | 20,00 | 20,50 | 62,60 |
Schüler Jahrg. 2003/2004
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tierling, Titus (SC Hemmingen) 2003 | 19,50 | 20,30 | 20,80 | 60,60 |
2 | Kleuker, Hauke (TSV Pattensen 1890 / GER) 2003 | 19,30 | 18,50 | 18,50 | 56,30 |
3 | Hickel, Finn-Fabrice (TuS Wunstorf / GER) 2003 | 21,30 | 8,90 | 21,00 | 51,20 |
4 | Freyer, Karl (SC Hemmingen) 2003 | 19,60 | 10,90 | 19,90 | 50,40 |
Schüler Jahrg. 2001/2002
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kloppenburg, Nick (TuS Wunstorf / GER) 2001 | 20,30 | 21,70 | 21,50 | 63,50 |
2 | Rosenberger, Raphael (TuS Wunstorf / GER) 2002 | 19,40 | 19,60 | 20,90 | 59,90 |
3 | Boot, Richard (TSV Pattensen 1890 / GER) 2001 | 18,50 | 19,80 | 19,70 | 58,00 |
Schüler Jahrg. 1999/2000
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fischer, Jannik (TSV Poggenhagen / GER) 2000 | 23,30 | 21,90 | 24,00 | 69,20 |
2 | Kern, Max (TSV Poggenhagen / GER) 1999 | 20,60 | 23,40 | 22,30 | 66,30 |
3 | Hertel, Edwin (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2000 | 20,70 | 22,50 | 22,10 | 65,30 |
4 | Hickel, Marc-Maurice (TuS Wunstorf / GER) 2000 | 19,70 | 19,60 | 14,90 | 54,20 |
Schüler Jahrg. 1997/1998
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hill, Ole (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1997 | 21,70 | 23,60 | 25,10 | 70,40 |
2 | Rother, Dominik (TK Berenbostel / GER) 1997 | 22,20 | 23,00 | 22,90 | 68,10 |
3 | Arand, Erik Ole (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1997 | 20,70 | 23,30 | 22,80 | 66,80 |
4 | Fischer, Kevin (TSV Poggenhagen / GER) 1998 | 19,00 | 22,70 | 23,20 | 64,90 |
5 | Glatte, Florian (TK Berenbostel / GER) 1998 | 20,60 | 20,80 | 19,70 | 61,10 |
11.02.2012 16:37:00 | Mengenlizenz/Niedersächsischer Turner-Bund | BalticScore 1.2.9 |