Bezirks Doppelmini Meisterschaften 2011
- Details
- Kategorie: Ergebnislisten 2011
- Veröffentlicht am Sonntag, 08. Mai 2011 22:00
- Geschrieben von Michael Brosig
- Zugriffe: 3153
Bezirks-Doppelmini-Meisterschaft in Stadthagen
Bezirksdoppelmini 2011, Stadthagen 08.05.2011 |
---|
Bezirks-Doppelmini Meisterschaft
Schüli 00 und jünger
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenberger, Josephine (TuS Wunstorf / GER) 2001 | 28,60 | 27,30 | 28,60 | 28,00 | 112,50 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
2 | Wende, Lisa (TSV Pattensen 1890 / GER) 2000 | 27,60 | 28,40 | 27,70 | 28,70 | 112,40 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
3 | Uytun, Melda (VfL 1877 Stadthagen e.V. / GER) 2001 | 28,30 | 28,40 | 27,50 | 28,10 | 112,30 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
4 | Nowack, Julia (VfL 1877 Stadthagen e.V. / GER) 2000 | 28,20 | 28,30 | 27,90 | 27,80 | 112,20 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
5 | Weiß, Helena (TSV Pattensen 1890 / GER) 2003 | 27,50 | 27,60 | 27,90 | 27,70 | 110,70 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
6 | Thiemann, Selina (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 2001 | 28,60 | 28,80 | 20,20 | 28,30 | 105,90 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
7 | Herschmann, Chiara (VfL 1877 Stadthagen e.V. / GER) 2002 | 28,40 | 28,90 | 19,80 | 26,60 | 103,70 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
8 | Milkowski, Franziska (TuS Wunstorf / GER) 2002 | 20,00 | 27,90 | 27,70 | 26,90 | 102,50 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
9 | Milkowski, Antonia (TuS Wunstorf / GER) 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,70 | 26,70 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
10 | ???, ??? (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
11 | Schütz, Tordis Emely (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Schüli Jg 97 - 99
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gesing, Nikita (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1999 | 29,10 | 28,90 | 28,50 | 28,90 | 115,40 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
2 | Rohde, Patricia (TSV Pattensen 1890 / GER) 1998 | 28,90 | 28,70 | 28,60 | 28,40 | 114,60 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
3 | Heppner, Dorothee (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1998 | 28,60 | 28,80 | 28,70 | 28,30 | 114,40 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
4 | Brust, Svea (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1999 | 28,70 | 28,00 | 28,90 | 28,50 | 114,10 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
5 | Tiemann, Angelina-Ricarda (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1998 | 29,00 | 28,70 | 28,90 | 27,50 | 114,10 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
6 | Kiddell, Lucille (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1998 | 28,30 | 28,60 | 28,60 | 28,10 | 113,60 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
7 | Steding, Marieke (TSV Pattensen 1890 / GER) 1999 | 28,20 | 27,60 | 27,90 | 28,30 | 112,00 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
8 | Koenig, Aileen (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1999 | 28,40 | 28,10 | 26,60 | 28,40 | 111,50 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
9 | Eggers, Lea (TSV Poggenhagen / GER) 1997 | 29,10 | 20,30 | 27,50 | 29,70 | 106,60 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
10 | Zysk, Manon (VfL 1877 Stadthagen e.V. / GER) 1999 | 28,30 | 27,60 | 20,40 | 28,40 | 104,70 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
11 | Jörns, Jacqueline (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 1999 | 20,00 | 27,80 | - | - | 47,80 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
12 | Ferreira da Silva, Laura (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 1999 | 0,00 | 29,50 | - | - | 29,50 |
Juti Jg 94 - 96
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benn, Sabrina (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1994 | 29,50 | 29,30 | 30,70 | 30,60 | 120,10 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
2 | Janzen, Henrike (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 1996 | 29,20 | 27,80 | 29,60 | 29,40 | 116,00 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
3 | May, Antonia-Celina (VfL 1877 Stadthagen e.V. / GER) 1996 | 28,60 | 29,20 | 28,50 | 29,20 | 115,50 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
4 | Benn, Nadine (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1994 | 29,80 | 27,80 | 28,90 | 28,60 | 115,10 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
5 | Linhart, Farina (TuS Wunstorf / GER) 1994 | 28,50 | 28,40 | 28,80 | 28,70 | 114,40 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
6 | Brosig, Sabrina (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1996 | 28,30 | 28,30 | 28,40 | 27,20 | 112,20 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
7 | Manke, Kim-Christin (TuS Wunstorf / GER) 1995 | 27,60 | 27,80 | 27,80 | 28,50 | 111,70 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
8 | Baier, Vanessa (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1995 | 27,10 | 28,50 | 28,10 | 27,80 | 111,50 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
9 | Werner, Sarah (VfL 1877 Stadthagen e.V. / GER) 1994 | 27,80 | 27,80 | 26,70 | 28,00 | 110,30 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
10 | Berger, Patricia (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1995 | 29,80 | 29,70 | 20,80 | 29,40 | 109,70 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
11 | Mirgel, Natalie (VfL 1877 Stadthagen e.V. / GER) 1994 | 28,30 | 26,60 | - | - | 54,90 |
Turnerinnen
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiemann, Isabella-Denise (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1993 | 28,20 | 28,40 | 29,30 | 29,10 | 115,00 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
2 | Röttger, Alina (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1992 | 29,40 | 28,50 | 28,10 | 29,00 | 115,00 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
3 | Reese, Sonja (VfL 1877 Stadthagen e.V. / GER) 1989 | 29,30 | 27,90 | 28,80 | 28,80 | 114,80 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
4 | Rothe, Anika (TuS Wunstorf / GER) 1987 | 28,10 | 28,30 | 28,40 | 28,30 | 113,10 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
5 | Reese, Lisa (VfL 1877 Stadthagen e.V. / GER) 1993 | 28,50 | 27,90 | 27,80 | 28,60 | 112,80 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
6 | Folta, Annika (TSV Pattensen 1890 / GER) 1993 | 27,70 | 27,50 | 26,20 | 27,40 | 108,80 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
7 | Groth, Carlotta (VfL 1877 Stadthagen e.V. / GER) 1993 | 27,30 | 27,10 | 0,00 | 27,60 | 82,00 |
Schüler 00 und jünger
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eggers, Tim (TSV Poggenhagen / GER) 2000 | 29,20 | 28,80 | 27,90 | 28,50 | 114,40 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
2 | Fischer, Jannik (TSV Poggenhagen / GER) 2000 | 29,00 | 20,40 | 28,40 | 29,10 | 106,90 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
3 | Kloppenburg, Nick (TuS Wunstorf / GER) 2001 | 27,70 | 20,30 | 28,10 | 20,20 | 96,30 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
4 | Kahle, Ole (VfL 1877 Stadthagen e.V. / GER) 2001 | 0,00 | 27,20 | 0,00 | 19,80 | 47,00 |
Schüler Jg 97 - 99
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hill, Björn Ole (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1997 | 29,10 | 28,00 | 28,60 | 28,90 | 114,60 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
2 | Fischer, Kevin (TSV Poggenhagen / GER) 1998 | 27,50 | 27,40 | 28,90 | 27,90 | 111,70 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
3 | Kern, Max (TSV Poggenhagen / GER) 1999 | 28,10 | 28,80 | 27,30 | 0,00 | 84,20 |
Jutu Jg 94 - 96
Turner
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glositzki, Lennart (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1994 | 28,70 | 28,60 | 30,70 | 30,70 | 118,70 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
2 | Pruschitzki, Peter (VfL 1877 Stadthagen e.V. / GER) 1988 | 26,00 | 28,10 | 27,90 | 27,60 | 109,60 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
3 | Strecker, Marc (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1982 | 29,10 | 29,50 | 29,10 | 20,70 | 108,40 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
4 | Pollok, Lucas (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1993 | 0,00 | 30,90 | 31,80 | 29,80 | 92,50 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
5 | Schütz, Dustin (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1993 | 0,00 | 26,80 | 28,20 | 19,50 | 74,50 |
08.05.2011 14:22:57 | Mengenlizenz/Niedersächsischer Turner-Bund | BalticScore Plattform %productVersion |