Landesmeisterschaften Doppelmini 2011
- Details
- Kategorie: Ergebnislisten 2011
- Veröffentlicht am Samstag, 21. Mai 2011 22:00
- Geschrieben von Michael Brosig
- Zugriffe: 3419
Landesmeisterschaften Doppelmini in Aschendorf 21.05.2011
Downloads für :
Ergebnis LM DMT mit Schwierigkeit
Mannschaftswettkampf Einzelwertung
Landesmeisterschaft Doppelmini Turnen, Aschendorf 21.05.2011 |
---|
LM DMT
Erwachsene M 1993 und älter
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pollok, Lucas (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1993 | 0,00 | 31,70 | 31,50 | 26,70 | 89,90 |
Erwachsene W 1993 und älter
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horstkötter, Wiebke (MTV 1858 e.V. Lingen / GER) 1993 | 29,50 | 29,10 | 28,70 | 29,40 | 116,70 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
2 | Stegmann, Nadja (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1993 | 28,90 | 29,40 | 29,10 | 29,00 | 116,40 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
3 | Klaashaus, Adriane (HSV Stöckte / GER) 1986 | 27,70 | 29,50 | 28,50 | 26,40 | 112,10 |
Jugend A M 1994-1996
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sickmöller, Marcus (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1996 | 31,30 | 31,40 | 31,70 | 29,90 | 124,30 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
2 | Andratschke, Justin (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1996 | 29,90 | 30,90 | 29,50 | 30,20 | 120,50 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
3 | Glositzki, Lennart (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1994 | 29,70 | 28,80 | 30,20 | 30,20 | 118,90 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
4 | Schnieders, Henry (MTV 1858 e.V. Lingen / GER) 1995 | 28,60 | 29,40 | 29,70 | 29,00 | 116,70 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
5 | Tartler, Darien (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1995 | 29,20 | 28,80 | 29,50 | 18,40 | 105,90 |
Jugend A W 1994-1996
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohlmann, Svenja (HSV Stöckte / GER) 1995 | 31,50 | 30,10 | 31,20 | 31,20 | 124,00 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
2 | Benn, Sabrina (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1994 | 29,70 | 29,90 | 31,10 | 31,20 | 121,90 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
3 | Wargers, Julia (TV Nordhorn 1894 e.V. / GER) 1995 | 30,20 | 30,60 | 30,10 | 30,80 | 121,70 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
4 | Bartsch, Denise (TV Nordhorn 1894 e.V. / GER) 1995 | 29,00 | 29,90 | 30,70 | 31,10 | 120,70 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
5 | Berger, Patricia (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1995 | 29,80 | 29,40 | 29,70 | 29,40 | 118,30 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
6 | Abheiden, Stefanie (TuS Aschendorf / GER) 1996 | 29,80 | 29,30 | 28,80 | 27,50 | 115,40 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
7 | Janzen, Henrike (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 1996 | 29,50 | 29,10 | 26,80 | 28,40 | 113,80 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
8 | Stockhowe, Celina (TSV Wallenhorst / GER) 1996 | 29,60 | 29,10 | 20,20 | 28,90 | 107,80 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
9 | Benn, Nadine (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1994 | 29,20 | 28,60 | 20,40 | 27,70 | 105,90 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
10 | Horstmeyer, Sarah (TSV Wallenhorst / GER) 1995 | 28,50 | 29,40 | 29,50 | 0,00 | 87,40 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
11 | Plankov, Jenny (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1996 | 28,60 | 29,00 | - | - | 57,60 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
12 | Materne, Julia (TSV Wallenhorst / GER) 1996 | 29,40 | 28,10 | - | - | 57,50 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
13 | Schuchardt, Ina (HSV Stöckte / GER) 1995 | 28,80 | 28,60 | - | - | 57,40 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
14 | Bettels, Marisa (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1996 | 28,60 | 28,60 | - | - | 57,20 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
15 | Brosig, Sabrina (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1996 | 28,80 | 27,90 | - | - | 56,70 |
Jugend B M 1997-1999
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nowak, Tom (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1997 | 30,30 | 30,00 | 31,50 | 30,80 | 122,60 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
2 | Cyron, Luca (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1997 | 30,70 | 30,50 | 30,20 | 30,90 | 122,30 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
3 | Lehmann, Niklas (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1999 | 29,50 | 29,30 | 29,70 | 30,00 | 118,50 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
4 | Wechsung, Lars (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1999 | 29,50 | 28,50 | 29,60 | 29,90 | 117,50 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
5 | Kuhnert, Christopher (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1998 | 29,30 | 30,00 | 26,90 | 30,10 | 116,30 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
6 | Kern, Max (TSV Poggenhagen / GER) 1999 | 28,60 | 28,50 | 28,10 | 29,30 | 114,50 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
7 | Brinker, Tim (MTV 1858 e.V. Lingen / GER) 1997 | 27,90 | 28,00 | 29,20 | 29,20 | 114,30 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
8 | Arnken, Cedrik (MTV 1858 e.V. Lingen / GER) 1997 | 28,80 | 26,80 | 29,00 | 29,50 | 114,10 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
9 | Fischer, Kevin (TSV Poggenhagen / GER) 1998 | 28,20 | 28,90 | 28,60 | 27,70 | 113,40 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
10 | Hill, Björn Ole (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1997 | 29,20 | 28,80 | 28,20 | 0,00 | 86,20 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
11 | Spierau, Bastian (TSV Wallenhorst / GER) 1998 | 28,30 | 0,00 | - | - | 28,30 |
Jugend B W 1997-1999
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feist, Fenja (TuS Aschendorf / GER) 1997 | 30,30 | 30,00 | 30,20 | 30,30 | 120,80 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
2 | Ferreira da Silva, Laura (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 1999 | 29,40 | 29,30 | 29,80 | 29,80 | 118,30 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
3 | Olszewski, Anouk (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1999 | 28,80 | 29,70 | 29,90 | 29,50 | 117,90 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
4 | Bertelmann, Antonia (TuS Aschendorf / GER) 1998 | 29,80 | 29,70 | 28,50 | 29,60 | 117,60 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
5 | Hüseman, Lorena (TV Nordhorn 1894 e.V. / GER) 1999 | 28,80 | 28,60 | 29,80 | 29,70 | 116,90 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
6 | Ahrens, Sarah (Delmenhorster TV / GER) 1998 | 29,20 | 28,50 | 29,00 | 29,00 | 115,70 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
7 | de Jong, Larissa (TV Nordhorn 1894 e.V. / GER) 1999 | 27,70 | 29,70 | 28,80 | 29,20 | 115,40 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
8 | Roskam, Saskia (TuS Aschendorf / GER) 1998 | 29,30 | 28,00 | 28,20 | 20,20 | 105,70 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
9 | Grundke, Laura (MTV 1858 e.V. Lingen / GER) 1998 | 29,10 | 28,30 | 0,00 | 29,00 | 86,40 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
10 | Brust, Svea (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1999 | 28,70 | 29,10 | 28,60 | 0,00 | 86,40 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
11 | Heppner, Dorothee (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1998 | 27,90 | 29,30 | - | - | 57,20 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
12 | Jörns, Jacqueline (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 1999 | 28,60 | 28,50 | - | - | 57,10 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
13 | Zymberaj, Vivian (TSV Wallenhorst / GER) 1999 | 28,80 | 28,30 | - | - | 57,10 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
14 | Fincks, Sarah (HSV Stöckte / GER) 1998 | 28,90 | 28,20 | - | - | 57,10 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
15 | Oezgün, Sila (TV Nordhorn 1894 e.V. / GER) 1999 | 28,30 | 28,70 | - | - | 57,00 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
16 | Loresch, Michelle (TSV Dielmissen / GER) 1999 | 28,00 | 28,90 | - | - | 56,90 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
17 | Harmsen, Pia (TV Nordhorn 1894 e.V. / GER) 1999 | 28,50 | 28,10 | - | - | 56,60 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
18 | Kull, Pia-Sophie (TSV Poggenhagen / GER) 1999 | 28,50 | 27,80 | - | - | 56,30 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
19 | Gerlach, Justine (Delmenhorster TV / GER) 1999 | 28,30 | 27,90 | - | - | 56,20 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
20 | Berenzen, Hanne (TuS Aschendorf / GER) 1999 | 28,20 | 27,90 | - | - | 56,10 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
21 | Deters, Maren (TV Nordhorn 1894 e.V. / GER) 1999 | 27,00 | 28,80 | - | - | 55,80 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
22 | Schwarze, Nele (TSV Wallenhorst / GER) 1997 | 28,30 | 27,50 | - | - | 55,80 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
23 | Fafenroth, Marina (MTV 1858 e.V. Lingen / GER) 1998 | 27,70 | 27,90 | - | - | 55,60 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
24 | Telli, Sanem (MTV 1858 e.V. Lingen / GER) 1999 | 27,10 | 28,40 | - | - | 55,50 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
25 | Fähmel, Alena (TSV Wallenhorst / GER) 1999 | 25,70 | 28,60 | - | - | 54,30 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
26 | Winterfeldt, Lina (HSV Stöckte / GER) 1999 | 27,60 | 25,50 | - | - | 53,10 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
27 | Gesing, Nikita (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1999 | 28,80 | 0,00 | - | - | 28,80 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
28 | Kiddell, Lucille (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1998 | 0,00 | 28,30 | - | - | 28,30 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
29 | Eggers, Lea (TSV Poggenhagen / GER) 1997 | 28,10 | 0,00 | - | - | 28,10 |
Jugend C M 2000 und jünger
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neumann, Tobias (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2000 | 29,70 | 29,60 | 29,20 | 27,60 | 116,10 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
2 | Nass, Tim (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2001 | 29,30 | 28,10 | 29,20 | 28,60 | 115,20 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
3 | Fischer, Jannik (TSV Poggenhagen / GER) 2000 | 28,50 | 28,90 | 28,80 | 28,30 | 114,50 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
4 | Belsch, Andy (TV Nordhorn 1894 e.V. / GER) 2002 | 28,10 | 28,30 | 28,20 | 28,80 | 113,40 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
5 | Eggers, Tim (TSV Poggenhagen / GER) 2000 | 27,90 | 28,50 | 28,00 | 28,80 | 113,20 |
Jugend C W 2000 und jünger
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasten, Svenja (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2001 | 29,80 | 29,50 | 29,60 | 29,10 | 118,00 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
2 | Materne, Lara (TSV Wallenhorst / GER) 2001 | 29,10 | 29,40 | 29,20 | 29,40 | 117,10 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
3 | Bettig, Sophia (TV Nordhorn 1894 e.V. / GER) 2001 | 28,60 | 28,80 | 28,90 | 28,50 | 114,80 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
4 | Büscher, Denise (TSV Wallenhorst / GER) 2000 | 28,90 | 28,50 | 28,70 | 28,10 | 114,20 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
5 | Lonsky, Diana (TV Nordhorn 1894 e.V. / GER) 2001 | 28,70 | 28,60 | 29,30 | 27,50 | 114,10 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
6 | Christians, Pia (TuS Aschendorf / GER) 2001 | 27,40 | 28,00 | 28,90 | 29,30 | 113,60 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
7 | Thiemann, Selina (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 2001 | 28,20 | 28,30 | 28,20 | 28,20 | 112,90 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
8 | Meschkat, Jana (HSV Stöckte / GER) 2002 | 27,50 | 28,00 | 27,80 | 27,60 | 110,90 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
9 | Winterfeldt, Fenja (HSV Stöckte / GER) 2002 | 28,10 | 27,40 | 27,30 | 27,40 | 110,20 |
Platz | Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale 1 | Finale 2 | Ergebnis |
10 | Stockhove, Fabienne (TSV Wallenhorst / GER) 2002 | 27,90 | 20,20 | 28,00 | 27,70 | 103,80 |
22.05.2011 09:44:49 | Mengenlizenz/Niedersächsischer Turner-Bund | BalticScore Plattform %productVersion |
Landesmeisterschaft Doppelmini Turnen Mannschaft, Aschendorf 21.05.2011 |
---|
LMM DMT
LMM DMT 1996 und älter
Platz | Mannschaftsname / Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Grasdorf Mannschaft II | 89,40 | 92,30 | 92,20 | 273,90 |
Benn, Sabrina (1994) | 29,70 | 29,70 | 31,20 | ||
Pollok, Lucas (1993) | 0,00 | 31,70 | 30,80 | ||
Berger, Patricia (1995) | 29,80 | 29,40 | 30,20 | ||
Andratschke, Justin (1996) | 29,90 | 30,90 | 29,80 | ||
2 | TGJ Salzgitter Team 1 | 89,60 | 90,40 | 90,60 | 270,60 |
Sickmöller, Marcus (1996) | 31,30 | 31,40 | 32,00 | ||
Olszewski, Anouk (1999) | 28,80 | 29,70 | 30,00 | ||
Tartler, Darien (1995) | 28,80 | 28,80 | 28,60 | ||
Lehmann, Niklas (1999) | 29,50 | 29,30 | 20,80 | ||
3 | TV Nordhorn | 87,90 | 90,10 | 91,60 | 269,60 |
Bartsch, Denise (1995) | 29,00 | 29,90 | 31,30 | ||
Wargers, Julia (1995) | 30,10 | 30,60 | 30,90 | ||
de Jong, Larissa (1999) | 27,70 | 29,60 | 29,40 | ||
Hüseman, Lorena (1999) | 28,80 | 28,60 | 28,90 | ||
4 | VfL Grasdorf Mannschaft III | 87,80 | 87,20 | 89,90 | 264,90 |
Glositzki, Lennart (1994) | 29,70 | 28,80 | 30,80 | ||
Benn, Nadine (1994) | 29,20 | 28,60 | 29,80 | ||
Stegmann, Nadja (1993) | 28,90 | 29,40 | 29,30 | ||
Plankov, Jenny (1996) | 28,60 | 29,00 | 28,40 | ||
5 | MTV Lingen Mannschaft 1 | 85,20 | 86,90 | 86,30 | 258,40 |
Horstkötter, Wiebke (1993) | 29,50 | 29,10 | 29,10 | ||
Schnieders, Henry (1995) | 28,60 | 29,40 | 29,00 | ||
Telli, Sanem (1999) | 27,10 | 28,40 | 28,20 |
LMM DMT 1997 und jünger
Platz | Mannschaftsname / Turner(-in) | Vorkampf 1 | Vorkampf 2 | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | TGJ Salzgitter Team 1 | 90,50 | 90,50 | 91,20 | 272,20 |
Nowak, Tom (1997) | 30,30 | 30,00 | 31,40 | ||
Cyron, Luca (1997) | 30,70 | 30,50 | 29,90 | ||
Kuhnert, Christopher (1998) | 29,30 | 30,00 | 29,90 | ||
Wechsung, Lars (1999) | 29,50 | 28,50 | 29,60 | ||
2 | TuS Aschendorf | 89,40 | 87,70 | 89,30 | 266,40 |
Feist, Fenja (1997) | 30,30 | 30,00 | 30,50 | ||
Roskam, Saskia (1998) | 29,30 | 28,00 | 29,40 | ||
Berenzen, Hanne (1999) | 28,20 | 27,90 | 29,40 | ||
Bertelmann, Antonia (1998) | 29,80 | 29,70 | 29,10 | ||
3 | VfL Grasdorf Mannschaft I | 85,80 | 86,40 | 87,00 | 259,20 |
Heppner, Dorothee (1998) | 27,90 | 29,30 | 29,00 | ||
Kiddell, Lucille (1998) | 0,00 | 28,30 | 29,00 | ||
Gesing, Nikita (1999) | 28,80 | 0,00 | 29,00 | ||
Hill, Björn Ole (1997) | 29,10 | 28,80 | 20,00 | ||
4 | TSV Poggenhagen | 85,60 | 86,30 | 86,90 | 258,80 |
Fischer, Jannik (2000) | 28,50 | 28,90 | 29,60 | ||
Kern, Max (1999) | 28,60 | 28,50 | 28,70 | ||
Fischer, Kevin (1998) | 28,20 | 28,90 | 28,60 | ||
Kull, Pia-Sophie (1999) | 28,50 | 27,80 | 28,00 | ||
5 | TV Nordhorn | 85,40 | 86,20 | 86,70 | 258,30 |
Lonsky, Diana (2001) | 28,70 | 28,60 | 29,10 | ||
Bettig, Sophia (2001) | 28,60 | 28,80 | 29,00 | ||
Deters, Maren (1999) | 27,00 | 28,80 | 28,60 | ||
Belsch, Andy (2002) | 28,10 | 27,90 | 28,40 | ||
6 | MTV Lingen Mannschaft 2 | 85,80 | 84,20 | - | 170,00 |
Grundke, Laura (1998) | 29,10 | 28,30 | - | ||
Brinker, Tim (1997) | 27,90 | 28,00 | - | ||
Fafenroth, Marina (1998) | 27,70 | 27,90 | - | ||
Arnken, Cedrik (1997) | 28,80 | 26,80 | - |
22.05.2011 09:45:44 | Mengenlizenz/Niedersächsischer Turner-Bund | BalticScore Plattform %productVersion |