Ostsee-Pokal 2011
- Details
- Kategorie: Ergebnislisten 2011
- Veröffentlicht am Sonntag, 12. Juni 2011 22:00
- Geschrieben von Michael Brosig
- Zugriffe: 18157
Ergebnisliste Ostseepokal 2011 in Sörup
Download Ergebnisliste komplett
20. Ostseepokal 2011 (5154), Satrup 11.06.2011-12.06.2011 | ![]() |
---|
Einzelwettkampf
WK 1 Schülerinnen I
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmin Wiench (Kempener TV / GER) 2000 | 38,57 | 45,09 | 45,10 | 45,10 |
2 | Carlotta Amedick (TuS Bloherfelde / GER) 2000 | 37,76 | 42,33 | 43,60 | 43,60 |
3 | Britney Steenbergen (TV IJmuiden / NED) 2000 | 33,50 | 39,32 | 40,40 | 40,40 |
4 | Alexandra Prozorov (TB-Ruit / GER) 2000 | 33,74 | 40,10 | 40,36 | 40,36 |
5 | Melina Mayer (TB-Ruit / GER) 2000 | 34,61 | 39,01 | 39,52 | 39,52 |
6 | Nora Bädorf (TuS Brauweiler / GER) 2000 | 34,82 | 39,58 | 38,82 | 38,82 |
7 | Jana Fabig (TGJ Salzgitter / GER) 2000 | 34,90 | 37,47 | 37,74 | 37,74 |
8 | Jeresa Hatumena (Cleton Sports / NED) 2000 | 34,76 | 37,11 | 37,51 | 37,51 |
9 | Laura Hoffmann (TuS Brauweiler / GER) 2001 | 33,92 | 39,02 | 35,90 | 35,90 |
10 | Svenja Kasten (TGJ Salzgitter / GER) 2000 | 36,95 | 39,30 | 29,04 | 29,04 |
11 | Tamina Hofmeister (TuS Brauweiler / GER) 2001 | 33,63 | 37,48 | - | 71,10 |
12 | Anna Weegen (Kempener TV / GER) 2000 | 30,80 | 38,31 | - | 69,12 |
13 | Daniëlle Bogaards (VAKO Vries / NED) 2001 | 32,34 | 35,32 | - | 67,66 |
14 | Celina Seidel (TusLi Berlin / GER) 2000 | 32,29 | 34,90 | - | 67,19 |
15 | Marie Michels (Kempener TV / GER) 2000 | 32,02 | 34,66 | - | 66,68 |
16 | Sophia Bettig (TV Nordhorn / GER) 2001 | 31,22 | 33,46 | - | 64,67 |
17 | Vanessa Kolb (TV Goldbach / GER) 2000 | 28,52 | 34,68 | - | 63,20 |
18 | Michelle Dreyer (TV Unterbach / GER) 2001 | 29,96 | 32,70 | - | 62,66 |
19 | Anna-Lena Scholz (TSV Ganderkesee / GER) 2000 | 33,78 | 27,04 | - | 60,82 |
20 | Carmijn Prins (Cleton Sports / NED) 2000 | 28,32 | 31,62 | - | 59,93 |
21 | Emilie Mohrholz (Norderstedter SV / GER) 2002 | 28,49 | 30,46 | - | 58,94 |
22 | Anna Tabea Stecher (TSV Ganderkesee / GER) 2000 | 28,41 | 30,26 | - | 58,66 |
23 | Lea Fahron (DJK Wiking / GER) 2000 | 37,98 | 20,26 | - | 58,24 |
24 | Svenja Michel (TB-Ruit / GER) 2000 | 25,68 | 32,15 | - | 57,82 |
25 | Tina Kanzog (SC Cottbus Turnen e.V. / GER) 2000 | 16,20 | 39,80 | - | 56,00 |
26 | Paula Alaho (TuS Bloherfelde / GER) 2001 | 22,78 | 30,93 | - | 53,72 |
27 | Julia Liske (SVE Wiefelstede / GER) 2000 | 24,91 | 28,79 | - | 53,70 |
28 | Alicia Gold (TSV Ganderkesee / GER) 2001 | 25,90 | 27,14 | - | 53,04 |
29 | Kyra Schmidt (Kempener TV / GER) 2002 | 13,61 | 38,76 | - | 52,36 |
30 | Shannon Cowen (Jump.uk / GBR) 2001 | 32,25 | 20,11 | - | 52,36 |
31 | Greta Hinz (TV Winterhagen / GER) 2001 | 11,90 | 32,18 | - | 44,08 |
32 | Alyssa Kobbelt (VfL Grasdorf / GER) 2001 | 8,82 | 31,83 | - | 40,64 |
33 | Alina Kunz (TTG Marßel-Osterholz / GER) 2001 | 8,72 | 30,80 | - | 39,52 |
34 | Zoe Peschla (TTG Marßel-Osterholz / GER) 2003 | 7,86 | 31,58 | - | 39,44 |
35 | Alex Bagnall (Jump.uk / GBR) 2000 | 7,80 | 29,82 | - | 37,62 |
36 | Judi-Ann Schattling (OSC Bremerhaven / GER) 2001 | 9,45 | 27,88 | - | 37,34 |
37 | Jill Labes (TV Unterbach / GER) 2000 | 8,85 | 27,55 | - | 36,40 |
38 | Lone Schäfer (TST Satrup / GER) 2000 | 8,58 | 27,22 | - | 35,80 |
39 | Joanne Steinmetzler (TV Winterhagen / GER) 2001 | 29,09 | 6,49 | - | 35,58 |
40 | Sonique-Lea Buzin (SC Cottbus Turnen e.V. / GER) 2000 | 30,36 | 3,76 | - | 34,12 |
41 | Diana Lonsky (TV Nordhorn / GER) 2001 | 7,37 | 8,59 | - | 15,96 |
WK 2 Schüler I
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kerim Mayaoglu (Trampolin-Turnen IKARUS Münster / GER) 2000 | 36,16 | 39,60 | 43,40 | 43,40 |
2 | Jan Jacobsen (Bramfelder SV / GER) 2001 | 35,30 | 40,64 | 40,80 | 40,80 |
3 | Kieran Baumann (DJK Wiking / GER) 2000 | 36,36 | 38,84 | 40,41 | 40,41 |
4 | Lukas Mayer (TB-Ruit / GER) 2000 | 31,21 | 38,18 | 38,82 | 38,82 |
5 | Tim Ettischer (TB-Ruit / GER) 2000 | 31,66 | 37,12 | 37,94 | 37,94 |
6 | Tobias Neumann (TGJ Salzgitter / GER) 2000 | 33,82 | 33,40 | 37,38 | 37,38 |
7 | Jan Steininger (Österreichischer Fachverband für Turnen / AUT) 2001 | 27,38 | 35,60 | 37,22 | 37,22 |
8 | Michael Chen (Barmstedter MTV / GER) 2000 | 29,76 | 33,96 | 36,14 | 36,14 |
9 | Marius Höller (TV Winterhagen / GER) 2000 | 28,22 | 35,16 | 33,96 | 33,96 |
10 | Tony Rietschel (SC Cottbus Turnen e.V. / GER) 2000 | 32,16 | 36,97 | 0,00 | 0,00 |
11 | Markus Baumbach (TTG Marßel-Osterholz / GER) 2000 | 29,91 | 32,66 | - | 62,57 |
12 | Levi Wihan (SG FEZ Wuhlheide Berlin / GER) 2001 | 29,35 | 33,18 | - | 62,52 |
13 | Daniel Wenger (Österreichischer Fachverband für Turnen / AUT) 2001 | 30,54 | 31,86 | - | 62,40 |
14 | Anton Brotzmann (TTG Marßel-Osterholz / GER) 2000 | 28,88 | 33,17 | - | 62,06 |
15 | Leander Sommer (SC Itzehoe / GER) 2000 | 8,65 | 32,28 | - | 40,94 |
16 | Jakob Disselkamp (SG FEZ Wuhlheide Berlin / GER) 2000 | 8,74 | 31,84 | - | 40,58 |
17 | Andy Belsch (TV Nordhorn / GER) 2002 | 27,80 | 9,95 | - | 37,75 |
18 | Markus Groß (VfL Lohbrügge / GER) 2000 | 9,05 | 13,34 | - | 22,38 |
WK 3 Schülerinnen II
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niamh Slattery (TV Triffis Alkmaar / NED) 1999 | 37,86 | 43,37 | 44,16 | 44,16 |
2 | Robin van As (SV Omnia Aalsmeer / NED) 1997 | 38,32 | 43,68 | 44,15 | 44,15 |
3 | Arianne Folkers (Cleton Sports / NED) 1998 | 37,66 | 42,21 | 43,22 | 43,22 |
4 | Ilse Redeker (Cleton Sports / NED) 1999 | 35,82 | 41,32 | 42,08 | 42,08 |
5 | Johanna Beermann (TV Winterhagen / GER) 1999 | 37,05 | 41,68 | 41,76 | 41,76 |
6 | Anica Noltze (TV Blecher / GER) 1998 | 34,99 | 41,42 | 41,32 | 41,32 |
7 | Anika Veenstra (DFS Hoogezand / NED) 1997 | 37,86 | 40,06 | 40,73 | 40,73 |
8 | Maud Peperkamp (TV Triffis Alkmaar / NED) 1999 | 36,08 | 40,46 | 40,44 | 40,44 |
9 | Svenja Look (TV Voerde / GER) 1999 | 35,53 | 40,59 | 39,90 | 39,90 |
10 | Ebbie Tam (SV Omnia Aalsmeer / NED) 1997 | 35,99 | 41,04 | 12,60 | 12,60 |
11 | Jasmin Wachowski (TuS Bloherfelde / GER) 1997 | 35,35 | 40,52 | - | 75,87 |
12 | Bo Peperkamp (TV Triffis Alkmaar / NED) 1997 | 35,75 | 39,88 | - | 75,64 |
13 | Joska Groendijk (DFS Hoogezand / NED) 1997 | 35,27 | 39,90 | - | 75,17 |
14 | Laurin Wolff (DJK Wiking / GER) 1999 | 36,11 | 38,68 | - | 74,79 |
15 | Xenia Heuschkel (TusLi Berlin / GER) 1998 | 32,77 | 41,71 | - | 74,48 |
16 | Lena Zinnen (VfL Lichtenrade / GER) 1998 | 34,62 | 39,86 | - | 74,48 |
17 | Esmay Postema (DFS Hoogezand / NED) 1997 | 35,61 | 38,08 | - | 73,70 |
18 | Melina Paech (Norderstedter SV / GER) 1998 | 34,14 | 39,04 | - | 73,18 |
19 | Alina Menkens (Delmenhorster TV / GER) 1998 | 35,78 | 37,02 | - | 72,80 |
20 | Danischa Goede (SV Omnia Aalsmeer / NED) 1998 | 34,02 | 38,69 | - | 72,72 |
21 | Lorna Baumann (DJK Wiking / GER) 1998 | 33,62 | 38,96 | - | 72,58 |
22 | Hanna Jepsen (VfL Lohbrügge / GER) 1999 | 34,39 | 37,66 | - | 72,06 |
23 | Malene Petersen (TST Satrup / GER) 1998 | 34,51 | 36,90 | - | 71,40 |
24 | Marloes Craig (VAKO Vries / NED) 1997 | 32,50 | 38,78 | - | 71,28 |
25 | Malou Krone (TSG Hatten-Sandkrug / GER) 1998 | 34,46 | 36,53 | - | 70,99 |
26 | Tara Huveneers (TV IJmuiden / NED) 1998 | 33,06 | 37,92 | - | 70,98 |
27 | Meike Fritz (TB-Ruit / GER) 1999 | 31,35 | 39,56 | - | 70,92 |
28 | Simone Plate (TuS Bloherfelde / GER) 1998 | 33,66 | 36,69 | - | 70,35 |
29 | Emily Meier (TV Lehe Bremerhaven / GER) 1998 | 32,74 | 37,46 | - | 70,20 |
30 | Stina Hoppe (SC Itzehoe / GER) 1998 | 32,96 | 37,19 | - | 70,15 |
31 | Jana Klaener (TSG Hatten-Sandkrug / GER) 1999 | 31,67 | 38,16 | - | 69,83 |
32 | Saire Zevenberg (VAKO Vries / NED) 1998 | 31,77 | 37,99 | - | 69,76 |
33 | Chelsea Cowen (Jump.uk / GBR) 1998 | 32,18 | 37,55 | - | 69,72 |
34 | Merle Bornmüller (VfL Lohbrügge / GER) 1999 | 31,76 | 37,60 | - | 69,36 |
35 | Antonia Bertelmann (TuS Aschendorf / GER) 1998 | 34,64 | 34,68 | - | 69,32 |
36 | Maaike Spring in't Veld (TV IJmuiden / NED) 1999 | 30,50 | 38,62 | - | 69,12 |
37 | Saskia Roskam (TuS Aschendorf / GER) 1998 | 33,78 | 35,30 | - | 69,08 |
38 | Lilli Drees (TV Unterbach / GER) 1998 | 33,56 | 35,40 | - | 68,96 |
39 | Mila van Bruggen (SV Omnia Aalsmeer / NED) 1998 | 33,04 | 35,74 | - | 68,77 |
40 | Sarah Fincks (HSV Stöckte / GER) 1998 | 32,04 | 36,30 | - | 68,34 |
41 | Anna Marie Brinkmann (TTG Marßel-Osterholz / GER) 1999 | 30,38 | 37,32 | - | 67,69 |
42 | Anna Chen (Barmstedter MTV / GER) 1998 | 32,02 | 35,36 | - | 67,37 |
43 | Ronja Sauerteig (SG FEZ Wuhlheide Berlin / GER) 1998 | 31,16 | 34,72 | - | 65,88 |
44 | Mariella Kobuttis (SVGO Bremen / GER) 1999 | 30,68 | 34,84 | - | 65,53 |
45 | Larissa de Jong (TV Nordhorn / GER) 1999 | 29,08 | 36,19 | - | 65,26 |
46 | Eva Marquardt (TV Voerde / GER) 1999 | 28,27 | 36,71 | - | 64,98 |
47 | Franziska Schuur (VfL Grasdorf / GER) 1997 | 30,97 | 33,78 | - | 64,74 |
48 | Vivien Kramer (TTG Marßel-Osterholz / GER) 1998 | 30,96 | 33,60 | - | 64,56 |
49 | Dorothee Heppner (VfL Grasdorf / GER) 1998 | 30,53 | 33,42 | - | 63,96 |
50 | Julia Rocho (SG FEZ Wuhlheide Berlin / GER) 1997 | 31,90 | 31,74 | - | 63,64 |
51 | Filiz Uzuner (SVGO Bremen / GER) 1997 | 28,22 | 35,28 | - | 63,50 |
52 | Suzanne Brebenel (VAKO Vries / NED) 1999 | 27,81 | 34,72 | - | 62,52 |
53 | Julia Wenger (Österreichischer Fachverband für Turnen / AUT) 1999 | 29,43 | 31,17 | - | 60,60 |
54 | Maike Kistermann (Burtscheider TV Aachen / GER) 1997 | 27,89 | 32,61 | - | 60,50 |
55 | Farah Blohm (SVE Wiefelstede / GER) 1998 | 28,60 | 31,82 | - | 60,42 |
56 | Alina Wäbs (Norderstedter SV / GER) 1997 | 28,24 | 31,52 | - | 59,77 |
57 | Fulya Durgun (GTV Bremerhaven / GER) 1999 | 28,02 | 31,58 | - | 59,59 |
58 | Marie Prangenberg (TTG Marßel-Osterholz / GER) 1999 | 28,18 | 30,72 | - | 58,90 |
59 | Sophie Lienenkämper (TV Winterhagen / GER) 1999 | 27,57 | 29,92 | - | 57,48 |
60 | Marica Heits (TV Winterhagen / GER) 1998 | 26,44 | 27,90 | - | 54,34 |
61 | Kaja Döscher (GTV Bremerhaven / GER) 1999 | 17,14 | 36,07 | - | 53,22 |
62 | Kira von Kühlmann (FTM-Blumenau / GER) 1999 | 32,02 | 18,66 | - | 50,68 |
63 | Tessa Koster (TV IJmuiden / NED) 1999 | 12,14 | 35,58 | - | 47,72 |
64 | Jasmina Wachtendorf (TSV Ganderkesee / GER) 1997 | 24,44 | 22,64 | - | 47,08 |
65 | Marcella van der Meij (DFS Hoogezand / NED) 1997 | 33,49 | 11,39 | - | 44,88 |
66 | Aleksandra Peplinski (SVGO Bremen / GER) 1998 | 27,06 | 17,78 | - | 44,85 |
67 | Julia Hostrup (SVGO Bremen / GER) 1999 | 9,36 | 32,46 | - | 41,82 |
68 | Demi Keijzer (TV Triffis Alkmaar / NED) 1998 | 0,00 | 40,08 | - | 40,08 |
69 | Hannah Kostmann (TuS Bloherfelde / GER) 1997 | 9,24 | 30,34 | - | 39,59 |
70 | Kathrin Nebel (TV Goldbach / GER) 1998 | 8,18 | 31,38 | - | 39,56 |
71 | Kristina Richardt (SVE Wiefelstede / GER) 1997 | 8,14 | 30,14 | - | 38,28 |
72 | Laura Gallin (SC Arcadia Messestadt München / GER) 1998 | 8,08 | 29,82 | - | 37,90 |
73 | Selina Petersen (TSV Husum / GER) 1998 | 0,00 | 28,96 | - | 28,96 |
74 | Jennifer Turi (SC Arcadia Messestadt München / GER) 1997 | 0,00 | 27,72 | - | 27,72 |
WK 4 Schüler II
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sander Bos (DFS Hoogezand / NED) 1997 | 35,93 | 28,38 | 41,35 | 41,35 |
2 | Andreas Peter (TSV Bad Abbach / GER) 1997 | 36,25 | 40,54 | 40,42 | 40,42 |
3 | Leon Bartz (Norderstedter SV / GER) 1998 | 34,28 | 40,66 | 40,21 | 40,21 |
4 | Matt Meier (TV Lehe Bremerhaven / GER) 1998 | 36,11 | 37,46 | 38,20 | 38,20 |
5 | Martin Rentz (TuS Bloherfelde / GER) 1997 | 35,00 | 38,73 | 38,02 | 38,02 |
6 | Arris Craig (VAKO Vries / NED) 1999 | 28,46 | 36,29 | 36,82 | 36,82 |
7 | Nick Stolz (TV Voerde / GER) 1997 | 32,72 | 33,21 | 36,10 | 36,10 |
8 | Finn Krüger (TV Voerde / GER) 1998 | 32,18 | 36,28 | 35,78 | 35,78 |
9 | Fabio Dietsch (TV Lehe Bremerhaven / GER) 1999 | 30,54 | 34,00 | 35,12 | 35,12 |
10 | Maurice Schmidtke (SVGO Bremen / GER) 1999 | 30,60 | 34,86 | 33,86 | 33,86 |
11 | Dominik Homburg (Barmstedter MTV / GER) 1998 | 29,27 | 33,83 | - | 63,10 |
12 | Eike Drost (TV Voerde / GER) 1997 | 28,75 | 34,21 | - | 62,96 |
13 | Hans Harloff (TST Satrup / GER) 1997 | 28,92 | 32,48 | - | 61,40 |
14 | Malte Nagel (Trampolin-Turnen IKARUS Münster / GER) 1998 | 27,16 | 31,06 | - | 58,23 |
15 | Florian Lienau (Barmstedter MTV / GER) 1997 | 23,62 | 33,50 | - | 57,12 |
16 | Henrik Eichstätter (TV Goldbach / GER) 1997 | 32,30 | 23,08 | - | 55,38 |
17 | Laurin Senkbeil (Trampolin-Turnen IKARUS Münster / GER) 1998 | 25,91 | 28,44 | - | 54,34 |
18 | René Lienenkämper (TV Winterhagen / GER) 1999 | 10,20 | 36,87 | - | 47,07 |
19 | Anton Räß (FTSV-Straubing / GER) 1998 | 32,64 | 4,82 | - | 37,46 |
20 | Ole Janßen (GTV Bremerhaven / GER) 1999 | 9,14 | 0,00 | - | 9,14 |
WK 5 Schülerinnen Elite
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Phyllis Lensker (TV Nordhorn / GER) 1997 | 38,68 | 48,40 | 48,38 | 48,38 |
2 | Julia Negassa (MTV Stuttgart / GER) 1997 | 39,20 | 45,90 | 45,49 | 45,49 |
3 | Celine Kumpf (TuS Brauweiler / GER) 1999 | 37,54 | 44,92 | 44,28 | 44,28 |
4 | Maibritt Radloff (Norderstedter SV / GER) 1999 | 34,49 | 37,18 | 43,18 | 43,18 |
5 | Leonie Weers (TV Winterhagen / GER) 1997 | 30,34 | 41,91 | 42,99 | 42,99 |
6 | Denise Grüterich (Trampolin-Turnen IKARUS Münster / GER) 1998 | 34,46 | 40,04 | 42,36 | 42,36 |
7 | Hilda Djurberg (TuS Brauweiler / GER) 1998 | 35,57 | 41,92 | 42,17 | 42,17 |
8 | Pauline Weck (SC Itzehoe / GER) 1997 | 38,52 | 42,83 | 41,89 | 41,89 |
9 | Elif Mayaoglu (Trampolin-Turnen IKARUS Münster / GER) 1998 | 36,14 | 44,22 | 0,00 | 0,00 |
10 | Emma Burkart (Kempener TV / GER) 1998 | 32,30 | 40,10 | 0,00 | 0,00 |
11 | Isabell Stenzel (Chemnitzer Sport-Community 2010 e.V. / GER) 1997 | 35,49 | 35,68 | - | 71,16 |
12 | Laura König (SC Itzehoe / GER) 1998 | 32,47 | 38,68 | - | 71,14 |
13 | Lorena Hüseman (TV Nordhorn / GER) 1999 | 31,54 | 38,72 | - | 70,26 |
14 | Pia Kolloch (TV Mühlhausen-Ülzen / GER) 1997 | 32,06 | 38,20 | - | 70,26 |
15 | Fenja Feist (TuS Aschendorf / GER) 1997 | 25,61 | 39,99 | - | 65,60 |
16 | Angela Osenberg (TV Winterhagen / GER) 1997 | 29,70 | 35,36 | - | 65,06 |
17 | Sophie Fangerow (TSV 1888 Rudow Berlin / GER) 1998 | 25,67 | 36,49 | - | 62,16 |
18 | Corinna Hoppe (FTM-Blumenau / GER) 1997 | 24,28 | 37,24 | - | 61,52 |
19 | Nikitia Gesing (VfL Grasdorf / GER) 1999 | 27,28 | 32,52 | - | 59,80 |
20 | Anna Unuk (TSB Schwäbisch Gmünd / GER) 1998 | 38,00 | 19,06 | - | 57,06 |
21 | Anouk Olszewski (TGJ Salzgitter / GER) 1999 | 33,79 | 21,52 | - | 55,31 |
22 | Jana Nelles (DJK Wiking / GER) 1998 | 33,50 | 19,70 | - | 53,20 |
23 | Nina Seibert (TuS Brauweiler / GER) 1997 | 37,84 | 12,72 | - | 50,56 |
24 | Selina Sadowski (TSB Schwäbisch Gmünd / GER) 1998 | 19,55 | 24,78 | - | 44,32 |
25 | Santina Wübbelmann (Trampolin-Turnen IKARUS Münster / GER) 1998 | 39,30 | 4,79 | - | 44,08 |
WK 6 Schüler Elite
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luca Cyron (TGJ Salzgitter / GER) 1997 | 38,26 | 44,76 | 46,52 | 46,52 |
2 | Tom Nowak (TGJ Salzgitter / GER) 1997 | 37,67 | 46,03 | 45,96 | 45,96 |
3 | Niklas Oellig (Burtscheider TV Aachen / GER) 1998 | 37,14 | 43,48 | 44,02 | 44,02 |
4 | Vincent-Elias Krüger (SC Cottbus Turnen e.V. / GER) 1998 | 36,08 | 41,98 | 41,54 | 41,54 |
5 | Lars Wechsung (TGJ Salzgitter / GER) 1999 | 34,83 | 40,52 | 41,30 | 41,30 |
6 | Fyn Auffarth (TSV Ganderkesee / GER) 1997 | 35,04 | 40,56 | 40,91 | 40,91 |
7 | Niko Petersen (TST Satrup / GER) 1997 | 28,96 | 35,84 | 40,73 | 40,73 |
8 | Matthias Dregger (Kempener TV / GER) 1999 | 32,76 | 39,88 | 39,72 | 39,72 |
9 | Aljosha Sattler (SG FEZ Wuhlheide Berlin / GER) 1998 | 30,76 | 18,83 | 38,43 | 38,43 |
10 | Maksim Sherman (TB-Ruit / GER) 1997 | 39,84 | 45,38 | 14,74 | 14,74 |
11 | Cüneyt Emir (SVGO Bremen / GER) 1997 | 40,60 | 5,30 | - | 45,89 |
12 | Tobias Füllemann (TB-Ruit / GER) 1997 | 26,66 | 19,22 | - | 45,87 |
13 | Tobias Sachs (TB-Ruit / GER) 1997 | 33,84 | 9,35 | - | 43,20 |
14 | Christopher Kuhnert (TGJ Salzgitter / GER) 1998 | 38,02 | 4,79 | - | 42,81 |
15 | Niklas Lehmann (TGJ Salzgitter / GER) 1999 | 17,66 | 10,66 | - | 28,32 |
WK 7 Jugendturnerinnen
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bo Bet (TV Triffis Alkmaar / NED) 1995 | 41,33 | 46,88 | 49,47 | 49,47 |
2 | Romana Schuring (TV IJmuiden / NED) 1995 | 39,61 | 46,59 | 48,31 | 48,31 |
3 | Saskia Boesader (Neersener TB / GER) 1995 | 38,50 | 41,76 | 45,80 | 45,80 |
4 | Jana Twesten (HSV Stöckte / GER) 1994 | 39,26 | 44,56 | 44,53 | 44,53 |
5 | Lara Schut (TV Triffis Alkmaar / NED) 1996 | 36,92 | 43,18 | 44,30 | 44,30 |
6 | Nina Suchanoff (TV Winterhagen / GER) 1995 | 37,84 | 42,77 | 44,12 | 44,12 |
7 | Saskia Holsteiner (TV Unterbach / GER) 1995 | 38,62 | 44,65 | 43,00 | 43,00 |
8 | Svenja Bohlmann (HSV Stöckte / GER) 1995 | 38,06 | 45,72 | 42,41 | 42,41 |
9 | Silva Müller (SC Cottbus Turnen e.V. / GER) 1996 | 41,56 | 48,76 | 34,12 | 34,12 |
10 | Alicia Erikson (GK Frivolten / SWE) 1995 | 37,95 | 44,88 | 5,26 | 5,26 |
11 | Ann-Christine Scholz (TSV Ganderkesee / GER) 1994 | 35,67 | 42,92 | - | 78,60 |
12 | Jessica Krüger (TGJ Salzgitter / GER) 1995 | 35,80 | 42,54 | - | 78,34 |
13 | Wiebke Laukel (TuS Fellinghausen / GER) 1996 | 36,76 | 41,16 | - | 77,92 |
14 | Mirthe Molenaar (TV Triffis Alkmaar / NED) 1996 | 34,84 | 42,82 | - | 77,66 |
15 | Claudia de Graaf (VAKO Vries / NED) 1996 | 35,42 | 41,93 | - | 77,34 |
16 | Julia Wargers (TV Nordhorn / GER) 1995 | 36,38 | 40,80 | - | 77,19 |
17 | Leonie Becker (TSV Ganderkesee / GER) 1994 | 34,53 | 42,60 | - | 77,13 |
18 | Daphne Sommer (SC Itzehoe / GER) 1996 | 36,44 | 40,60 | - | 77,04 |
19 | Julia Feiertag (FTSV-Straubing / GER) 1996 | 34,35 | 40,76 | - | 75,11 |
20 | Patrycja Faron (TTG Marßel-Osterholz / GER) 1996 | 35,79 | 39,02 | - | 74,82 |
21 | Patricia Berger (VfL Grasdorf / GER) 1995 | 35,12 | 38,17 | - | 73,28 |
22 | Anna Reyerman (Cleton Sports / NED) 1996 | 35,02 | 38,25 | - | 73,27 |
23 | Joanne Bakker (DFS Hoogezand / NED) 1994 | 30,64 | 41,55 | - | 72,20 |
24 | Bianca Osenberg (TV Winterhagen / GER) 1994 | 33,96 | 37,68 | - | 71,64 |
25 | Ina Schuchardt (HSV Stöckte / GER) 1995 | 31,92 | 37,92 | - | 69,83 |
26 | Sabrina Benn (VfL Grasdorf / GER) 1994 | 29,55 | 39,60 | - | 69,14 |
27 | Laura Menze (TV Brechten / GER) 1995 | 32,26 | 36,83 | - | 69,08 |
28 | Louisa Böcking (TuS Fellinghausen / GER) 1996 | 30,53 | 38,24 | - | 68,77 |
29 | Bente Geleijn (SV Omnia Aalsmeer / NED) 1996 | 28,52 | 40,24 | - | 68,76 |
30 | Vivien Kiel (TV Winterhagen / GER) 1994 | 31,13 | 36,72 | - | 67,86 |
31 | Janine Doorenbos (DFS Hoogezand / NED) 1996 | 29,80 | 37,84 | - | 67,65 |
32 | Nadja Krenzlin (TV Lehe Bremerhaven / GER) 1995 | 30,82 | 35,88 | - | 66,70 |
33 | Kim-Michelle Scholz (TSV Ganderkesee / GER) 1996 | 27,48 | 38,00 | - | 65,49 |
34 | Leonie Schulenburg (TV Brechten / GER) 1995 | 28,94 | 34,06 | - | 63,00 |
35 | Leony Bitzer (SVGO Bremen / GER) 1995 | 27,82 | 32,96 | - | 60,79 |
36 | Daphne van de Have (Cleton Sports / NED) 1996 | 30,96 | 22,60 | - | 53,56 |
37 | Lisa Rohde (VT Rinteln / GER) 1995 | 20,78 | 32,64 | - | 53,43 |
38 | Rebecca Marek (TGJ Salzgitter / GER) 1994 | 13,12 | 39,66 | - | 52,78 |
39 | Alina Englert (TV Goldbach / GER) 1996 | 20,08 | 31,38 | - | 51,46 |
40 | Carina Beumer (Trampolin-Turnen IKARUS Münster / GER) 1994 | 31,74 | 19,70 | - | 51,44 |
41 | Stefanie Abheiden (TuS Aschendorf / GER) 1996 | 10,77 | 39,90 | - | 50,66 |
42 | Jana Dankowski (OSC Bremerhaven / GER) 1996 | 11,09 | 39,10 | - | 50,20 |
43 | Vivian Blazejewski (SG FEZ Wuhlheide Berlin / GER) 1995 | 10,00 | 39,16 | - | 49,16 |
44 | Jessica Kunz (TTG Marßel-Osterholz / GER) 1994 | 26,68 | 20,84 | - | 47,52 |
45 | Kristina Nuss (TTG Marßel-Osterholz / GER) 1995 | 14,70 | 30,32 | - | 45,02 |
46 | Alanah Jandt (TSV Ganderkesee / GER) 1994 | 35,60 | 9,23 | - | 44,83 |
47 | Finja Beermann (TV Winterhagen / GER) 1996 | 2,88 | 41,78 | - | 44,66 |
48 | Anja Wallentin (Österreichischer Fachverband für Turnen / AUT) 1995 | 35,68 | 8,60 | - | 44,28 |
49 | Patricia Hahne (TV Unterbach / GER) 1994 | 29,62 | 11,88 | - | 41,50 |
50 | Luise Gierth (VT Rinteln / GER) 1995 | 5,98 | 33,26 | - | 39,24 |
51 | Marina Jürgens (GTV Bremerhaven / GER) 1996 | 30,04 | 7,36 | - | 37,40 |
52 | Tessa Reinek (DFS Hoogezand / NED) 1994 | 27,81 | 7,48 | - | 35,30 |
53 | Michelle Graves (GTV Bremerhaven / GER) 1995 | 29,00 | 0,00 | - | 29,00 |
54 | Kyra-Lynn Fandrich (TTG Marßel-Osterholz / GER) 1996 | 12,10 | 10,61 | - | 22,72 |
