Landesmeisterschaften Synchron 2011
- Details
- Kategorie: Ergebnislisten 2011
- Veröffentlicht am Samstag, 02. Juli 2011 22:00
- Geschrieben von Michael Brosig
- Zugriffe: 3391
Ergebnisliste Landesmeisterschaften Synchron
Landesmeisterschaft Synchron 2011, Wallenhorst 02.07.2011 |
---|
LM Synchron 2011
Erwachsene männlich Jg. 1993 und älter
Platz | Turner(-in) | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sickmöller, Marcus (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1996 | Nowak, Nick (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1993 | 35,30 | 41,10 | 41,90 | 118,30 |
2 | Pollok, Lucas (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1993 | Gesing, Jan-Eric (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1992 | 33,50 | 38,80 | 39,30 | 111,60 |
3 | Tartler, Darien (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1995 | Kuhnert, Christopher (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1998 | 33,40 | 36,30 | 37,80 | 107,50 |
4 | Glositzki, Lennart (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1994 | Vespermann, Hendrik (TSV Dielmissen / GER) 1995 | 31,90 | 35,80 | 34,40 | 102,10 |
Erwachsene weiblich Jg. 1993 und älter
Platz | Turner(-in) | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abheiden, Stefanie (TuS Aschendorf / GER) 1996 | Kalter, Romina (TV Nordhorn 1894 e.V. / GER) 1993 | 31,60 | 37,20 | 39,40 | 108,20 |
2 | Benn, Sabrina (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1994 | Benn, Melanie (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1991 | 31,90 | 35,90 | 34,90 | 102,70 |
3 | Klabunde, Sina (TSV Dielmissen / GER) 1993 | Stegmann, Nadja (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1993 | 32,30 | 33,90 | 3,80 | 70,00 |
Jugend A weiblich Jg. 1994 bis 1996
Platz | Turner(-in) | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bollmann, Lara (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1996 | Marek, Rebecca (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1994 | 35,20 | 39,70 | 39,90 | 114,80 |
2 | Wargers, Julia (TV Nordhorn 1894 e.V. / GER) 1995 | Lensker, Phyllis (TV Nordhorn 1894 e.V. / GER) 1997 | 32,70 | 40,80 | 39,10 | 112,60 |
3 | Wengler, Tiana (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1997 | Freeman, Celeste-Vanessa (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1995 | 27,50 | 35,40 | 36,60 | 99,50 |
4 | Materne, Julia (TSV Wallenhorst / GER) 1996 | Schwegmann, Jana (TSV Wallenhorst / GER) 1997 | 31,00 | 31,70 | 34,60 | 97,30 |
5 | Stockhowe, Celina (TSV Wallenhorst / GER) 1996 | Horstmeyer, Sarah (TSV Wallenhorst / GER) 1995 | 15,80 | 34,50 | 37,40 | 87,70 |
6 | Scholz, Kim-Michelle (TSV Ganderkesee / GER) 1996 | Wachtendorf, Jasmina (TSV Ganderkesee / GER) 1997 | 30,90 | 18,70 | 33,50 | 83,10 |
7 | Jandt, Alanah (TSV Ganderkesee / GER) 1994 | Scholz, Ann-Christine (TSV Ganderkesee / GER) 1994 | 0,00 | 36,90 | - | 36,90 |
Jugend B männlich Jg. 1997 bis 1999
Platz | Turner(-in) | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cyron, Luca (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1997 | Nowak, Tom (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1997 | 34,90 | 40,30 | 39,80 | 115,00 |
2 | Wechsung, Lars (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1999 | Lehmann, Niklas (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1999 | 32,60 | 34,90 | 36,60 | 104,10 |
3 | Nass, Tim (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2001 | Neumann, Tobias (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2000 | 33,60 | 33,80 | 33,70 | 101,10 |
4 | Belsch, Andy (TV Nordhorn 1894 e.V. / GER) 2002 | Korte, Pascal (TV Nordhorn 1894 e.V. / GER) 2001 | 27,40 | 29,90 | 30,00 | 87,30 |
Jugend B weiblich Jg. 1997 bis 1999
Platz | Turner(-in) | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertelmann, Antonia (TuS Aschendorf / GER) 1998 | Feist, Fenja (TuS Aschendorf / GER) 1997 | 35,00 | 38,90 | 39,00 | 112,90 |
2 | Olszewski, Anouk (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 1999 | Kasten, Svenja (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2001 | 35,20 | 38,70 | 37,90 | 111,80 |
3 | Hüseman, Lorena (TV Nordhorn 1894 e.V. / GER) 1999 | de Jong, Larissa (TV Nordhorn 1894 e.V. / GER) 1999 | 33,70 | 36,60 | 37,50 | 107,80 |
4 | Fähmel, Alena (TSV Wallenhorst / GER) 1999 | Brunow, Laureen (TSV Wallenhorst / GER) 1999 | 31,80 | 36,90 | 35,50 | 104,20 |
5 | Roskam, Saskia (TuS Aschendorf / GER) 1998 | Berenzen, Hanne (TuS Aschendorf / GER) 1999 | 31,50 | 33,90 | 35,90 | 101,30 |
6 | Respondek, Paula (TSG Hatten-Sandkrug / GER) 1998 | Krone, Malou (TSG Hatten-Sandkrug / GER) 1998 | 30,60 | 35,40 | 34,20 | 100,20 |
7 | Heppner, Dorothee (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1998 | Kiddell, Lucille (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1998 | 30,00 | 33,80 | - | 63,80 |
8 | Brust, Svea (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1999 | Schuur, Franzisca (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1997 | 29,80 | 33,80 | - | 63,60 |
9 | Deters, Maren (TV Nordhorn 1894 e.V. / GER) 1999 | Harmsen, Pia (TV Nordhorn 1894 e.V. / GER) 1999 | 29,60 | 33,40 | - | 63,00 |
10 | Christians, Pia (TuS Aschendorf / GER) 2001 | Oezgün, Sila (TV Nordhorn 1894 e.V. / GER) 1999 | 28,20 | 34,50 | - | 62,70 |
11 | Wulf, Lena (TSV Wallenhorst / GER) 1999 | Zymberaj, Vivian (TSV Wallenhorst / GER) 1999 | 29,10 | 32,20 | - | 61,30 |
12 | Brunow, Melina (TSV Wallenhorst / GER) 1998 | Schwarze, Nele (TSV Wallenhorst / GER) 1997 | 27,80 | 31,00 | - | 58,80 |
13 | Suhrkamp, Lena (TSG Hatten-Sandkrug / GER) 1998 | Klaener, Jana (TSG Hatten-Sandkrug / GER) 1999 | 3,10 | 34,10 | - | 37,20 |
Jugend C weiblich Jg. 2000 und jünger
Platz | Turner(-in) | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabig, Jana Lisa (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2000 | Lueg, Fabienne (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2002 | 32,30 | 35,30 | 36,80 | 104,40 |
2 | Materne, Lara (TSV Wallenhorst / GER) 2001 | Schwarze, Enna (TSV Wallenhorst / GER) 2000 | 33,00 | 35,20 | 35,40 | 103,60 |
3 | Gold, Alicia (TSV Ganderkesee / GER) 2001 | Lizeka, Fotini (TSV Ganderkesee / GER) 2001 | 31,60 | 33,30 | 33,40 | 98,30 |
4 | Kobbelt, Alyssa (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2001 | Türk, Hannah (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2001 | 31,90 | 31,70 | 32,80 | 96,40 |
5 | Bettig, Sophia (TV Nordhorn 1894 e.V. / GER) 2001 | Lonsky, Diana (TV Nordhorn 1894 e.V. / GER) 2001 | 30,80 | 33,70 | 31,80 | 96,30 |
6 | Reupke, Merle (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2001 | Himstedt, Vanessa (TG Jugenddorf Salzgitter e.V. / GER) 2001 | 28,60 | 33,20 | 30,00 | 91,80 |
7 | Scholz, Anna-Lena (TSV Ganderkesee / GER) 2000 | Stecher, Anna Tabea (TSV Ganderkesee / GER) 2000 | 32,50 | 29,00 | - | 61,50 |
8 | Bendt, Anna (TuS Aschendorf / GER) 2002 | Ruberg, Maren (TuS Aschendorf / GER) 2002 | 32,30 | 28,50 | - | 60,80 |
02.07.2011 16:57:50 | Mengenlizenz/Niedersächsischer Turner-Bund | BalticScore Trampolinturnen 2.0.4 |