Bezirksmeisterschaften Einzel 2011
- Details
- Kategorie: Ergebnislisten 2011
- Veröffentlicht am Sonntag, 28. August 2011 22:00
- Geschrieben von Michael Brosig
- Zugriffe: 3514
Bezirkseinzelmeisterschaften in Laatzen 28.08.2011
Bezirkseinzelmeisterschaften 2011, Laatzen 28.08.2011 | ![]() |
---|
Bezirkseinzelmeisterschaften 2011
JuTi Jg. 1994 bis 1996
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Berger, Patricia (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1995 | 22,000 | 27,100 | 27,700 | 76,800 |
2 | Muschalek, Wiebke (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1996 | 23,100 | 26,400 | 26,600 | 76,100 |
3 | Benn, Sabrina (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1994 | 21,300 | 25,700 | 26,200 | 73,200 |
4 | Janzen, Henrike (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 1996 | 19,500 | 22,500 | 22,400 | 64,400 |
5 | Balschun, Jannika (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 1995 | 20,200 | 21,700 | 22,300 | 64,200 |
6 | Plankov, Jenny (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1996 | 20,100 | 22,200 | 21,900 | 64,200 |
7 | May, Antonia-Celina (VfL 1877 Stadthagen e.V. / GER) 1996 | 20,500 | 7,300 | - | 27,800 |
8 | Manke, Kim-Christin (TuS Wunstorf / GER) 1995 | 3,600 | 20,900 | - | 24,500 |
JuTu Jg. 1994 bis 1996
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Glositzki, Lennart (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1994 | 22,900 | 29,600 | 30,300 | 82,800 |
2 | Vespermann, Hendrik (TSV Dielmissen / GER) 1995 | 21,200 | 5,400 | 0,000 | 26,600 |
Schüler Jg. 1997 bis 1999
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hill, Björn Ole (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1997 | 20,800 | 25,300 | 24,400 | 70,500 |
2 | Rother, Dominik (TK Berenbostel / GER) 1997 | 21,600 | 22,900 | 23,300 | 67,800 |
3 | Fischer, Kevin (TSV Poggenhagen / GER) 1998 | 21,200 | 22,800 | 23,100 | 67,100 |
4 | Arand, Erik Ole (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1997 | 21,100 | 21,800 | - | 42,900 |
Schüler Jg. 2000 bis 2001
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fischer, Jannik (TSV Poggenhagen / GER) 2000 | 23,200 | 26,200 | 25,700 | 75,100 |
2 | Eggers, Tim (TSV Poggenhagen / GER) 2000 | 20,600 | 23,400 | 23,300 | 67,300 |
3 | Kloppenburg, Nick (TuS Wunstorf / GER) 2001 | 18,500 | 20,600 | 20,900 | 60,000 |
Schüler Jg. 2002 und jünger
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Melnichuk, Eduard (TSV Dielmissen / GER) 2003 | 19,200 | 20,000 | 9,700 | 48,900 |
Schülerinnen Jg. 1997 bis 1999
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ferreira da Silva, Laura (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 1999 | 23,300 | 27,700 | 27,300 | 78,300 |
2 | Gesing, Nikita (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1999 | 23,000 | 25,600 | 24,800 | 73,400 |
3 | Loresch, Michelle (TSV Dielmissen / GER) 1999 | 21,700 | 25,100 | 24,600 | 71,400 |
4 | Eggers, Lea (TSV Poggenhagen / GER) 1997 | 21,500 | 23,800 | 23,200 | 68,500 |
5 | Koenig, Aileen (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1999 | 20,700 | 22,500 | 22,500 | 65,700 |
6 | Schuur, Franzisca (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1997 | 19,400 | 22,900 | 22,100 | 64,400 |
7 | Brust, Svea (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1999 | 21,300 | 22,600 | 19,500 | 63,400 |
8 | Ennulat, Filiz (TSV Poggenhagen / GER) 1997 | 20,900 | 22,500 | 7,800 | 51,200 |
9 | Steding, Marieke (TSV Pattensen 1890 / GER) 1999 | 19,800 | 22,500 | - | 42,300 |
10 | Langer, Lisa (TuS Wunstorf / GER) 1997 | 20,300 | 21,700 | - | 42,000 |
11 | Grote, Leonie (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1997 | 20,200 | 21,300 | - | 41,500 |
12 | Vlaar, Celine (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 1999 | 19,000 | 21,100 | - | 40,100 |
13 | Jörns, Jacqueline (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 1999 | 10,100 | 22,900 | - | 33,000 |
Schülerinnen Jg. 2000 bis 2001
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kobbelt, Alyssa (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2001 | 21,500 | 25,200 | 23,800 | 70,500 |
2 | Wende, Lisa (TSV Pattensen 1890 / GER) 2000 | 20,900 | 23,700 | 23,700 | 68,300 |
3 | Türk, Hannah (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2001 | 19,400 | 22,200 | 21,800 | 63,400 |
4 | Rosenberger, Josephine (TuS Wunstorf / GER) 2001 | 19,600 | 21,600 | 21,700 | 62,900 |
5 | Thiemann, Selina (TuS Vahrenwald 1908 e.V. / GER) 2001 | 19,600 | 20,400 | - | 40,000 |
6 | Uytun, Melda (VfL 1877 Stadthagen e.V. / GER) 2001 | 19,600 | 18,600 | - | 38,200 |
Schülerinnen Jg. 2002 und jünger
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Milkowski, Franziska (TuS Wunstorf / GER) 2002 | 21,700 | 21,400 | 21,700 | 64,800 |
2 | Bremer, Anneke (VfL 1877 Stadthagen e.V. / GER) 2002 | 18,200 | 22,000 | 21,900 | 62,100 |
3 | Paule, Cassandra (VfL Grasdorf e.V. / GER) 2002 | 20,200 | 10,200 | 21,100 | 51,500 |
Seni Jg. 1980 und älter
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gesing, Nicola (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1968 | 19,500 | 22,500 | 22,300 | 64,300 |
Senior Jg. 1980 und älter
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fürstenberg, Thomas (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1967 | 18,700 | 19,200 | 21,200 | 59,100 |
2 | Krüger, Ingo (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1976 | 25,200 | 17,500 | 0,000 | 42,700 |
Ti Jg. 1981 bis 1993
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klabunde, Sina (TSV Dielmissen / GER) 1993 | 22,000 | 27,800 | 27,800 | 77,600 |
2 | Benn, Melanie (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1991 | 21,400 | 25,600 | 25,200 | 72,200 |
3 | Dunkel, Janine (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1991 | 20,500 | 23,500 | 24,000 | 68,000 |
4 | Wienczek, Johanna (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1988 | 21,600 | 21,200 | 24,600 | 67,400 |
5 | Goblet, Madeleine (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1991 | 20,700 | 22,000 | 22,000 | 64,700 |
6 | Lüdermann, Jana (TK Berenbostel / GER) 1993 | 20,200 | 21,900 | 22,200 | 64,300 |
7 | Groth, Carlotta (VfL 1877 Stadthagen e.V. / GER) 1993 | 19,800 | 21,600 | - | 41,400 |
8 | Reß, Jennifer (TSV Poggenhagen / GER) 1988 | 20,600 | 13,500 | - | 34,100 |
Tu Jg. 1981 bis 1993
Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gesing, Jan-Eric (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1992 | 25,600 | 31,100 | 23,900 | 80,600 |
2 | Pollok, Lucas (VfL Grasdorf e.V. / GER) 1993 | 23,800 | 30,600 | 22,600 | 77,000 |
28.08.2011 15:29:40 | Mengenlizenz/Niedersächsischer Turner-Bund | BalticScore Trampolinturnen 2.0.5 |