Bezirksmeisterschaften Mannschaft 2011
- Details
- Kategorie: Ergebnislisten 2011
- Veröffentlicht am Sonntag, 25. September 2011 22:00
- Geschrieben von Michael Brosig
- Zugriffe: 3528
Ergebnisliste Bezirksmannschaftsmeisterschaften 2011 in Neustadt
Eine Änderung in der offenen Klassen.
Bezirksmannschafftsmeisterschaft 2011
Jahrgang 1994 - 1996
| Platz | Mannschaftsname / Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Grasdorf II | 66,200 | 83,900 | 75,900 | 226,000 |
| Andratschke, Justin (1996) | 23,200 | 27,800 | 28,500 | ||
| Glositzki, Lennart (1994) | 21,600 | 29,800 | 27,200 | ||
| Vespermann, Hendrik (1995) | 21,400 | 26,300 | 20,200 | ||
| Hill, Björn Ole (1997) | 19,600 | 24,900 | 20,200 | ||
| 2 | VfL Grasdorf I | 64,900 | 76,700 | 76,800 | 218,400 |
| Berger, Patricia (1995) | 20,900 | 26,800 | 27,400 | ||
| Muschalek, Wiebke (1996) | 22,200 | 24,900 | 24,800 | ||
| Benn, Sabrina (1994) | 21,800 | 25,000 | 24,600 | ||
| Grote, Leonie (1997) | 19,700 | 21,500 | 21,200 |
Jahrgang 1997 - 1999
| Platz | Mannschaftsname / Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Poggenhagen | 63,900 | 73,200 | 71,700 | 208,800 |
| Fischer, Jannik (2000) | 1,700 | 25,500 | 25,500 | ||
| Kern, Max (1999) | 21,200 | 23,400 | 23,100 | ||
| Kull, Pia-Sophie (1999) | 21,300 | 23,300 | 23,100 | ||
| Fischer, Kevin (1998) | 21,400 | 24,300 | 21,900 | ||
| 2 | VfL Grasdorf | 63,900 | 71,100 | 71,400 | 206,400 |
| Gesing, Nikita (1999) | 22,400 | 24,800 | 24,800 | ||
| Kiddell, Lucille (1998) | 20,900 | 24,200 | 23,700 | ||
| Schuur, Franzisca (1997) | 19,900 | 22,100 | 22,900 | ||
| Brust, Svea (1999) | 20,600 | 20,900 | 21,100 | ||
| 3 | TSV Dielmissen / Emmerthal | 62,000 | 69,700 | 68,900 | 200,600 |
| Loresch, Michelle (1999) | 21,500 | 24,600 | 24,700 | ||
| Pagel, Celina (2000) | 20,100 | 22,700 | 22,400 | ||
| Wollenweber, Jana (1997) | 20,400 | 22,400 | 21,800 | ||
| Hallmann, Lisa Jacqueline (2000) | 19,900 | 21,100 | 20,400 | ||
| 4 | VT Rinteln | 59,200 | 61,000 | 60,500 | 180,700 |
| Tegt, Jasmin (1998) | 20,400 | 20,600 | 20,700 | ||
| Tegt, Annika (2000) | 19,300 | 20,500 | 20,100 | ||
| Rathkolb, Anna (2000) | 19,500 | 19,500 | 19,700 | ||
| Illgen, Mandy (2002) | 19,100 | 19,900 | 19,400 |
Jahrgang 2000 und jünger
| Platz | Mannschaftsname / Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Grasdorf | 61,600 | 66,600 | 66,600 | 194,800 |
| Kobbelt, Alyssa (2001) | 21,400 | 22,900 | 23,500 | ||
| Türk, Hannah (2001) | 20,500 | 22,400 | 22,300 | ||
| Schwetje, Monique (2000) | 19,700 | 21,300 | 20,800 | ||
| Barrios, Marie (2002) | 19,300 | 19,700 | 20,400 | ||
| 2 | TuS Wunstorf I | 62,800 | 66,200 | 65,500 | 194,500 |
| Milkowski, Franziska (2002) | 21,400 | 23,400 | 22,700 | ||
| Rosenberger, Josephine (2001) | 20,800 | 22,200 | 22,200 | ||
| Milkowski, Antonia (2004) | 20,100 | 20,100 | 20,600 | ||
| Kloppenburg, Nick (2001) | 20,600 | 20,600 | 17,000 | ||
| 3 | TSV Poggenhagen | 58,200 | 66,100 | 65,600 | 189,900 |
| Kull, Eva Maria (2001) | 20,500 | 22,200 | 22,100 | ||
| Iser, Lea-Sophie (2000) | 17,600 | 21,900 | 21,900 | ||
| Salso, Luna (2001) | 20,100 | 22,000 | 21,600 | ||
| 4 | TuS Wunstorf II | 58,800 | 61,200 | 61,100 | 181,100 |
| Hickel, Marc-Maurice (2000) | 19,600 | 20,800 | 20,500 | ||
| Hickel, Finn-Fabrice (2003) | 4,900 | 20,100 | 20,500 | ||
| Sandek, Till Lasse (2001) | 19,900 | 20,300 | 20,100 | ||
| Rosenberger, Raphael (2002) | 19,300 | 19,100 | 19,400 |
offene Klasse
| Platz | Mannschaftsname / Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Grasdorf II | 66,200 | 79,300 | 76,700 | 222,200 |
| Pollok, Lucas (1993) | 22,900 | 27,300 | 26,200 | ||
| Gesing, Jan-Eric (1992) | 22,900 | 28,200 | 26,100 | ||
| Strohmeyer, Timo (1990) | 20,400 | 23,800 | 24,400 | ||
| Mertens, Eike (1989) | 19,700 | 22,600 | 20,900 | ||
| 2 | VfL Grasdorf I | 58,900 | 69,700 | 71,200 | 199,800 |
| Stegmann, Nadja (1993) | 19,800 | 25,000 | 25,300 | ||
| Plankov, Jenny (1996) | 20,000 | 21,100 | 23,000 | ||
| Ewert, Jennifer (1990) | 19,100 | 22,700 | 22,900 | ||
| Brust, Cara (2003) | 0,000 | 22,000 | 21,600 |
| 27.09.2011 20:42:01 | Mengenlizenz/Niedersächsischer Turner-Bund | BalticScore Trampolinturnen 2.0.5 |






Please wait...

